| Le 22/04/2026 à 17:37 UTC | |||
| Température: 19.9 °C (-1.0 °C/h) | Précipitations: 0.0 mm | ||
| Maxi: 21.7 °C à 13:21 | Intensité: 0.00 mm/h | ||
| Mini: 10.8 °C à 04:38 | 10 minutes: 0.0 mm | ||
| Vent Davis (moy 10 min): 19.8 km/h -- ENE | 1h: 0.0 mm -- 3h: 0.0 mm -- 6h: 0.0 mm | ||
| Maxi: 45 km/h à 00:35 | Hier: 0.0 mm -- 0.4 mm dans les 7 derniers jours | ||
| Dernière minute: 19 km/h | Mensuel: 7.0 mm -- Annuel: 385.8 mm | ||
| 10 dernières minutes: 32 km/h | Pression atmosphérique: 1014.0 hPa (+0.8 hPa/3h) | ||
| Dernière heure: 43 km/h | Maxi: 1014.0 hPa à 17:35 | ||
| il y a 2 heures: 43 km/h | Mini: 1009.7 hPa à 03:28 | ||
| Indice de refroidissement éolien: 19.9 | (+0.3 hPa/h) -- (+1.6 hPa/6h) | ||
| Mini: 10.8 à 04:38 | (+3.4 hPa/12h) | ||
| Humidité: 47 % | Point de rosée: 8.3 °C | ||
| Maxi: 60 % à 04:37 | Maxi: 10.9 °C à 13:57 | ||
| Mini: 45 % à 17:18 | Mini: 2.3 °C à 00:21 | ||
| Ensoleillement: 0h 00min | Ensoleillement d'hier: 1h 30min | ||
| Mois: 164h 58min | Année: 560h 31min | ||


