| Le 12/01/2026 à 23:49 UTC | |||
| Température: 6.9 °C (-0.2 °C/h) | Précipitations: 0.0 mm | ||
| Maxi: 13.3 °C à 14:46 | Intensité: 0.00 mm/h | ||
| Mini: 6.8 °C à 23:29 | 10 minutes: 0.0 mm | ||
| Vent Davis (moy 10 min): 17.8 km/h -- SE | 1h: 0.0 mm -- 3h: 0.0 mm -- 6h: 0.0 mm | ||
| Maxi: 52 km/h à 10:52 | Hier: 1.8 mm -- 60.4 mm dans les 7 derniers jours | ||
| Dernière minute: 19 km/h | Mensuel: 60.8 mm -- Annuel: 60.8 mm | ||
| 10 dernières minutes: 24 km/h | Pression atmosphérique: 1011.8 hPa (-0.5 hPa/3h) | ||
| Dernière heure: 29 km/h | Maxi: 1016.5 hPa à 00:00 | ||
| il y a 2 heures: 30 km/h | Mini: 1011.8 hPa à 23:04 | ||
| Indice de refroidissement éolien: 3.8 | (-0.2 hPa/h) -- (-0.5 hPa/6h) | ||
| Mini: 3.3 à 00:30 | (-1.6 hPa/12h) | ||
| Humidité: 89 % | Point de rosée: 5.2 °C | ||
| Maxi: 94 % à 00:00 | Maxi: 10.1 °C à 14:46 | ||
| Mini: 79 % à 13:10 | Mini: 5.1 °C à 23:29 | ||
| Ensoleillement: 3h 00min | Ensoleillement d'hier: 1h 18min | ||
| Mois: 32h 46min | Année: 32h 46min | ||


