| Le 17/09/2026 à 00:51 UTC | |||
| Température: 11.5 °C (-1.4 °C/h) | Précipitations: 0.0 mm | ||
| Maxi: 13.9 °C à 00:02 | Intensité: 0.00 mm/h | ||
| Mini: 11.4 °C à 00:33 | 10 minutes: 0.0 mm | ||
| Vent Davis (moy 10 min): 4.1 km/h -- W | 1h: 0.0 mm -- 3h: 0.0 mm -- 6h: 0.0 mm | ||
| Maxi: 11 km/h à 00:02 | Hier: 0.0 mm -- 0.2 mm dans les 7 derniers jours | ||
| Dernière minute: 3 km/h | Mensuel: 4.0 mm -- Annuel: 508.0 mm | ||
| 10 dernières minutes: 5 km/h | Pression atmosphérique: 1021.2 hPa (-1.0 hPa/3h) | ||
| Dernière heure: 13 km/h | Maxi: 1021.5 hPa à 00:04 | ||
| il y a 2 heures: 13 km/h | Mini: 1021.2 hPa à 00:46 | ||
| Indice de refroidissement éolien: 11.5 | (-0.3 hPa/h) -- (-0.6 hPa/6h) | ||
| Mini: 11.4 à 00:33 | (-1.3 hPa/12h) | ||
| Humidité: 86 % | Point de rosée: 9.2 °C | ||
| Maxi: 86 % à 00:39 | Maxi: 11.4 °C à 00:02 | ||
| Mini: 85 % à 00:00 | Mini: 9.0 °C à 00:33 | ||
| Ensoleillement: 0h 00min | Ensoleillement d'hier: 8h 01min | ||
| Mois: 142h 31min | Année: 1950h 48min | ||


