Saint Médard d'Aunis (17)                     Avril 2024                                  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis /2,5s (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses    
01/04/2024 15,3 7,6 10,92 11,45 10,91 15,1 7,30 4,3 7,7 15,4 7,5 10,89 11,45 92% 71% 84,5% 81,5% 11,5 6,2 8,37 46,82 25,75 SW 70,8 W 33,94 77,04 71,76 8,0 1,5 48,0 1011,0 996,5 1003,17 1003,75 14,5   5:35:20 Ciel entre 4/8 et 8/8, averses, grêle   
02/04/2024 16,4 7,8 11,93 12,09 11,87 16,3 9,05 4,1 8,6 16,4 7,9 11,90 12,15 92% 64% 82,2% 78,0% 11,2 6,0 8,89 31,39 20,40 S 59,5 S 28,33 59,62 52,36 4,2 1,3 24,0 1013,6 1007,5 1011,16 1010,55 6,1   1:09:55 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
03/04/2024 16,5 11,1 13,49 13,80 13,55 16,6 10,42 7,2 5,4 16,6 11,1 13,52 13,85 94% 85% 89,9% 89,5% 14,4 9,8 11,84 41,37 24,15 WSW 56,3 WSW 31,00 66,24 57,85 1,4 0,5 12,0 1015,8 1007,0 1012,37 1011,40 8,8   1:17:43 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
04/04/2024 17,5 12,0 14,49 14,74 14,48 17,7 12,88 9,3 5,5 17,8 12,0 14,54 14,90 89% 75% 83,9% 82,0% 14,2 10,0 11,77 31,88 14,83 WSW 46,7 WSW 19,48 49,21 46,42 0,4 0,2 12,0 1016,2 1009,0 1013,65 1012,60 7,2   1:26:23 Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie faible l'après-midi  
05/04/2024 22,9 13,1 16,91 18,02 16,98 23,5 15,93 10,6 9,8 23,6 13,2 17,00 18,40 91% 56% 78,2% 73,5% 16,3 10,8 13,00 23,95 13,34 SE 40,2 SSE 17,29 43,16 38,76 0,4 0,2 12,0 1012,7 1007,9 1010,15 1010,30 4,8   2:30:41 Ciel entre 5/8 et 8/8, pluie faible le matin  
06/04/2024 20,1 13,2 16,40 16,67 16,44 20,8 14,71 10,8 6,9 20,4 13,5 16,48 16,95 92% 66% 78,6% 79,0% 16,2 9,3 12,62 36,84 16,75 SE 56,3 SE 22,02 61,52 55,27 0,6 0,3 12,0 1015,2 1004,9 1008,90 1010,05 10,3   0:00:00 Ciel 8/8, pluie faible  le soir  
07/04/2024 18,2 9,4 13,24 13,77 13,35 18,2 12,84 9,2 8,8 18,1 9,5 13,22 13,80 95% 72% 90,4% 83,5% 15,5 8,6 11,65 22,50 7,19 SE 32,2 NNW 9,62 37,12 33,18 7,2 3,0 12,0 1015,9 1011,5 1014,40 1013,70 4,4   0:26:52 Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie l'après-midi  
08/04/2024 20,2 9,1 12,97 14,61 13,16 21,2 10,55 5,3 11,1 20,5 9,2 12,98 14,85 96% 75% 89,8% 85,5% 18,0 6,5 11,26 40,36 18,80 W 51,5 W 23,96 52,31 51,19 3,8 1,3 12,0 1015,6 1004,9 1008,30 1010,25 10,7   6:42:23 Ciel 4/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-mlidi, pluie  
09/04/2024 14,3 6,6 10,38 10,43 10,25 13,9 6,95 3,7 7,7 14,3 6,8 10,32 10,55 92% 66% 80,6% 79,0% 9,2 4,9 7,10 41,67 22,97 W 57,9 WNW 28,35 62,75 57,34 1,4 0,6 12,0 1030,4 1015,6 1023,56 1023,00 14,8   8:22:26 Ciel entre 2/8 et 8/8, averses  
10/04/2024 16,2 3,5 10,68 9,84 10,63 16,1 9,52 2,3 12,7 16,3 3,3 10,68 9,80 95% 73% 86,8% 84,0% 11,9 2,7 8,48 26,39 9,78 W 33,8 W 11,91 37,33 34,46 0,2 0,1 12,0 1034,3 1030,2 1032,39 1032,25 4,1   6:02:51 Ciel 0/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 7/8 l'après-midi  
11/04/2024 17,1 8,5 12,99 12,78 13,12 17,4 12,80 8,2 8,6 18,0 8,3 13,12 13,15 94% 82% 90,4% 88,0% 14,6 7,6 11,44 13,38 5,90 W 19,3 W 7,76 20,59 19,81 0,0 0,0 0,0 1035,3 1033,0 1034,10 1034,15 2,3   2:41:38 Ciel 8/8 à 4/8  
12/04/2024 24,2 5,9 14,97 15,04 15,23 24,7 14,87 4,8 18,3 25,1 5,8 15,14 15,45 96% 56% 82,3% 76,0% 17,3 5,2 11,65 12,25 5,49 NNE 20,9 E 7,67 23,80 21,31 0,0 0,0 0,0 1033,9 1028,6 1031,23 1031,25 5,3   12:40:29 Ciel 2/8 à 0/8  
13/04/2024 25,2 7,0 15,95 16,09 16,25 25,8 15,91 6,9 18,2 26,5 6,6 16,17 16,55 95% 56% 81,5% 75,5% 19,3 6,2 12,45 14,82 5,58 WSW 19,3 W 7,20 20,56 19,58 0,0 0,0 0,0 1028,6 1024,7 1026,51 1026,65 3,9   12:39:29 Ciel 2/8 à 5/8  
14/04/2024 24,1 7,1 15,70 15,58 15,89 24,6 15,30 5,2 17,0 25,0 7,0 15,89 16,00 95% 55% 81,7% 75,0% 17,1 6,3 12,30 18,02 7,50 NW 24,1 WNW 9,92 28,33 25,50 0,0 0,0 0,0 1025,2 1020,4 1022,93 1022,80 4,8   11:06:40 Ciel 2/8 à 6/8  
15/04/2024 15,4 9,1 12,04 12,27 11,93 15,1 8,97 6,1 6,3 15,5 9,1 12,04 12,30 93% 68% 82,4% 80,5% 11,7 6,2 9,05 42,64 22,91 W 57,9 W 28,73 63,00 57,69 0,2 0,1 12,0 1023,6 1020,4 1021,73 1022,00 3,2   3:25:15 Ciel 0/8 à 6/8 le matin, entre 6/8 et 8/8 l'après-midi, averses faibles  
16/04/2024 15,2 5,2 10,92 10,21 10,65 14,6 8,28 2,8 10,0 15,2 5,4 10,90 10,30 90% 60% 75,6% 75,0% 8,0 3,6 6,61 32,35 17,96 WNW 46,7 W 22,82 50,87 46,66 0,0 0,0 0,0 1021,4 1018,3 1020,02 1019,85 3,1   7:41:42 Ciel entre 2/8 et 8/8  
17/04/2024 15,5 4,6 10,27 10,03 10,01 14,8 7,80 2,1 10,6 15,4 4,7 10,25 10,05 90% 62% 76,9% 76,0% 9,1 2,2 6,25 33,80 16,36 WNW 49,9 W 20,94 53,39 48,60 0,0 0,0 0,0 1020,7 1017,9 1019,38 1019,30 2,8   8:00:21 Ciel entre 0/8 et 6/8  
18/04/2024 15,8 2,3 9,62 9,05 9,14 14,5 8,29 1,4 13,5 15,9 2,3 9,61 9,10 91% 43% 71,9% 67,0% 8,5 1,1 4,22 20,58 9,77 N 32,2 NE 13,08 38,48 34,28 0,0 0,0 0,0 1025,6 1019,3 1022,50 1022,45 6,3   10:15:15 Ciel 7/8 à 4/8 le matin, trace s de précipitations, 1/8 l'après-midi  
19/04/2024 16,8 1,1 9,77 8,97 9,49 16,0 8,40 -1,4 15,7 16,8 0,7 9,68 8,75 93% 49% 78,0% 71,0% 9,7 0,1 5,79 20,58 10,63 WNW 30,6 W 13,83 36,00 32,17 0,0 0,0 0,0 1025,6 1020,5 1022,84 1023,05 5,1   12:46:39 Ciel entre 0/8 et 2/8  
20/04/2024 16,1 4,6 10,45 10,35 9,96 15,2 8,46 2,6 11,5 16,4 4,2 10,41 10,30 93% 45% 70,6% 69,0% 9,9 1,1 4,76 23,96 13,49 NE 43,5 NNE 18,25 47,77 44,46 0,0 0,0 0,0 1025,9 1021,7 1023,96 1023,80 4,2   12:25:10 Ciel entre 0/8 et 1/8  
21/04/2024 14,1 2,5 8,62 8,32 8,10 12,9 5,78 -0,6 11,6 14,1 2,4 8,57 8,25 88% 46% 66,8% 67,0% 5,0 0,6 2,39 29,30 16,53 NNE 46,7 ENE 21,67 51,80 47,35 0,0 0,0 0,0 1026,0 1023,2 1024,88 1024,60 2,8   10:03:53 Ciel 0/8 le matin, entre 0/8 et 4/8 ensuite  
22/04/2024 14,3 1,4 8,19 7,84 7,71 13,0 6,23 -0,4 12,9 14,3 1,5 8,18 7,90 90% 42% 69,0% 66,0% 5,6 -0,2 2,35 21,38 11,43 N 32,2 NE 15,08 38,16 33,95 0,0 0,0 0,0 1026,2 1022,5 1024,64 1024,35 3,7   7:52:22 Ciel 0/8 à 3/8 le matin, 5/8 à 6/8 l'après-midi  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
PT1000 Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses  
Maxi 25,2 13,2 16,91 18,02 16,98 25,8 15,93 10,8 18,3 26,5 13,5 17,00 18,40 96% 85% 90,4% 89,5% 19,3 10,8 13,00 46,82 25,75 W 70,8 W 33,94 77,04 71,76 8,0 3,0 48,0 1035,3 1033,0 1034,10 1034,15 14,8 0,0 12:46:39    
Mini 14,1 1,1 8,19 7,84 7,71 12,9 5,78 -1,4 5,4 14,1 0,7 8,18 7,90 88% 42% 66,8% 66,0% 5,0 -0,2 2,35 12,25 5,49   19,3   7,20 20,56 19,58       1011,0 996,5 1003,17 1003,75 2,3        
Moy 17,79 6,94 12,31 12,36 12,23 17,64 10,51 4,75 10,84 18,07 6,91 12,34 12,49 92,5% 62,1% 80,6% 77,3% 12,46 5,22 8,83 28,47 14,43   42,20   18,77 46,32 42,3       1022,67 1016,61 1019,67 1019,64 6,05        
Total                                                         27,8 8,8             0,0 145:13:27    
   
Observations    
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy <=     -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/04/2024 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
02/04/2024 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/04/2024 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/04/2024 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/04/2024 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/04/2024 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/04/2024 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/04/2024 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/04/2024 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/04/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/04/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/04/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/04/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/04/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/04/2024 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/04/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/04/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/04/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/04/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/04/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/04/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/04/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                           
                                                                       
                                                                       
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy <=  -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 13 4 0 0 11 6 2 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0