Saint Médard d'Aunis (17)                     Janvier 2026                                  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis /2,5s (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses    
01/01/2026 0,0 -7,2 -2,98 -3,61 -2,86 0,2 -4,26 -9,6 7,2 0,3 -7,5 -3,16 -3,60 94% 87% 91,9% 90,5% -0,6 -8,4 -3,93 8,85 4,19 ENE 14,5 SE 5,95 15,59 14,61 0,0 0,0 0,0 1021,4 1015,0 1017,07 1018,20 6,4   0:00:00 Ciel 0/8 à 9/8, brouillard givrant  
02/01/2026 2,9 -3,6 -1,35 -0,34 -1,29 2,9 -3,06 -8,5 6,5 3,0 -3,6 -1,35 -0,30 94% 84% 92,5% 89,0% 0,7 -4,2 -2,30 12,25 5,52 SSE 19,3 SSE 7,81 21,91 21,01 0,0 0,0 0,0 1015,2 1011,0 1012,81 1013,10 4,2   1:48:00 Ciel 8/8 à 6/8 le matin, entre 3/8 et 6/8 ensuite, traces de précipitations  
03/01/2026 0,1 -3,5 -1,36 -1,71 -1,29 0,2 -2,78 -6,2 3,6 0,2 -3,6 -1,34 -1,70 95% 92% 94,6% 93,5% -0,5 -4,0 -1,99 11,78 4,81 NNE 16,1 NNE 6,89 20,88 18,25 0,2 0,1 12,0 1015,8 1012,1 1013,71 1013,95 3,7   0:21:00 Ciel 9/8, brouillard givrant  
04/01/2026 3,6 -5,7 -2,11 -1,06 -2,08 3,4 -3,64 -7,6 9,3 3,6 -6,3 -2,38 -1,35 95% 73% 89,3% 84,0% 0,4 -6,5 -3,56 12,26 5,01 NNE 17,7 N 6,57 20,88 19,08 0,2 0,1 12,0 1017,3 1015,0 1016,08 1016,15 2,3   7:53:18 Ciel 9/8, brouillard givrant, puis 0/8 au lever du jour  
05/01/2026 2,9 -7,2 -2,31 -2,18 -2,23 2,7 -4,81 -11,2 10,1 2,9 -7,2 -2,24 -2,15 94% 79% 89,7% 86,5% 0,8 -8,0 -3,62 17,54 8,23 SE 25,7 ENE 11,09 * * 4,2 1,5 12,0 1017,0 1013,5 1015,42 1015,25 3,5   3:34:12 Ciel entre 0/8 et 9/8, brouillard givrant le matin, 4/8 à 6/8 l'après-midi  
06/01/2026 0,1 -13,4 -5,38 -6,66 -5,24 0,2 -6,15 -12,9 13,6 0,2 -12,9 -5,18 -6,35 95% 89% 92,3% 92,0% -0,5 -14,4 -6,23 15,94 2,96 NE 27,4 NE 4,15 * * 25,6 0,1 1536,0 1023,0 1015,8 1020,85 1019,40 7,2 21,0 7:54:00 Ciel 8/8 à 0/8 le matin, neige forte, 0/8 l'après-midi  
07/01/2026 6,4 -4,8 0,88 0,80 0,95 6,6 -0,64 -4,8 11,2 6,6 -4,8 1,05 0,90 96% 93% 94,2% 94,5% 5,9 -5,6 0,14 23,62 6,64 W 32,2 SE 8,11 39,31 36,08 9,0 2,8 12,0 1020,4 1014,3 1016,17 1017,35 6,1   0:00:00 Ciel 8/8, pluie verglaçante  
08/01/2026 12,0 6,1 10,20 9,05 10,19 11,8 5,60 1,4 5,9 11,9 6,3 10,23 9,10 96% 80% 91,9% 88,0% 10,5 5,4 8,79 56,33 32,58 W 86,9 WSW 40,75 93,85 85,97 9,4 2,8 12,0 1015,4 1004,0 1011,28 1009,70 11,4   0:00:00 Ciel entre 7/8 et 8/8, averses  
09/01/2026 10,1 3,7 6,83 6,88 6,73 10,0 2,34 -0,5 6,4 10,2 3,9 6,82 7,05 93% 77% 85,5% 85,0% 7,1 1,9 4,50 52,46 28,74 WNW 86,9 W 34,88 95,29 85,19 10,4 2,8 24,0 1014,4 1005,7 1008,56 1010,05 8,7   0:27:00 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses, tonnerere, grêle le matin  
10/01/2026 10,3 -0,5 5,09 4,89 4,95 9,9 2,15 -2,6 10,8 10,3 -0,7 5,08 4,80 94% 67% 84,2% 80,5% 6,1 -1,5 2,52 31,08 15,01 WNW 45,1 NW 18,23 49,36 45,98 0,0 0,0 0,0 1024,8 1014,4 1019,88 1019,60 10,4   6:30:00 Ciel entre 3/8 et 8/8 le matin, 6/8 à 0/8 l'après-midi  
11/01/2026 10,0 -0,2 5,05 4,87 5,04 9,9 1,65 -2,8 10,2 9,9 -0,7 5,02 4,60 95% 81% 90,3% 88,0% 7,3 -1,0 3,55 30,76 17,06 SSE 43,5 S 21,86 48,10 43,52 1,8 0,7 12,0 1024,8 1016,2 1020,83 1020,50 8,6   1:18:00 Ciel 0/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 8/8 ensuite  
12/01/2026 13,5 6,8 9,61 10,15 9,48 13,1 6,33 2,8 6,7 13,6 6,8 9,65 10,20 94% 79% 85,7% 86,5% 10,1 5,0 7,19 27,70 19,36 S 51,5 S 26,19 52,99 43,02 0,0 0,0 0,0 1016,5 1011,6 1013,53 1014,05 4,9   3:00:00 Ciel entre 3/8 et 8/8  
13/01/2026 13,5 5,6 8,90 9,55 8,79 13,0 5,95 1,6 7,8 13,6 5,7 8,93 9,65 91% 73% 85,5% 82,0% 9,1 3,9 6,47 25,58 16,75 SE 35,4 SSE 21,18 40,14 36,58 0,4 0,2 12,0 1012,1 1008,1 1009,63 1010,10 4,0   4:00:00 Ciel 0/8 à 6/8 le matin, 6/8 l'après-midi, 8/8 le soir, pluie faible  
14/01/2026 14,7 7,1 10,37 10,86 10,36 14,4 8,61 4,9 7,6 15,1 7,0 10,38 11,05 94% 84% 90,7% 89,0% 12,3 5,7 8,78 20,58 11,68 S 45,1 S 15,87 45,97 39,67 2,2 0,8 12,0 1016,3 1012,1 1014,60 1014,20 4,2   1:00:00 Pluie faible matin et soir, ciel entre 6/8 et 8/8  
15/01/2026 12,8 6,9 9,69 9,88 9,66 12,4 6,38 3,9 5,9 12,9 6,9 9,69 9,90 95% 74% 90,0% 84,5% 9,6 6,0 7,97 34,60 20,52 SSE 62,8 S 27,36 59,40 53,31 4,8 1,6 12,0 1016,2 1005,6 1009,83 1010,90 10,6   1:30:00 Ciel 6/8 à 8/8, pluie le soir  
16/01/2026 11,2 5,7 8,22 8,47 8,25 11,2 6,05 2,9 5,5 11,3 5,9 8,21 8,60 95% 85% 92,8% 90,0% 9,2 4,8 7,02 20,10 11,95 SSE 32,2 S 15,64 34,67 27,65 2,2 0,8 12,0 1011,5 1009,6 1010,56 1010,55 1,9   0:18:00 Ciel 9/8, brouillard puis ciel entre 7/8 et 8/8, pluie par intermittence  
17/01/2026 9,5 3,9 6,77 6,68 6,83 9,6 5,24 2,7 5,6 9,3 3,9 6,80 6,60 96% 95% 95,6% 95,5% 8,5 3,1 6,07 28,17 8,65 NNE 38,6 NNE 11,64 46,66 40,52 8,8 3,0 12,0 1013,4 1010,7 1011,66 1012,05 2,7   0:00:00 Ciel 9/8, brouillard matin et après-midi, pluie le soir  
18/01/2026 13,9 6,6 10,04 10,22 10,05 13,6 8,76 5,4 7,3 14,2 6,7 9,99 10,45 95% 78% 90,8% 86,5% 10,7 5,8 8,46 18,82 9,03 ENE 30,6 SE 12,63 33,30 28,63 0,8 0,3 12,0 1015,5 1010,8 1013,11 1013,15 4,7   1:00:00 Ciel 8/8 le matin, pluie faible, entre 7/8 et 8/8 l'après-midi  
19/01/2026 11,3 5,4 8,45 8,34 8,51 11,3 6,82 3,8 5,9 11,3 5,5 8,44 8,40 96% 90% 94,3% 93,0% 10,0 4,5 7,49 19,30 9,55 SSE 29,0 SSE 12,51 31,18 29,38 0,6 0,3 12,0 1017,1 1014,3 1015,51 1015,70 2,8   0:12:00 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie faible l'après-midi  
20/01/2026 11,6 4,9 7,76 8,23 7,75 11,4 4,38 1,4 6,7 11,6 4,9 7,79 8,25 96% 79% 90,7% 87,5% 9,6 4,3 6,23 32,04 19,27 SSE 48,3 SSE 24,49 50,94 47,49 0,6 0,3 12,0 1016,8 1006,2 1012,41 1011,50 10,6   4:30:00 Ciel 9/8, brouillard puis ciel entre 4/8 et 6/8  
21/01/2026 11,8 7,4 9,35 9,58 9,23 11,4 4,99 2,6 4,4 11,9 7,4 9,39 9,65 93% 70% 84,3% 81,5% 8,4 4,3 6,69 40,39 28,33 SSE 66,0 SSE 36,05 68,98 63,52 4,2 1,8 12,0 1006,3 988,4 995,01 997,35 17,9   2:21:00 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
22/01/2026 12,6 6,9 9,07 9,75 9,03 12,4 5,86 2,8 5,7 12,7 6,9 9,06 9,80 93% 77% 89,1% 85,0% 9,7 5,4 7,23 39,27 19,01 WSW 51,5 W 24,10 53,82 51,36 3,0 1,2 12,0 995,7 987,8 992,34 991,75 7,9   3:48:00 Ciel entre 4/8 et 8/8, averses  
23/01/2026 10,5 5,5 7,62 8,01 7,48 10,2 3,48 0,4 5,0 10,4 5,6 7,60 8,00 92% 72% 83,8% 82,0% 6,4 3,1 4,95 47,80 24,76 SSW 72,4 WSW 33,03 82,48 73,70 5,4 1,8 24,0 992,7 986,4 989,28 989,55 6,3   2:21:00 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses, grêle  
24/01/2026 11,0 4,4 6,76 7,66 6,74 10,8 3,87 0,6 6,6 11,0 4,4 6,74 7,70 95% 79% 90,6% 87,0% 7,6 3,1 5,26 27,03 15,13 SE 48,3 S 19,72 46,01 41,84 4,8 1,8 12,0 999,4 992,6 996,06 996,00 6,8   3:00:00 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
25/01/2026 10,4 2,5 7,08 6,43 7,07 10,3 4,45 -0,4 7,9 10,4 2,7 7,03 6,55 95% 81% 91,1% 88,0% 7,4 1,5 5,64 34,76 14,04 SSE 51,5 SW 17,88 59,76 52,86 19,8 4,7 48,0 1000,1 992,3 994,87 996,20 7,8   2:00:00 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses, grêle  
26/01/2026 10,8 0,1 6,66 5,46 6,68 10,7 3,70 -1,9 10,7 10,8 -0,1 6,67 5,35 96% 85% 91,7% 90,5% 8,7 -0,4 5,33 31,72 16,44 SSE 45,1 SSE 20,37 50,69 45,92 2,0 0,8 12,0 1005,0 994,1 1001,36 999,55 10,9   1:30:00 Brouillard, ciel 9/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 8/8 ensuite, pluie  
27/01/2026 11,6 4,4 8,72 7,96 8,70 11,3 5,83 3,1 7,2 11,6 4,5 8,73 8,05 95% 73% 89,4% 84,0% 9,1 3,3 6,92 34,29 17,40 SSW 62,8 S 23,12 63,68 58,59 11,0 4,0 12,0 994,2 988,8 991,81 991,50 5,4   2:00:00 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie, averses  
28/01/2026 9,6 3,4 6,01 6,47 5,97 9,6 3,99 0,4 6,2 9,9 3,4 6,02 6,65 94% 78% 89,9% 86,0% 6,6 2,4 4,42 21,06 9,73 ESE 29,0 SSE 13,07 33,41 29,39 0,2 0,1 12,0 997,3 993,8 995,34 995,55 3,5   4:00:00 Ciel entre 0/8 et 8/8 le matin, 4/8 à 8/8 l'après-midi  
29/01/2026 11,5 3,8 7,77 7,61 7,81 11,3 5,06 0,5 7,7 11,5 3,8 7,74 7,65 95% 86% 92,8% 90,5% 9,3 2,9 6,58 37,00 14,64 SE 51,5 W 18,70 55,87 53,11 4,6 1,3 48,0 997,2 993,1 995,40 995,15 4,1   0:00:00 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie l'après-midi  
30/01/2026 12,8 5,4 9,54 9,08 9,49 12,6 6,40 3,1 7,4 12,9 5,4 9,53 9,15 94% 80% 88,2% 87,0% 10,2 4,2 7,55 35,88 19,45 SSW 57,9 SW 25,17 65,20 60,00 5,6 1,5 36,0 998,9 993,8 996,03 996,35 5,1   0:42:00 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses, pluie  
31/01/2026 12,1 4,4 8,88 8,22 8,46 11,9 6,07 2,3 7,7 12,1 4,4 8,88 8,25 96% 81% 91,4% 88,5% 9,8 3,7 7,02 32,99 14,01 W 46,7 WNW 17,08 50,62 46,52 6,6 1,8 24,0 1009,6 994,6 1002,13 1002,10 15,0   5:35:00 Ciel entre 4/8 et 8/8, averses, pluie  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
PT1000 Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses  
Maxi 14,7 7,4 10,37 10,86 10,36 14,4 8,76 5,4 13,6 15,1 7,4 10,38 11,05 96% 95% 95,6% 95,5% 12,3 6,0 8,79 56,33 32,58 SSE 86,9 WSW 40,75 95,29 85,97 25,6 4,7 1536,0 1024,8 1016,2 1020,85 1020,50 17,9 21,0 7:54:00    
Mini 0,0 -13,4 -5,38 -6,66 -5,24 0,2 -6,15 -12,9 3,6 0,2 -12,9 -5,18 -6,35 91% 67% 83,8% 80,5% -0,6 -14,4 -6,23 8,85 2,96   14,5   4,15 15,59 14,61       992,7 986,4 989,28 989,55 1,9        
Moy 9,52 2,09 5,80 5,79 5,78 9,36 3,18 -0,72 7,43 9,59 2,08 5,80 5,84 94,5% 80,7% 90,2% 87,6% 7,08 0,98 4,23 28,45 14,53   44,24   18,78 49,34 44,6       1011,01 1004,25 1007,52 1007,63 6,76        
Total                                                         148,4 38,5             21,0 72:32:30    
   
Observations    
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy <=     -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/01/2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
02/01/2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/01/2026 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
04/01/2026 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
05/01/2026 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
06/01/2026 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
07/01/2026 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/01/2026 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/01/2026 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
10/01/2026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/01/2026 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/01/2026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/01/2026 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/01/2026 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/01/2026 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/01/2026 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
17/01/2026 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
18/01/2026 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/01/2026 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/01/2026 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/01/2026 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/01/2026 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/01/2026 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
24/01/2026 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/01/2026 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
26/01/2026 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
27/01/2026 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/01/2026 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/01/2026 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
30/01/2026 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/01/2026 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy <=  -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 19 7 2 0 27 20 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0 0 6 1 0 0 0 0 3 0 7 0 1 1