Saint Médard d'Aunis (17)                     Septembre 2025                                  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis /2,5s (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses    
01/09/2025 22,1 13,7 17,26 17,89 17,46 22,6 16,19 13,0 8,4 22,2 13,7 17,27 17,95 94% 66% 84,8% 80,0% 18,0 12,5 14,53 31,56 14,66 WSW 49,9 W 19,76 61,38 49,44 1,2 0,3 12,0 1014,0 1009,0 1011,08 1011,50 5,0   9:05:13 Ciel entre 2/8 et 8/8, averses  
02/09/2025 21,4 14,5 17,74 17,93 18,21 22,6 16,20 13,8 6,9 21,5 14,5 17,72 18,00 94% 86% 90,4% 90,0% 19,8 13,0 16,12 34,76 17,79 SSW 62,8 S 25,24 65,41 62,49 10,2 2,7 24,0 1013,2 1009,4 1011,05 1011,30 3,8   0:20:01 Ciel entre 7/8 et 8/8, averses  
03/09/2025 25,1 17,1 20,08 21,11 20,69 26,2 18,53 15,9 8,0 25,2 17,2 20,08 21,20 94% 68% 83,9% 81,0% 19,6 15,1 17,11 44,11 20,40 SSW 67,6 W 28,24 76,46 68,23 0,0 0,0 0,0 1013,2 1009,4 1011,03 1011,30 3,8   8:23:52 Ciel 8/8 à 4/8 le matin, 4/8 à 2/8l'après-midi  
04/09/2025 22,0 12,0 17,98 16,98 18,15 22,3 16,69 11,9 10,0 22,0 11,9 17,98 16,95 92% 65% 82,2% 78,5% 17,3 10,6 14,72 33,64 16,08 W 51,5 WSW 21,22 56,16 53,25 3,8 0,6 60,0 1020,8 1012,0 1015,31 1016,40 8,8   5:48:38 Ciel 8/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 4/8 l'après-midi  
05/09/2025 24,7 9,8 17,07 17,23 17,09 24,8 17,01 9,7 14,9 25,4 9,5 17,16 17,45 95% 50% 76,1% 72,5% 17,5 8,8 12,34 13,38 4,74 ENE 25,7 S 7,26 29,34 24,93 0,0 0,0 0,0 1024,2 1019,1 1021,83 1021,65 5,1   10:44:12 Ciel entre 0/8 et 4/8  
06/09/2025 30,8 10,9 20,99 20,84 21,36 31,9 20,64 9,4 19,9 31,1 10,8 20,95 20,95 89% 43% 69,1% 66,0% 18,4 8,9 14,46 19,14 10,08 ESE 32,2 SE 14,08 37,15 33,16 0,0 0,0 0,0 1019,1 1008,8 1012,99 1013,95 10,3   12:04:46 Ciel entre 0/8 et 1/8  
07/09/2025 26,5 17,7 21,88 22,08 22,47 27,7 20,84 17,3 8,8 26,9 18,0 21,99 22,45 89% 57% 75,0% 73,0% 20,1 15,2 17,08 24,12 15,12 W 38,6 SSE 20,37 43,85 38,53 0,0 0,0 0,0 1018,1 1007,7 1012,25 1012,90 10,4   4:35:17 Ciel entre 4/8 et 8/8  
08/09/2025 22,9 13,7 18,50 18,26 18,41 22,7 17,97 13,1 9,2 23,0 13,7 18,51 18,35 88% 49% 71,5% 68,5% 16,7 9,7 13,01 22,18 11,50 NW 32,2 WNW 15,24 37,22 30,50 0,0 0,0 0,0 1020,5 1018,0 1019,32 1019,25 2,5   2:18:58 Ciel entre 6/8 et 8/8  
09/09/2025 21,8 7,2 14,97 14,48 14,79 21,2 14,67 7,1 14,6 22,2 7,0 15,02 14,60 93% 46% 76,5% 69,5% 14,7 5,8 10,46 17,86 6,50 WSW 29,0 WSW 9,11 30,71 29,05 0,0 0,0 0,0 1019,4 1012,6 1016,75 1016,00 6,8   7:27:27 Ciel entre 2/8 et 7/8  
10/09/2025 20,5 11,6 16,33 16,02 16,50 21,2 14,25 10,2 8,9 20,3 12,1 16,32 16,20 94% 80% 89,1% 87,0% 19,0 9,6 14,42 35,25 18,87 SSE 54,7 W 25,20 62,06 55,19 7,2 2,2 24,0 1012,7 1005,9 1009,28 1009,30 6,8   0:28:17 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses, pluie  
11/09/2025 21,8 13,7 17,25 17,74 17,34 22,3 15,53 10,9 8,1 21,9 13,8 17,24 17,85 89% 69% 81,1% 79,0% 17,0 11,4 13,86 33,63 18,14 WSW 54,7 W 23,97 59,22 54,30 1,4 0,3 24,0 1018,1 1012,6 1015,11 1015,35 5,5   4:04:12 Ciel entre 5/8 et 8/8, averses  
12/09/2025 20,8 12,4 16,61 16,58 16,67 20,9 16,02 12,1 8,4 21,1 12,4 16,67 16,75 94% 66% 82,6% 80,0% 16,7 11,2 13,43 23,33 10,17 WSW 37,0 WSW 14,22 40,32 36,69 4,4 0,8 36,0 1020,5 1017,9 1019,34 1019,20 2,6   4:38:46 Ciel entre 4/8 et 8/8, averses  
13/09/2025 20,9 14,7 17,43 17,75 17,62 21,3 16,46 13,7 6,2 20,9 14,7 17,43 17,80 92% 73% 85,4% 82,5% 16,9 12,8 14,79 28,46 13,44 WSW 48,3 WSW 18,77 60,73 48,44 4,2 1,3 24,0 1018,5 1016,7 1017,53 1017,60 1,8   0:45:40 Ciel entre 7/8 et 8/8, averses  
14/09/2025 20,5 15,5 18,78 18,00 19,33 21,4 16,71 12,4 5,0 20,5 15,5 18,76 18,00 95% 92% 94,5% 93,5% 19,5 14,1 17,69 31,72 20,12 WSW 48,3 WSW 27,71 51,26 47,35 14,0 5,1 12,0 1018,9 1014,1 1016,79 1016,50 4,8   0:03:14 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie  
15/09/2025 21,9 13,1 18,16 17,48 18,30 21,7 16,46 11,7 8,8 21,8 12,9 18,15 17,35 94% 63% 82,4% 78,5% 17,9 11,3 14,82 33,79 18,18 W 46,7 W 23,80 50,62 47,69 2,4 1,0 12,0 1025,0 1017,0 1020,89 1021,00 8,0   4:47:42 Ciel 8/8 à 6/8 le matin, pluie, 6/8 à 4/8 l'après-midi  
16/09/2025 21,6 10,7 15,48 16,14 15,46 21,5 15,27 10,6 10,9 22,2 10,7 15,65 16,45 94% 62% 83,5% 78,0% 17,0 9,5 12,38 15,94 5,33 SE 24,1 W 7,37 29,38 25,37 0,0 0,0 0,0 1026,8 1024,0 1025,20 1025,40 2,8   5:01:54 Ciel entre 2/8 et 6/8  
17/09/2025 24,1 9,2 16,28 16,62 16,44 24,5 16,12 8,8 14,9 25,0 8,9 16,43 16,95 95% 57% 81,9% 76,0% 17,6 8,2 12,74 13,54 5,59 SE 22,5 WNW 7,97 25,02 22,02 0,0 0,0 0,0 1024,1 1022,2 1023,28 1023,15 1,9   11:18:05 Ciel entre 0/8 et 1/8  
18/09/2025 28,6 9,1 18,38 18,87 18,59 29,4 18,29 8,6 19,5 31,3 9,1 18,76 20,20 95% 40% 77,2% 67,5% 19,0 8,0 13,56 10,81 4,90 ENE 19,3 SSE 6,92 20,27 19,10 0,0 0,0 0,0 1024,0 1020,6 1022,39 1022,30 3,4   11:30:15 Ciel 0/8  
19/09/2025 29,7 11,5 20,41 20,61 20,96 32,2 20,01 10,6 18,2 30,3 11,4 20,46 20,85 93% 55% 77,9% 74,0% 20,8 10,1 16,04 18,02 9,06 SE 37,0 S 12,43 34,56 30,38 0,0 0,0 0,0 1020,6 1016,2 1018,34 1018,40 4,4   8:55:12 Ciel 0/8 à 4/8 le matin, 4/8 à 7/8 ensuite, traces de précipitations  
20/09/2025 26,5 14,4 20,37 20,45 21,00 28,7 18,88 13,3 12,1 26,8 14,6 20,43 20,70 92% 74% 84,6% 83,0% 22,6 12,7 17,50 32,84 17,36 SSE 43,5 WSW 22,35 48,89 42,84 4,4 1,7 12,0 1018,0 1014,1 1015,91 1016,05 3,9   3:34:05 Ciel 8/8 à 6/8 le matin, pluie, 6/8 à 2/8 l'après-midi, 8/8 le soir, pluie  
21/09/2025 20,9 13,3 16,26 17,11 15,68 20,9 15,34 11,8 7,6 21,4 13,3 16,38 17,35 94% 66% 86,3% 80,0% 16,6 11,5 13,18 18,34 6,78 SE 27,4 WSW 9,34 29,92 27,40 6,0 1,7 24,0 1018,2 1015,3 1016,27 1016,75 2,9   5:15:24 Ciel entre 2/8 et 8/8, pluie matin et soir  
22/09/2025 18,4 10,5 13,67 14,47 13,42 18,1 12,16 8,3 7,9 18,4 10,6 13,67 14,50 94% 63% 81,7% 78,5% 12,9 7,4 10,32 31,40 12,93 NNE 45,1 NNE 17,56 52,20 47,11 18,0 4,2 24,0 1022,5 1014,8 1018,90 1018,65 7,7   2:50:40 Ciel 8/8 à 6/8 , pluie le matin  
23/09/2025 15,8 8,1 11,66 11,93 11,39 15,2 10,49 6,0 7,7 15,7 8,2 11,68 11,95 91% 63% 79,4% 77,0% 9,9 6,4 8,02 18,18 9,92 N 32,2 NNW 13,99 35,64 31,96 0,0 0,0 0,0 1024,5 1022,4 1023,21 1023,45 2,1   0:46:13 Ciel entre 2/8 et 6/8, traces de précipitations  
24/09/2025 16,8 9,3 12,62 13,03 12,37 16,3 11,72 7,7 7,5 16,6 9,6 12,65 13,10 92% 62% 81,2% 77,0% 12,2 7,3 9,22 22,02 8,75 N 32,2 NNE 11,79 37,48 34,52 0,0 0,0 0,0 1023,4 1021,9 1022,54 1022,65 1,5   2:14:32 Ciel entre 6/8 et 8/8, traces de précipitations le soir  
25/09/2025 17,0 6,8 11,66 11,87 11,42 16,7 11,23 5,3 10,2 17,5 6,7 11,64 12,10 93% 64% 83,4% 78,5% 11,0 5,6 8,65 11,94 5,58 NW 19,3 NNE 7,49 21,96 19,47 0,0 0,0 0,0 1022,7 1020,6 1021,66 1021,65 2,1   2:00:15 Ciel entre 6/8 et 7/8  
26/09/2025 16,9 8,4 13,41 12,66 13,12 16,5 13,00 8,2 8,5 16,9 8,5 13,41 12,70 90% 64% 79,1% 77,0% 11,5 6,5 9,65 14,66 7,02 NNW 24,1 NE 9,65 26,39 24,54 0,0 0,0 0,0 1020,7 1018,8 1019,51 1019,75 1,9   4:01:44 Ciel entre 4/8 et 8/8  
27/09/2025 18,6 5,9 12,54 12,25 12,32 18,3 12,28 5,4 12,7 19,7 6,0 12,72 12,85 94% 55% 80,6% 74,5% 14,3 4,5 8,93 9,52 4,72 NE 14,5 SE 6,55 17,06 14,76 0,0 0,0 0,0 1019,4 1016,9 1018,18 1018,15 2,5   4:26:44 Brouillard, ciel entre 4/8 et 7/8  
28/09/2025 21,6 10,5 14,72 16,03 14,53 20,8 14,44 9,8 11,1 22,2 10,1 14,71 16,15 91% 53% 80,3% 72,0% 13,6 8,6 10,99 10,82 5,71 NE 19,3 NNE 7,90 23,00 21,17 0,0 0,0 0,0 1021,4 1016,8 1018,61 1019,10 4,6   2:36:52 Ciel entre 3/8 et 8/8  
29/09/2025 22,0 8,5 14,63 15,25 14,41 21,7 14,17 8,1 13,5 22,3 8,5 14,57 15,40 93% 53% 78,4% 73,0% 14,0 7,1 10,43 14,98 7,53 N 25,7 NNE 10,57 28,04 5,52 0,0 0,0 0,0 1023,3 1021,3 1022,26 1022,30 2,0   9:20:24 Ciel entre 0/8 et 4/8  
30/09/2025 22,2 7,9 14,76 15,03 14,53 21,9 14,33 7,2 14,3 22,4 7,9 14,62 15,15 92% 53% 77,3% 72,5% 14,1 6,3 10,37 18,02 7,75 NNE 27,4 ENE 10,54 31,97 29,33 0,0 0,0 0,0 1025,6 1022,5 1024,07 1024,05 3,1   9:07:15 Ciel entre 0/8 et 4/8  
                                                                                 
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
PT1000 Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses  
Maxi 30,8 17,7 21,88 22,08 22,47 32,2 20,84 17,3 19,9 31,3 18,0 21,99 22,45 95% 92% 94,5% 93,5% 22,6 15,2 17,69 44,11 20,40 WSW 67,6 W 28,24 76,46 68,23 18,0 5,1 60,0 1026,8 1024,0 1025,20 1025,40 10,4 0,0 12:04:46    
Mini 15,8 5,9 11,66 11,87 11,39 15,2 10,49 5,3 5,0 15,7 6,0 11,64 11,95 88% 40% 69,1% 66,0% 9,9 4,5 8,02 9,52 4,72   14,5   6,55 17,06 5,52       1012,7 1005,9 1009,28 1009,30 1,5        
Moy 22,15 11,39 16,60 16,76 16,67 22,45 15,73 10,40 10,76 22,49 11,39 16,63 16,94 92,6% 61,9% 81,3% 77,3% 16,54 9,66 13,03 22,93 11,16   36,43   15,22 40,79 35,8       1020,38 1015,95 1018,03 1018,17 4,43        
Total                                                         77,2 21,8             0,0 158:35:49    
   
Observations    
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy <=     -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/09/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/09/2025 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/09/2025 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/09/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/09/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/09/2025 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/09/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/09/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/09/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/09/2025 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/09/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/09/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/09/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/09/2025 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/09/2025 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
28/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
30/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                                       
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy <=  -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 14 2 0 0 12 12 5 3 0 0 0 24 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0