Saint Médard d'Aunis (17)                     Mai 2025                                  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis /2,5s (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses    
01/05/2025 23,2 10,2 17,54 16,69 17,50 23,8 17,24 9,4 13,0 24,2 10,0 17,82 17,10 91% 56% 72,6% 73,5% 16,0 7,0 12,36 17,70 8,67 ESE 25,7 SSE 12,02 28,12 26,20 0,0 0,0 0,0 1017,1 1014,5 1015,89 1015,80 2,6   8:16:03 Ciel 7/8 à 0/8 le matin, 0/8 à 7/8 l'après-midi, 5/8 le soir, traces de précip.  
02/05/2025 24,9 12,3 17,90 18,59 18,04 25,0 17,75 11,4 12,6 25,5 12,3 18,14 18,90 94% 50% 77,1% 72,0% 16,1 11,2 13,43 17,38 7,28 ENE 30,6 NE 10,40 38,27 31,53 0,0 0,0 0,0 1016,0 1009,4 1012,91 1012,70 6,6   4:58:17 Ciel entre 1/8 et 8/8, traces de précipitations le soir  
03/05/2025 23,8 10,8 17,40 17,30 17,66 24,5 16,99 10,2 13,0 24,9 10,7 17,66 17,80 94% 58% 80,4% 76,0% 17,5 9,7 13,68 19,30 9,71 SW 35,4 S 13,46 35,42 32,02 0,0 0,0 0,0 1012,5 1010,4 1011,55 1011,45 2,1   13:25:59 Ciel entre 0/8 et 1/8  
04/05/2025 16,8 9,2 13,66 13,01 13,76 17,1 12,78 6,7 7,6 17,0 9,2 13,69 13,10 95% 88% 91,5% 91,5% 15,1 7,5 12,27 27,84 9,71 NE 41,8 NE 13,22 46,26 42,06 0,6 0,3 12,0 1012,5 1009,4 1010,36 1010,95 3,1   0:05:13 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie faible l'après-midi  
05/05/2025 16,6 7,8 11,54 12,23 11,15 15,7 9,33 4,4 8,8 16,5 7,9 11,51 12,20 89% 51% 71,8% 70,0% 9,2 3,9 6,37 23,64 15,44 NNE 37,0 NNE 20,23 40,36 39,07 0,0 0,0 0,0 1017,1 1012,5 1014,68 1014,80 4,6   5:09:55 Ciel entre 3/8 et 6/8  
06/05/2025 18,2 6,6 11,74 12,38 11,27 17,0 10,06 4,2 11,6 18,1 6,6 11,73 12,35 87% 45% 69,7% 66,0% 9,8 3,6 5,97 22,34 12,97 N 35,4 NNW 17,28 40,93 34,93 0,0 0,0 0,0 1019,2 1016,8 1017,62 1018,00 2,4   4:28:03 Ciel entre 3/8 et 8/8, traces de précipitations le matin  
07/05/2025 19,4 8,9 13,26 14,14 12,82 18,1 12,14 7,3 10,5 19,4 9,0 13,28 14,20 84% 45% 68,8% 64,5% 10,6 5,6 7,33 19,78 11,43 NNE 29,0 ENE 15,47 33,80 31,10 0,0 0,0 0,0 1019,1 1016,1 1017,65 1017,60 3,0   4:01:34 Ciel entre 3/8 et 8/8  
08/05/2025 19,4 7,4 12,93 13,38 12,56 18,4 11,96 5,4 12,0 19,6 7,5 12,96 13,55 90% 48% 72,3% 69,0% 10,2 5,7 7,62 19,95 10,34 NNE 32,2 N 14,07 34,70 33,08 0,0 0,0 0,0 1016,1 1013,2 1014,30 1014,65 2,9   7:45:29 Ciel entre 4/8 et 6/8  
09/05/2025 22,2 7,3 14,75 14,75 14,35 21,6 14,16 5,8 14,9 23,1 7,5 14,91 15,30 88% 42% 68,9% 65,0% 11,1 5,1 8,59 15,94 9,07 NE 30,6 NE 12,77 40,46 31,45 0,0 0,0 0,0 1013,9 1011,3 1012,82 1012,60 2,6   9:15:45 Ciel entre 2/8 et 6/8  
10/05/2025 22,5 11,6 16,16 17,07 16,17 23,1 15,82 10,9 10,9 23,1 11,6 16,27 17,35 94% 56% 78,9% 75,0% 15,0 9,3 12,31 28,98 8,37 ESE 46,7 WSW 11,91 50,94 47,35 9,2 2,0 48,0 1012,4 1008,2 1010,47 1010,30 4,2   3:15:52 Ciel entre 4/8 et 6/8, 8/8 en soirée, pluie, orage  
11/05/2025 18,8 12,2 14,61 15,52 14,68 19,4 13,33 9,4 6,6 19,3 12,2 14,65 15,75 95% 71% 87,7% 83,0% 16,6 10,6 12,53 24,60 13,31 SSE 46,7 S 19,06 45,04 40,97 1,2 0,5 12,0 1010,2 1008,8 1009,54 1009,50 1,4   3:01:16 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
12/05/2025 17,8 10,8 13,69 14,28 13,75 17,9 12,30 8,1 7,0 18,0 10,7 13,68 14,35 94% 71% 87,8% 82,5% 13,7 9,6 11,65 27,52 13,53 SSW 49,9 SSE 19,58 51,55 43,81 4,8 0,8 48,0 1013,4 1009,7 1011,48 1011,55 3,7   4:25:03 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
13/05/2025 19,8 11,8 14,69 15,78 14,81 20,5 14,56 10,8 8,0 20,6 11,7 14,92 16,15 95% 71% 87,2% 83,0% 16,2 10,7 12,49 10,16 5,40 ESE 16,1 ESE 7,60 18,68 17,34 1,0 0,4 12,0 1016,0 1013,3 1014,92 1014,65 2,7   4:49:58 Ciel entre 4/8 et 8/8, averses le matin, 2/8 en fin d'après-midi  
14/05/2025 24,6 9,0 17,32 16,78 17,44 24,6 17,03 8,1 15,6 25,5 8,9 17,47 17,20 94% 48% 76,8% 71,0% 16,2 8,0 12,79 18,50 7,85 N 27,4 WNW 10,68 29,20 27,95 0,2 0,1 12,0 1017,0 1015,2 1016,13 1016,10 1,8   13:25:05 Ciel 0/8 à 4/8 le matin, 5/8 à 0/8 ensuite  
15/05/2025 24,8 11,8 18,27 18,30 18,00 24,6 17,39 9,9 13,0 24,6 11,8 18,24 18,20 92% 35% 65,7% 63,5% 14,7 6,9 10,87 26,07 13,17 NNE 38,6 NNE 17,51 42,94 39,66 0,2 0,1 12,0 1020,2 1016,4 1017,74 1018,30 3,8   14:08:41 Ciel 0/8, 2/8 le soir  
16/05/2025 23,0 7,6 15,08 15,32 14,67 22,3 14,29 6,3 15,4 23,3 7,8 15,02 15,55 90% 36% 68,6% 63,0% 12,4 6,0 8,65 19,30 10,14 NNE 37,0 ENE 13,95 40,07 37,13 0,0 0,0 0,0 1020,9 1018,6 1019,83 1019,75 2,3   14:09:43 Ciel entre 0/8 et 2/8  
17/05/2025 22,6 8,2 15,45 15,39 15,04 22,1 14,93 6,4 14,4 23,2 8,0 15,44 15,60 86% 43% 67,2% 64,5% 12,1 5,7 8,87 15,78 8,71 NE 25,7 ENE 12,25 27,83 24,84 0,0 0,0 0,0 1019,4 1016,6 1018,26 1018,00 2,8   14:11:18 Ciel 0/8  
18/05/2025 24,4 8,2 16,27 16,28 15,92 23,9 15,48 6,1 16,2 25,1 8,0 16,37 16,55 88% 38% 64,8% 63,0% 11,2 6,1 8,91 20,58 10,83 NE 35,4 ENE 15,33 40,54 36,74 0,0 0,0 0,0 1017,6 1012,3 1014,93 1014,95 5,3   14:16:09 Ciel entre 0/8 et 3/8  
19/05/2025 24,7 11,8 16,70 18,24 16,77 25,3 16,22 8,2 12,9 25,3 11,8 16,97 18,55 91% 59% 77,5% 75,0% 17,4 8,0 12,62 25,58 8,74 WSW 40,2 ENE 11,89 45,29 41,14 1,0 0,3 12,0 1014,8 1009,8 1012,88 1012,30 5,0   5:39:00 Ciel 8/8 à 6/8 le matin, averses, entre 2/8 et 6/8 l'après-midi, tonnerre  
20/05/2025 23,4 11,0 17,37 17,16 17,15 23,2 16,23 9,7 12,4 23,5 10,4 17,32 16,95 92% 45% 69,9% 68,5% 14,0 9,4 11,38 29,31 14,85 WNW 41,8 WNW 19,45 47,02 41,45 0,0 0,0 0,0 1021,2 1014,6 1018,93 1017,90 6,6   13:08:22 Ciel 6/8 à 2/8 le matin, entre 0/8 et 2/8 ensuite  
21/05/2025 18,0 9,2 13,70 13,59 13,79 18,1 12,73 8,4 8,8 18,3 9,1 13,66 13,70 94% 74% 89,3% 84,0% 14,1 8,1 11,92 25,08 10,97 WSW 33,8 W 14,45 37,66 35,05 1,2 0,5 12,0 1020,5 1015,6 1017,85 1018,05 4,9   0:29:09 Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie l'après-midi, 4/8 le soir  
22/05/2025 20,5 7,3 14,56 13,88 14,55 20,3 13,29 5,8 13,2 20,6 7,3 14,56 13,95 93% 60% 80,4% 76,5% 13,5 6,1 10,98 26,07 13,33 WNW 37,0 W 17,41 41,08 35,89 0,2 0,1 12,0 1021,4 1018,2 1020,15 1019,80 3,2   13:13:31 Ciel entre 0/8 et 3/8  
23/05/2025 21,9 9,5 15,47 15,68 15,18 21,2 14,53 8,3 12,4 21,9 8,9 15,39 15,40 94% 39% 73,7% 66,5% 13,5 6,4 10,19 29,63 11,75 WNW 41,8 WNW 15,48 44,46 39,88 0,0 0,0 0,0 1021,6 1019,4 1020,45 1020,50 2,2   13:10:53 Ciel 6/8 à 0/8 le matin, 2/8 à 0/8 l'après-midi  
24/05/2025 21,4 7,0 14,89 14,20 14,94 21,2 14,20 6,6 14,4 21,8 6,7 14,96 14,25 95% 57% 81,7% 76,0% 17,3 6,0 11,53 25,10 9,82 WSW 37,0 W 13,04 39,96 35,47 0,0 0,0 0,0 1021,6 1020,2 1020,87 1020,90 1,4   12:24:22 Brouillard, ciel entre 2/8 et 6/8  
25/05/2025 19,6 9,7 15,56 14,63 15,72 20,2 14,24 9,4 9,9 19,8 9,6 15,55 14,70 94% 73% 85,0% 83,5% 17,3 8,1 12,98 29,47 14,55 WSW 43,5 WSW 19,17 46,98 43,97 1,0 0,3 12,0 1022,4 1018,8 1020,06 1020,60 3,6   2:24:27 Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie dans l'après-midi  
26/05/2025 19,4 7,2 13,76 13,29 13,65 19,2 12,99 5,4 12,2 19,9 6,8 13,82 13,35 93% 58% 78,4% 75,5% 12,9 6,0 9,84 22,18 9,74 W 33,8 WSW 12,67 37,12 33,86 0,2 0,1 12,0 1024,6 1022,3 1023,69 1023,45 2,3   2:59:17 Ciel entre 2/8 et 8/8  
27/05/2025 20,9 7,0 14,68 13,94 14,78 21,0 13,83 6,4 13,9 21,4 6,7 14,70 14,05 94% 65% 81,2% 79,5% 15,0 5,9 11,28 21,38 11,18 WSW 32,2 WSW 14,73 37,30 33,24 0,0 0,0 0,0 1025,4 1023,5 1024,45 1024,45 1,9   12:05:46 Ciel entre 2/8 et 4/8  
28/05/2025 19,8 8,5 15,57 14,13 15,84 20,3 14,49 7,6 11,3 20,0 8,3 15,56 14,15 94% 72% 86,7% 83,0% 16,0 7,4 13,29 26,06 12,95 WSW 37,0 W 16,73 39,53 37,15 0,0 0,0 0,0 1027,0 1023,1 1025,58 1025,05 3,9   1:39:32 Ciel 4/8 à 6/8 le matin, 7/8 à 8/8 ensuite, traces de précipitations  
29/05/2025 26,8 12,8 19,32 19,83 19,76 27,9 19,32 12,8 14,0 28,0 13,0 19,68 20,50 94% 56% 82,1% 75,0% 18,8 11,6 15,92 11,45 4,44 NE 17,7 SE 6,41 19,68 17,76 0,0 0,0 0,0 1026,5 1021,0 1024,15 1023,75 5,5   7:24:21 Ciel 8/8 à 0/8, traces de précipitations le matin  
30/05/2025 32,9 10,6 22,63 21,72 23,43 34,6 22,64 10,2 22,3 34,0 10,5 22,89 22,25 94% 37% 70,9% 65,5% 21,1 9,6 16,24 14,18 4,77 ENE 22,5 WSW 6,88 25,56 23,87 0,0 0,0 0,0 1021,1 1016,8 1019,05 1018,95 4,3   12:16:04 Ciel 0/8, 6/8 en soirée  
31/05/2025 22,0 12,5 18,51 17,21 19,12 22,8 17,91 11,4 9,5 22,2 12,5 18,59 17,35 93% 80% 88,5% 86,5% 19,2 11,3 16,55 21,54 12,05 WSW 37,0 S 16,74 36,25 33,18 0,0 0,0 0,0 1020,2 1017,3 1019,09 1018,75 2,9   0:02:47 Ciel entre 7/8 et 8/8, traces de précipitations le matin  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
PT1000 Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses  
Maxi 32,9 12,8 22,63 21,72 23,43 34,6 22,64 12,8 22,3 34,0 13,0 22,89 22,25 95% 88% 91,5% 91,5% 21,1 11,6 16,55 29,63 15,44 NNE 49,9 SSE 20,23 51,55 47,35 9,2 2,0 48,0 1027,0 1023,5 1025,58 1025,05 6,6 0,0 14:16:09    
Mini 16,6 6,6 11,54 12,23 11,15 15,7 9,33 4,2 6,6 16,5 6,6 11,51 12,20 84% 35% 64,8% 63,0% 9,2 3,6 5,97 10,16 4,44   16,1   6,41 18,68 17,34       1010,2 1008,2 1009,54 1009,50 1,4        
Moy 21,75 9,54 15,64 15,64 15,62 21,77 14,84 8,10 12,20 22,18 9,45 15,72 15,82 92,1% 55,7% 77,5% 73,9% 14,64 7,62 11,34 22,01 10,49   34,73   14,25 38,16 34,5       1018,67 1015,27 1017,04 1016,97 3,41        
Total                                                         20,8 5,5             0,0 240:06:54    
   
Observations    
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy <=     -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/05/2025 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/05/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/05/2025 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
11/05/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/05/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/05/2025 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/05/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/05/2025 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/05/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/05/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
20/05/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/05/2025 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/05/2025 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/05/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/05/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
25/05/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/05/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/05/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
30/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/05/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy <=  -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 15 0 0 0 12 7 1 0 0 0 0 20 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0