Saint Médard d'Aunis (17)                     Février 2025                                  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis /2,5s (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses    
01/02/2025 9,2 -0,1 5,59 4,55 5,61 9,4 3,12 -2,9 9,3 9,4 -0,2 5,59 4,60 95% 76% 89,8% 85,5% 7,7 -1,2 4,03 21,22 11,91 ENE 29,0 NE 16,06 33,59 31,30 0,4 0,2 12,0 1027,5 1023,6 1025,49 1025,55 3,9   4:28:03 Ciel 8/8 à 4/8 le matin, 4/8 à 6/8 l'après-midi, 0/8 le soir  
02/02/2025 4,6 -2,4 0,57 1,10 0,59 4,7 -0,61 -4,8 7,0 4,8 -2,4 0,56 1,20 95% 92% 94,3% 93,5% 3,9 -3,1 -0,17 13,06 4,61 NE 17,7 ENE 6,23 18,86 16,58 0,0 0,0 0,0 1025,7 1020,7 1022,54 1023,20 5,0   0:51:30 Ciel 9/8, brouillard givrant, ciel 6/8 l'après-midi, brouillard   
03/02/2025 10,9 -1,6 2,82 4,64 2,82 10,8 1,66 -5,4 12,5 11,6 -1,7 2,96 4,95 96% 75% 91,0% 85,5% 8,9 -2,3 1,48 13,06 4,99 ENE 19,3 N 6,52 23,51 21,86 0,2 0,1 12,0 1028,4 1025,6 1027,30 1027,00 2,8   8:54:32 Brouillard givrant, ciel 9/8 à 0/8  
04/02/2025 12,0 -2,7 3,27 4,66 3,24 11,6 2,79 -4,5 14,7 13,1 -3,0 3,35 5,05 95% 72% 89,4% 83,5% 8,2 -3,4 1,65 10,81 3,12 ENE 14,5 NW 4,21 15,23 14,73 0,4 0,2 12,0 1033,7 1027,0 1029,13 1030,35 6,7   8:55:35 Ciel 0/8  
05/02/2025 13,0 -0,4 7,06 6,28 7,07 13,1 5,83 -2,4 13,4 13,8 -0,5 7,08 6,65 96% 74% 89,2% 85,0% 11,2 -1,2 5,34 17,70 8,37 NE 27,4 NE 11,22 30,24 28,19 0,0 0,0 0,0 1038,2 1033,7 1036,75 1035,95 4,5   5:15:25 Brouillard, ciel 9/8 à 6/8  
06/02/2025 8,5 4,2 5,97 6,35 5,90 8,6 2,21 -0,6 4,3 8,5 4,2 5,98 6,35 91% 76% 84,8% 83,5% 7,1 2,1 3,60 28,97 20,01 NE 46,7 NE 26,64 50,83 45,27 0,0 0,0 0,0 1037,2 1024,0 1032,10 1030,60 13,2   0:55:46 Brouillard, ciel 9/8 à 8/8  
07/02/2025 4,9 -0,2 3,76 2,35 3,76 4,9 1,74 -2,4 5,1 4,9 -0,1 3,77 2,40 94% 87% 91,0% 90,5% 3,8 -1,1 2,46 19,94 8,98 NE 32,2 NNE 11,89 38,99 32,40 4,4 1,8 12,0 1024,0 1011,7 1015,61 1017,85 12,3   0:00:00 Ciel 8/8, pluie  
08/02/2025 10,7 -0,4 4,42 5,14 4,44 10,7 2,30 -3,2 11,1 11,7 -0,4 4,46 5,65 95% 82% 91,5% 88,5% 8,3 -1,2 3,16 25,74 9,65 SSE 33,8 WNW 12,36 39,31 35,59 6,2 0,9 120,0 1023,6 1014,7 1019,14 1019,15 8,9   4:08:46 Ciel entre 6/8 et 8/8 le matin, pluie, averses, 5/8 à 4/8 l'après-midi  
09/02/2025 7,5 2,8 5,45 5,16 5,53 7,7 3,39 1,3 4,7 7,5 2,7 5,45 5,10 95% 93% 94,4% 94,0% 6,7 1,9 4,64 20,10 10,06 SE 30,6 ESE 13,78 33,98 30,49 4,0 1,7 12,0 1024,6 1020,6 1022,89 1022,60 4,0   0:04:12 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie  
10/02/2025 9,3 2,6 6,10 5,93 6,19 9,4 4,61 0,4 6,7 9,4 2,7 6,10 6,05 97% 90% 94,5% 93,5% 8,6 1,4 5,28 22,18 8,13 NW 29,0 NW 10,42 30,82 28,99 0,8 0,3 12,0 1020,8 1017,8 1019,18 1019,30 3,0   3:57:20 Brouillard, ciel 8/8 le matin, 8/8 à 2/8 ensuite  
11/02/2025 13,5 2,7 6,98 8,12 7,07 13,6 5,35 -0,3 10,8 13,6 2,6 7,01 8,10 95% 91% 93,2% 93,0% 12,2 1,7 5,98 14,66 8,75 ENE 20,9 ENE 12,29 25,02 22,34 1,6 0,6 12,0 1019,9 1014,1 1016,26 1017,00 5,8   0:15:15 Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie le matin  
12/02/2025 11,9 4,2 8,89 8,07 9,05 12,1 7,91 1,5 7,7 12,1 3,9 8,95 8,00 96% 91% 94,7% 93,5% 10,8 3,4 8,09 14,66 7,08 ESE 19,3 ESE 9,24 22,14 20,51 0,2 0,1 12,0 1018,8 1013,3 1015,72 1016,05 5,5   0:22:54 Brouillard, ciel 9/8 puis entre 6/8 et 8/8  
13/02/2025 13,9 5,4 9,22 9,63 9,42 13,9 8,80 4,7 8,5 13,8 5,5 9,33 9,65 97% 95% 96,0% 96,0% 13,3 4,9 8,63 17,70 5,00 WSW 22,5 WSW 6,74 24,26 23,13 3,6 1,4 12,0 1019,6 1018,3 1018,93 1018,95 1,3   0:46:24 Brouillard, ciel 9/8 à 8/8, pluie  
14/02/2025 10,7 3,3 7,77 6,97 7,88 10,9 5,82 0,5 7,4 10,8 3,2 7,74 7,00 96% 84% 92,5% 90,0% 9,9 1,0 6,61 20,42 10,89 ENE 32,2 ENE 15,50 33,91 31,21 7,4 2,9 12,0 1020,9 1018,2 1019,67 1019,55 2,7   1:39:22 Ciel 8/8, pluie, 5/8 en mileiu d'après-midi  
15/02/2025 12,7 1,2 5,54 6,94 5,27 11,8 3,15 -3,5 11,5 13,1 1,2 5,56 7,15 89% 49% 74,5% 69,0% 4,3 -0,9 1,15 20,90 11,22 ENE 30,6 ENE 15,50 33,80 31,84 0,0 0,0 0,0 1019,6 1011,8 1014,84 1015,70 7,8   6:27:49 Ciel 5/8 à 3/8 le matin, 3/8 à 1/8 l'après-midi  
16/02/2025 13,0 0,8 6,18 6,88 6,02 12,4 4,52 -3,2 12,2 13,3 0,7 6,27 7,00 89% 66% 80,2% 77,5% 7,0 -1,0 2,95 15,46 8,42 ENE 24,1 NE 11,60 24,77 23,12 0,0 0,0 0,0 1016,2 1011,4 1013,34 1013,80 4,8   5:45:42 Ciel entre 2/8 et 6/8  
17/02/2025 13,8 1,3 6,22 7,56 6,04 13,1 5,19 -1,3 12,5 14,7 1,0 6,13 7,85 91% 52% 82,3% 71,5% 7,0 0,0 3,23 11,14 5,57 ENE 16,1 ENE 7,28 17,68 16,32 0,0 0,0 0,0 1018,6 1016,1 1017,06 1017,35 2,5   5:56:34 Ciel entre 1/8 et 6/8  
18/02/2025 16,0 2,4 8,27 9,21 8,12 15,7 6,82 -0,3 13,6 16,3 1,9 8,17 9,10 92% 68% 83,8% 80,0% 10,4 1,0 5,55 16,58 9,12 E 24,1 ESE 12,47 27,86 26,30 0,0 0,0 0,0 1016,3 1011,4 1013,42 1013,85 4,9   3:07:01 Ciel entre 4/8 et 8/8  
19/02/2025 17,5 7,4 10,79 12,45 10,92 17,8 8,96 4,9 10,1 18,5 7,6 10,92 13,05 95% 76% 89,9% 85,5% 14,2 6,4 9,20 25,91 13,32 SE 32,2 WSW 16,99 34,16 32,78 0,0 0,0 0,0 1022,5 1012,9 1017,46 1017,70 9,6   3:37:32 Ciel entre 5/8 et 8/8  
20/02/2025 17,7 8,5 11,68 13,08 11,83 17,8 10,73 5,8 9,2 18,0 8,5 11,74 13,25 96% 76% 90,8% 86,0% 14,6 7,7 10,17 20,91 9,50 SE 30,6 W 12,42 32,40 30,76 0,0 0,0 0,0 1023,8 1021,2 1022,77 1022,50 2,6   0:55:07 Ciel entre 7/8 et 8/8, traces de précipitations  
21/02/2025 15,2 7,7 12,22 11,45 12,18 15,0 9,22 6,0 7,5 15,2 8,0 12,23 11,60 94% 75% 84,9% 84,5% 11,1 6,8 9,68 32,68 21,43 SE 46,7 SSE 27,17 52,06 46,11 3,4 1,1 12,0 1021,2 1011,6 1015,12 1016,40 9,6   0:36:41 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie le soir  
22/02/2025 14,7 4,3 10,58 9,51 10,69 14,7 8,80 3,7 10,4 15,0 4,1 10,56 9,55 95% 84% 91,5% 89,5% 12,9 3,5 9,25 29,64 13,33 WSW 37,0 W 16,43 40,72 37,37 21,8 4,5 36,0 1027,7 1011,4 1019,58 1019,55 16,3   5:48:05 Ciel 8/8 à 6/8 le matin, pluie, 4/8 à 7/8 l'après-midi, 9/8 le soir, rouillard  
23/02/2025 14,3 4,1 8,72 9,20 8,86 14,5 7,48 2,3 10,2 14,9 4,0 8,76 9,45 97% 90% 94,3% 93,5% 13,5 3,3 7,86 20,26 9,08 SE 35,4 S 12,02 32,29 29,69 0,0 0,0 0,0 1030,4 1025,7 1028,23 1028,05 4,7   1:54:54 Brouillard, ciel 9/8 à 6/8  
24/02/2025 13,4 8,7 10,62 11,05 10,79 13,3 8,46 5,5 4,7 13,4 8,8 10,62 11,10 95% 88% 92,7% 91,5% 11,4 7,5 9,48 33,00 15,01 SSE 46,7 WSW 19,05 49,07 47,60 5,2 1,7 12,0 1025,7 1016,4 1021,63 1021,05 9,3   0:00:00 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie  
25/02/2025 12,8 3,4 9,62 8,11 9,63 12,5 5,75 0,3 9,4 12,7 3,3 9,58 8,00 96% 72% 87,4% 84,0% 10,7 2,3 7,54 54,70 27,86 WNW 74,0 WNW 34,74 81,40 76,91 11,6 2,8 24,0 1025,6 1010,5 1018,71 1018,05 15,1   8:25:39 Ciel 8/8 à 4/8 le matin, pluie, 4/8 à 2/8 ensuite  
26/02/2025 13,9 0,5 7,77 7,18 7,81 13,8 5,73 -1,1 13,4 14,1 -0,1 7,70 7,00 95% 79% 90,2% 87,0% 11,3 -0,5 6,23 29,63 13,06 SW 45,1 WSW 16,83 49,57 44,51 7,8 2,3 24,0 1025,7 1020,6 1023,15 1023,15 5,1   6:20:31 Ciel 0/8 à 7/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-midi, pluie en soirée  
27/02/2025 12,2 3,0 7,78 7,58 7,70 11,7 6,92 0,1 9,2 12,3 2,5 7,69 7,40 96% 60% 85,1% 78,0% 9,0 1,4 5,27 14,50 6,18 NNE 20,9 NE 8,33 24,12 22,17 0,8 0,3 12,0 1024,7 1020,3 1022,33 1022,50 4,4   8:19:46 Ciel 8/8 à 4/8 le matin, 4/8 l'après-midi  
28/02/2025 11,6 1,7 6,04 6,63 5,88 11,0 2,97 -2,1 9,9 11,5 1,7 5,97 6,60 92% 59% 79,6% 75,5% 6,1 0,5 2,60 28,98 15,51 NE 43,5 NNE 20,12 50,65 44,93 0,0 0,0 0,0 1026,3 1023,0 1024,53 1024,65 3,3   9:54:46 Ciel 0/8 à 3/8  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
PT1000 Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses  
Maxi 17,7 8,7 12,22 13,08 12,18 17,8 10,73 6,0 14,7 18,5 8,8 12,23 13,25 97% 95% 96,0% 96,0% 14,6 7,7 10,17 54,70 27,86 ENE 74,0 WNW 34,74 81,40 76,91 21,8 4,5 120,0 1038,2 1033,7 1036,75 1035,95 16,3 0,0 9:54:46    
Mini 4,6 -2,7 0,57 1,10 0,59 4,7 -0,61 -5,4 4,3 4,8 -3,0 0,56 1,20 89% 49% 74,5% 69,0% 3,8 -3,4 -0,17 10,81 3,12   14,5   4,21 15,23 14,73       1016,2 1010,5 1013,34 1013,80 1,3        
Moy 12,12 2,59 7,14 7,35 7,15 12,02 5,34 -0,04 9,54 12,43 2,49 7,15 7,46 94,5% 77,6% 89,1% 86,0% 9,43 1,46 5,39 21,95 10,72   31,50   14,07 34,69 31,9       1024,54 1018,13 1021,17 1021,34 6,41        
Total                                                         79,8 22,8             0,0 107:45:11    
   
Observations    
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy <=     -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/02/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/02/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
03/02/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
04/02/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/02/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
06/02/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
07/02/2025 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/02/2025 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/02/2025 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/02/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
11/02/2025 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/02/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
13/02/2025 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
14/02/2025 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/02/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/02/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/02/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/02/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/02/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/02/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/02/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/02/2025 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
23/02/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/02/2025 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/02/2025 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/02/2025 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/02/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/02/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                                           
                                                                       
                                                                       
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy <=  -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 7 1 0 0 17 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0