Saint Médard d'Aunis (17)                     Janvier 2024                                  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis /2,5s (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses    
01/01/2024 12,8 7,3 10,27 10,06 10,39 12,8 7,50 3,4 5,5 13,1 7,5 10,27 10,30 94% 85% 91,0% 89,5% 11,2 6,0 8,86 30,57 18,17 SSW 49,9 WSW 23,88 52,70 48,81 10,6 3,3 24,0 1015,6 1011,1 1013,59 1013,35 4,5   2:32:52 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
02/01/2024 13,3 11,3 12,17 12,29 12,25 13,4 8,32 6,9 2,0 13,1 11,2 12,14 12,15 93% 89% 91,3% 91,0% 12,2 9,8 10,80 42,66 28,21 S 69,2 S 38,54 64,98 56,64 17,2 6,8 12,0 1011,1 1002,9 1006,66 1007,00 8,2   0:00:00 Ciel 8/8, pluie  
03/01/2024 14,0 10,8 12,32 12,41 12,33 13,9 8,25 5,6 3,2 14,1 10,9 12,36 12,50 91% 82% 87,3% 86,5% 11,9 8,7 10,27 50,54 31,54 WSW 74,0 WSW 39,14 81,00 75,00 5,4 1,1 24,0 1013,6 1006,6 1009,02 1010,10 7,0   2:57:36 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
04/01/2024 12,9 7,3 10,05 10,10 10,21 13,0 7,81 4,7 5,6 13,0 6,9 10,02 9,95 95% 87% 92,7% 91,0% 11,9 6,4 8,93 30,89 14,80 S 48,3 S 19,20 46,30 41,96 5,0 1,1 24,0 1013,7 1005,4 1009,05 1009,55 8,3   1:42:39 Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
05/01/2024 10,9 2,4 6,53 6,61 6,61 10,8 5,01 -1,1 8,5 10,9 1,8 6,42 6,35 96% 79% 92,2% 87,5% 9,2 1,5 5,35 18,98 8,60 NW 24,1 WSW 10,52 26,96 24,29 0,8 0,3 12,0 1011,1 1004,6 1007,09 1007,85 6,5   6:27:40 Ciel entre 2/8 et 8/8, faibles averses le matin  
06/01/2024 9,5 2,7 5,70 6,09 5,71 9,4 2,81 -0,6 6,8 9,5 2,8 5,70 6,15 94% 78% 89,4% 86,0% 7,2 1,9 4,08 23,48 13,91 NW 32,2 NW 17,79 33,77 31,18 0,4 0,2 12,0 1020,8 1011,1 1016,30 1015,95 9,7   4:53:45 Ciel 8/8 à 2/8, faible averse le matin  
07/01/2024 6,7 1,2 3,85 3,94 3,79 6,7 0,47 -2,9 5,5 6,7 1,2 3,86 3,95 93% 75% 87,2% 84,0% 5,0 0,2 1,92 22,82 14,75 NW 32,2 N 18,67 34,70 31,19 0,0 0,0 0,0 1024,4 1020,8 1022,94 1022,60 3,6   2:47:24 Ciel entre 3/8 et 8/8  
08/01/2024 4,4 -2,1 1,41 1,18 1,29 4,4 -2,35 -6,2 6,5 4,4 -2,1 1,40 1,15 91% 73% 81,4% 82,0% 3,0 -5,2 -1,42 26,56 14,42 NE 35,4 NE 18,82 40,90 35,49 0,0 0,0 0,0 1025,8 1023,2 1024,58 1024,50 2,6   0:25:09 Ciel entre 6/8 et 8/8  
09/01/2024 0,8 -1,0 -0,19 -0,08 -0,32 0,7 -2,41 -5,3 1,8 0,9 -1,0 -0,21 -0,05 86% 72% 78,7% 79,0% -2,3 -4,5 -3,42 11,30 6,99 NNE 20,9 NE 9,62 20,20 19,67 0,0 0,0 0,0 1025,4 1023,0 1024,31 1024,20 2,4   0:00:00 Ciel 8/8  
10/01/2024 1,2 -0,5 0,44 0,35 0,33 1,1 -2,89 -4,9 1,7 1,2 -0,5 0,44 0,35 89% 79% 84,0% 84,0% -1,1 -3,1 -1,90 19,14 11,44 NNE 25,7 N 14,77 28,69 25,94 0,0 0,0 0,0 1023,6 1021,6 1022,60 1022,60 2,0   0:00:00 Ciel 8/8, faible neige le soir  
11/01/2024 6,9 0,0 2,48 3,45 2,38 6,7 -1,40 -4,9 6,9 6,9 -0,1 2,48 3,40 89% 73% 84,0% 81,0% 3,2 -2,4 0,06 24,75 15,93 NNE 35,4 NE 20,52 39,56 35,67 0,0 0,0 0,0 1030,2 1023,5 1027,02 1026,85 6,7   5:07:19 Neige faible le matin avec ciel 8/8 à 0/8 en milieu d'après-midi  
12/01/2024 4,9 -2,4 0,55 1,28 0,44 4,6 -3,19 -7,3 7,3 5,0 -2,4 0,52 1,30 90% 70% 83,0% 80,0% 0,2 -4,3 -2,01 23,48 13,39 NE 35,4 NE 17,98 35,78 33,83 0,0 0,0 0,0 1031,7 1027,4 1029,65 1029,55 4,3   7:55:28 Ciel 0/8  
13/01/2024 3,8 -2,8 -0,50 0,48 -0,54 3,8 -4,17 -8,7 6,6 4,1 -2,8 -0,48 0,65 92% 80% 88,7% 86,0% 1,0 -4,0 -2,08 19,30 11,96 ENE 29,0 ENE 16,59 31,93 28,04 0,0 0,0 0,0 1027,4 1018,7 1023,31 1023,05 8,7   7:25:43 Brume, ciel entre 2/8 et 4/8  
14/01/2024 4,7 -1,4 1,45 1,66 1,45 4,7 0,46 -6,0 6,1 4,9 -1,4 1,47 1,75 94% 88% 92,3% 91,0% 3,2 -2,5 0,38 14,18 4,22 NE 22,5 ENE 5,91 23,04 21,78 0,4 0,2 12,0 1018,9 1012,8 1015,27 1015,85 6,1   1:31:31 Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie verglaçante le matin  
15/01/2024 5,7 2,4 3,82 4,03 3,85 5,8 1,21 -1,9 3,3 5,6 2,4 3,81 4,00 95% 90% 93,3% 92,5% 5,0 1,0 2,88 19,46 11,27 ENE 30,6 ENE 15,68 32,65 30,14 5,0 1,7 12,0 1012,8 1008,9 1010,93 1010,85 3,9   0:18:04 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie, averses  
16/01/2024 9,6 1,6 4,02 5,59 4,07 9,8 1,69 -3,1 8,0 9,6 1,6 4,05 5,60 96% 87% 91,1% 91,5% 8,9 -0,1 2,75 16,58 9,90 ENE 25,7 ENE 13,78 27,18 24,84 4,0 1,6 12,0 1011,3 995,5 1006,32 1003,40 15,8   1:22:59 Ciel entre 7/8 et 8/8, averses  
17/01/2024 14,7 9,5 12,44 12,11 12,55 14,8 9,67 5,8 5,2 14,8 9,5 12,46 12,15 96% 89% 93,3% 92,5% 13,2 8,7 11,36 42,67 19,93 SSW 70,8 SSW 26,78 75,20 66,53 9,6 3,5 12,0 995,5 989,0 990,70 992,25 6,5   0:37:41 Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie, averses  
18/01/2024 12,7 -0,3 5,24 6,21 5,20 12,8 1,28 -3,6 13,0 12,7 -0,4 5,24 6,15 93% 77% 87,0% 85,0% 11,6 -2,1 3,26 47,98 21,96 N 72,4 SW 27,46 80,10 69,47 0,4 0,2 12,0 1019,1 988,5 1004,66 1003,80 30,6   0:13:11 Ciel entre 7/8 et 8/8, faibles averses  
19/01/2024 5,0 -4,7 0,15 0,18 0,07 4,8 -2,94 -7,6 9,7 5,0 -5,1 0,00 -0,05 93% 69% 85,2% 81,0% 0,9 -5,7 -2,06 22,19 11,02 NE 33,8 ENE 14,25 35,14 31,46 0,0 0,0 0,0 1027,4 1019,1 1022,86 1023,25 8,3   8:17:07 Ciel 0/8 à 1/8  
20/01/2024 3,4 -4,6 -0,81 -0,63 -0,87 3,4 -4,14 -9,3 8,0 3,7 -4,7 -0,82 -0,50 92% 71% 86,2% 81,5% 0,0 -5,7 -2,81 17,54 10,29 ESE 27,4 ENE 13,80 29,20 26,85 0,2 0,1 12,0 1029,1 1025,2 1027,23 1027,15 3,9   8:12:21 Ciel 1/8 à 3/8  
21/01/2024 11,0 -0,5 6,04 5,27 6,14 11,2 2,01 -4,9 11,5 11,1 -0,5 6,07 5,30 95% 85% 91,5% 90,0% 10,1 -2,3 4,78 29,32 20,92 SSE 48,3 SSE 26,99 48,02 43,47 2,0 0,8 12,0 1029,2 1024,6 1027,04 1026,90 4,6   0:11:22 Ciel 6/8 à 8/8, pluie le matin  
22/01/2024 12,9 8,8 11,15 10,88 11,26 13,1 7,61 5,0 4,1 13,1 8,8 11,16 10,95 95% 78% 91,3% 86,5% 12,0 5,9 9,77 36,84 24,35 WSW 53,1 SW 30,97 56,30 52,54 15,0 4,3 24,0 1032,9 1022,7 1026,38 1027,80 10,2   2:24:55 Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie, brume   
23/01/2024 14,1 6,5 10,87 10,29 11,02 14,2 8,95 4,7 7,6 14,2 6,3 10,90 10,25 96% 93% 95,4% 94,5% 13,3 5,6 10,17 31,08 13,94 SW 46,7 SW 18,66 50,80 46,70 2,2 0,9 12,0 1035,2 1032,8 1033,74 1034,00 2,4   0:11:22 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie le soir  
24/01/2024 15,7 10,9 13,20 13,29 13,32 15,8 11,09 8,9 4,8 15,7 10,9 13,25 13,30 96% 91% 94,2% 93,5% 14,8 10,1 12,28 31,88 17,04 SW 43,5 WSW 21,55 43,88 41,67 0,0 0,0 0,0 1036,7 1033,8 1035,23 1035,25 2,9   0:23:34 Ciel entre 7/8 et 8/8  
25/01/2024 15,9 8,2 10,93 12,04 11,15 16,2 10,01 6,3 7,7 16,5 8,3 11,03 12,40 97% 93% 95,5% 95,0% 15,1 7,7 10,24 22,50 8,65 SE 40,2 SW 11,51 38,88 35,51 0,0 0,0 0,0 1034,8 1030,6 1032,20 1032,70 4,2   4:05:17 Brouillard, ciel entre 2/8 et 8/8  
26/01/2024 12,8 9,6 10,93 11,18 11,16 12,9 9,41 6,9 3,2 12,8 9,6 10,89 11,20 97% 96% 96,7% 96,5% 12,3 9,0 10,42 23,48 11,58 SSW 35,4 NE 15,70 37,66 34,21 1,2 0,5 12,0 1035,0 1031,5 1033,45 1033,25 3,5   0:00:00 Brouillard et pluie faible, ciel 8/8  
27/01/2024 10,8 6,4 8,68 8,61 8,90 11,1 7,39 4,3 4,4 10,9 6,3 8,68 8,60 97% 94% 95,8% 95,5% 10,3 5,7 8,05 14,98 8,70 ENE 24,1 E 12,39 23,80 22,64 0,0 0,0 0,0 1034,2 1027,0 1031,04 1030,60 7,2   0:24:53 Brouillard, ciel entre 7/8 et 8/8  
28/01/2024 15,3 3,6 9,54 9,44 9,56 15,1 7,44 1,1 11,7 15,4 3,7 9,50 9,55 96% 75% 89,8% 85,5% 11,5 3,1 7,86 27,03 13,47 SE 37,0 SSE 16,91 37,20 34,00 0,0 0,0 0,0 1027,1 1022,9 1024,47 1025,00 4,2   7:06:58 Ciel 6/8 à 4/8  
29/01/2024 14,6 7,7 10,77 11,18 10,87 14,6 8,83 5,0 6,9 14,6 7,8 10,81 11,20 94% 86% 91,1% 90,0% 12,3 6,8 9,35 20,90 13,62 SE 32,2 SE 17,18 31,93 30,74 0,4 0,2 12,0 1028,7 1025,3 1026,71 1027,00 3,4   2:07:53 Ciel entre 6/8 et 8/8  
30/01/2024 12,8 4,6 9,64 8,69 9,79 13,1 8,97 3,3 8,2 13,3 4,7 9,73 9,00 95% 89% 92,4% 92,0% 11,8 3,7 8,48 16,74 6,53 SE 22,5 SE 8,46 23,83 21,04 0,0 0,0 0,0 1034,2 1028,7 1031,57 1031,45 5,5   3:20:14 Ciel 0/8 à 8/8 le matin, 8/8 l'après-midi  
31/01/2024 14,5 4,6 8,32 9,57 8,45 14,6 7,66 3,4 9,9 15,1 4,6 8,50 9,85 97% 88% 94,5% 92,5% 13,2 4,0 7,50 14,98 5,01 WSW 19,3 WSW 6,52 20,45 17,96 0,0 0,0 0,0 1036,5 1033,5 1034,68 1035,00 3,0   7:32:50 Brouillard, ciel 6/8 à 4/8  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
PT1000 Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses  
Maxi 15,9 11,3 13,20 13,29 13,32 16,2 11,09 8,9 13,0 16,5 11,2 13,25 13,30 97% 96% 96,7% 96,5% 15,1 10,1 12,28 50,54 31,54 NE 74,0 WSW 39,14 81,00 75,00 17,2 6,8 24,0 1036,7 1033,8 1035,23 1035,25 30,6 0,0 8:17:07    
Mini 0,8 -4,7 -0,81 -0,63 -0,87 0,7 -4,17 -9,3 1,7 0,9 -5,1 -0,82 -0,50 86% 69% 78,7% 79,0% -2,3 -5,7 -3,42 11,30 4,22   19,3   5,91 20,20 17,96       995,5 988,5 990,70 992,25 2,0        
Moy 9,95 3,45 6,50 6,70 6,54 9,98 3,88 -0,10 6,49 10,06 3,41 6,50 6,74 93,8% 82,6% 89,9% 88,2% 8,13 2,06 4,97 25,64 14,08   38,62   18,40 40,41 36,8       1024,29 1017,82 1020,99 1021,05 6,47        
Total                                                         79,8 26,7             0,0 90:37:47    
   
Observations    
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy <=     -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/01/2024 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/01/2024 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/01/2024 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/01/2024 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/01/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/01/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
11/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
12/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
14/01/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/01/2024 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/01/2024 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/01/2024 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/01/2024 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/01/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/01/2024 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/01/2024 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
23/01/2024 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/01/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/01/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
26/01/2024 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
27/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
28/01/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/01/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
30/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/01/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy <=  -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 12 4 0 0 17 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2