Saint Médard d'Aunis (17)                   Juillet 2017                              
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) PeetBros Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales (km/h)   maxi Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/07/2017 19,1 12,8 15,91 15,95 16,01 19,3 14,48 11,7 6,3 19,0 12,8 15,90 94% 73% 84,3% 83,5% 14,8 11,4 13,22 27,37 15,67 WNW 40,2 W 20,31 40,0 0,0 0,0 0,0 1025,6 1016,0 1021,21 1020,80 9,6   Ciel entre 6/8 et 8/8, traces de précipitations  
02/07/2017 22,0 9,4 16,40 15,70 16,82 22,3 15,26 9,5 12,6 21,7 9,5 15,60 96% 76% 89,6% 86,0% 18,5 8,9 14,63 24,43 13,63 W 32,2 WSW 16,90 33,4 1,2 0,5 12,0 1026,8 1025,3 1026,08 1026,05 1,5   Ciel 4/8 à 8/8, pluie l'après-midi  
03/07/2017 22,4 12,9 17,87 17,65 18,09 22,3 17,66 13,0 9,5 22,2 13,1 17,65 96% 63% 82,0% 79,5% 16,0 12,1 14,59 20,42 8,19 W 32,2 SW 11,12 35,0 0,4 0,2 12,0 1026,5 1022,9 1024,99 1024,70 3,6   Ciel 8/8 à 7/8 le matin, pluie faible, 7/8 à 3/8 l'après-midi  
04/07/2017 31,8 9,7 22,22 20,75 22,47 32,3 22,16 9,9 22,1 31,7 9,9 20,80 97% 34% 66,4% 65,5% 18,9 9,3 14,61 15,14 7,53 ENE 27,4 ENE 10,65 26,5 0,0 0,0 0,0 1022,9 1014,3 1018,09 1018,60 8,6   Ciel 0/8 à 1/8  
05/07/2017 34,6 15,9 25,10 25,25 25,81 37,2 25,01 16,0 18,7 34,5 16,0 25,25 91% 35% 62,6% 63,0% 20,1 13,7 16,55 20,74 9,38 ENE 40,2 ESE 12,99 37,3 0,0 0,0 0,0 1014,4 1011,9 1013,22 1013,15 2,5   Ciel entre 1/8 et 6/8 le matin, traces de précipitations, 1/8 à 5/8 l'après-midi  
06/07/2017 25,2 16,9 20,70 21,05 21,66 26,3 20,42 17,1 8,3 24,7 17,1 20,90 96% 76% 88,5% 86,0% 20,8 16,3 18,69 19,46 9,20 WSW 32,2 S 12,34 29,4 1,2 0,4 12,0 1018,4 1013,8 1016,12 1016,10 4,6   Ciel 4/8 à 8/8 le matin, pluie, orage, 8/8 à 3/8 ensuite  
07/07/2017 31,6 14,2 23,03 22,90 23,78 33,0 23,00 14,2 17,4 31,4 14,2 22,80 97% 38% 74,4% 67,5% 20,1 13,8 17,40 16,10 6,26 NW 25,7 NW 8,78 26,3 0,0 0,0 0,0 1019,2 1016,5 1017,77 1017,85 2,7   Brouillard, ciel 3/8 à 0/8  
08/07/2017 31,2 19,9 23,66 25,55 24,85 33,5 23,11 17,4 11,3 30,9 19,9 25,40 94% 48% 76,8% 71,0% 21,7 17,8 19,11 33,80 12,45 N 49,9 WSW 16,38 54,5 1,6 0,7 12,0 1019,9 1012,4 1015,79 1016,15 7,5   Ciel entre 4/8 et 8/8, pluie le matin, 4/8 à 8/8 l'après-midi  
09/07/2017 31,1 19,0 24,42 25,05 25,48 33,7 23,77 15,6 12,1 30,8 19,1 24,95 94% 52% 71,3% 73,0% 21,3 17,5 18,62 36,52 14,02 N 49,9 W 18,24 51,5 3,2 0,6 12,0 1013,8 1010,0 1011,09 1011,90 3,8   Ciel entre 3/8 et 8/8, averses, tonnerre  
10/07/2017 23,7 16,8 19,74 20,25 20,11 24,2 18,58 15,8 6,9 23,5 16,9 20,20 94% 54% 77,8% 74,0% 18,1 12,5 15,56 27,69 16,52 W 41,8 WNW 20,57 41,6 0,6 0,3 12,0 1016,7 1012,3 1014,44 1014,50 4,4   Ciel entre 6/8 et 8/8 le matin, 6/8 à 3/8 l'après-midi  
11/07/2017 24,2 16,4 19,88 20,30 20,16 24,5 18,69 15,2 7,8 24,1 16,4 20,25 93% 57% 74,7% 75,0% 16,6 13,7 15,07 27,68 15,39 WSW 43,5 WSW 20,26 42,1 0,0 0,0 0,0 1016,5 1015,1 1015,89 1015,80 1,4   Ciel entre 5/8 et 8/8  
12/07/2017 22,9 16,9 19,20 19,90 19,83 23,3 17,53 14,1 6,0 22,6 16,9 19,75 96% 68% 85,9% 82,0% 18,1 15,6 16,72 32,99 18,60 W 45,1 W 23,42 45,1 2,0 0,8 12,0 1022,4 1014,1 1018,57 1018,25 8,3   Ciel entre 6/8 et 8/8 pluie, averses  
13/07/2017 23,1 13,8 18,57 18,45 18,98 23,4 17,98 13,9 9,3 22,7 13,9 18,30 96% 63% 85,2% 79,5% 17,7 12,9 15,92 24,61 10,39 W 33,8 SW 13,12 34,9 1,4 0,6 12,0 1022,8 1021,1 1021,78 1021,95 1,7   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie faible, 5/8 le soir  
14/07/2017 25,0 10,9 18,48 17,95 18,60 24,9 17,95 11,1 14,1 24,7 11,1 17,90 96% 51% 75,0% 73,5% 15,6 10,5 13,55 22,82 10,91 WNW 33,8 W 14,36 36,5 0,0 0,0 0,0 1024,1 1022,2 1023,22 1023,15 1,9   Ciel 8/8 à 4/8 le matin, 4/8 à 0/8 l'après-midi  
15/07/2017 28,4 12,5 19,92 20,45 19,96 28,0 19,65 11,7 15,9 28,0 12,5 20,25 92% 34% 69,1% 63,0% 16,9 9,6 13,38 18,50 8,73 NE 27,4 NW 12,21 27,0 0,0 0,0 0,0 1025,0 1022,8 1023,93 1023,90 2,2   Ciel entre 0/8 et 2/8   
16/07/2017 32,5 12,7 24,13 22,60 24,04 32,3 24,02 12,8 19,8 32,2 12,8 22,50 93% 33% 56,4% 63,0% 15,7 11,6 13,84 17,06 10,11 NNE 30,6 NE 14,26 31,5 0,0 0,0 0,0 1024,7 1019,7 1022,40 1022,20 5,0   Ciel 0/8 à 1/8  
17/07/2017 34,8 18,9 26,98 26,85 27,78 37,1 26,74 18,3 15,9 34,6 19,0 26,80 86% 34% 57,9% 60,0% 19,4 14,3 17,20 22,02 12,25 NE 38,6 ENE 17,09 39,9 0,0 0,0 0,0 1020,0 1012,4 1016,00 1016,20 7,6   Ciel 0/8 à 3/8  
18/07/2017 34,5 21,0 26,44 27,75 27,15 35,8 25,99 18,8 13,5 34,3 21,0 27,65 90% 33% 59,1% 61,5% 20,2 12,9 17,04 26,86 14,88 ESE 54,7 SSE 20,45 48,7 0,0 0,0 0,0 1012,5 1007,2 1009,64 1009,85 5,3   Ciel entre 4/8 et 5/8  
19/07/2017 23,9 19,0 21,21 21,45 22,01 24,6 20,17 16,4 4,9 23,7 19,1 21,40 89% 68% 81,4% 78,5% 19,3 16,3 17,86 29,16 16,06 WSW 41,8 WSW 20,92 41,8 0,0 0,0 0,0 1013,9 1009,2 1011,67 1011,55 4,7   Ciel 3/8 à 8/8, traces de précipitations l'après-midi  
20/07/2017 23,5 9,9 18,33 16,70 18,20 23,1 16,97 10,0 13,6 23,2 10,0 16,60 88% 46% 69,0% 67,0% 16,5 8,1 12,24 29,62 16,55 W 48,3 W 20,57 47,9 0,0 0,0 0,0 1016,9 1013,9 1015,80 1015,40 3,0   Ciel entre 6/8 et 8/8, traces de précipitations le matin, 3/8 le soir  
21/07/2017 24,3 10,0 18,17 17,15 18,06 24,1 17,39 10,0 14,3 24,0 10,0 17,00 90% 47% 69,0% 68,5% 14,2 8,4 12,03 24,12 12,27 SW 41,8 WSW 17,24 40,4 0,0 0,0 0,0 1016,0 1011,7 1013,32 1013,85 4,3   Ciel 1/8 à 2/8 le matin, 4/8 l'après-midi, 6/8 le soir  
22/07/2017 23,0 16,9 19,08 19,95 19,28 23,0 17,36 14,4 6,1 22,8 17,0 19,90 95% 56% 76,7% 75,5% 17,8 11,2 14,69 37,32 18,96 W 53,1 WSW 23,70 51,2 11,2 1,3 60,0 1018,5 1010,9 1014,37 1014,70 7,6   Ciel 2/8 à 8/8, pluie le matin  
23/07/2017 23,6 15,7 19,30 19,65 19,62 23,6 17,45 14,6 7,9 23,2 15,7 19,45 95% 61% 78,6% 78,0% 18,6 12,1 15,32 29,64 20,29 WSW 43,5 WSW 25,51 46,3 4,6 1,2 12,0 1019,9 1015,9 1018,12 1017,90 4,0   Ciel 6/8 à 8/8, pluie l'après-midi  
24/07/2017 22,9 15,5 18,90 19,20 19,29 23,0 17,14 13,1 7,4 22,6 15,5 19,05 95% 63% 82,4% 79,0% 17,1 13,3 15,70 33,96 19,91 WNW 46,7 W 25,57 46,5 1,0 0,3 12,0 1020,7 1015,5 1018,64 1018,10 5,2   Ciel entre 4/8 et 8/8 le matin, pluie faible, 4/8 à 6/8 ensuite  
25/07/2017 23,3 15,9 18,73 19,60 18,99 23,4 17,77 14,1 7,4 23,0 15,9 19,45 94% 61% 79,4% 77,5% 16,5 13,5 14,94 26,38 15,14 WNW 35,4 W 19,25 36,8 0,0 0,0 0,0 1020,2 1017,4 1018,73 1018,80 2,8   Ciel entre 6/8 et 8/8  
26/07/2017 22,4 15,6 19,16 19,00 19,77 23,1 18,03 15,6 6,8 22,3 15,6 18,95 95% 74% 85,3% 84,5% 18,5 13,8 16,59 28,35 15,63 WSW 37,0 W 19,22 36,0 1,0 0,4 12,0 1017,5 1014,4 1015,65 1015,95 3,1   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie le matin  
27/07/2017 23,1 13,5 19,06 18,30 19,59 23,9 17,80 13,6 9,6 22,9 13,6 18,25 97% 67% 85,5% 82,0% 19,6 12,5 16,47 31,72 16,65 W 43,5 W 21,11 43,1 4,2 1,8 12,0 1016,4 1012,9 1014,04 1014,65 3,5   Ciel 8/8, pluie, 4/8 le soir  
28/07/2017 24,2 13,1 18,71 18,65 18,97 24,5 18,08 13,2 11,1 23,9 13,2 18,55 95% 60% 79,2% 77,5% 17,0 12,3 14,82 26,54 9,77 WSW 41,8 W 12,78 41,0 0,0 0,0 0,0 1018,2 1016,3 1017,45 1017,25 1,9   Ciel entre 4/8 et 7/8, 3/8 dans l'après-midi  
29/07/2017 27,0 15,3 21,11 21,15 21,86 27,7 20,55 15,5 11,7 26,6 15,5 21,05 95% 63% 81,8% 79,0% 20,3 14,7 17,73 20,90 12,15 SW 35,4 SW 17,17 38,2 0,2 0,1 12,0 1017,2 1013,0 1014,97 1015,10 4,2   Ciel entre 6/8 et 8/8, 4/8 en milieu d'après-midi, 2/8 le soir  
30/07/2017 24,3 16,7 20,24 20,50 20,77 24,4 19,25 15,8 7,6 23,7 16,8 20,25 95% 59% 79,1% 77,0% 19,1 14,5 16,38 31,56 14,81 WSW 46,7 WSW 18,99 46,8 3,2 0,6 36,0 1015,9 1012,3 1014,03 1014,10 3,6   Ciel entre 5/8 et 8/8, averses faibles  
31/07/2017 23,8 12,7 19,08 18,25 19,28 24,1 18,97 12,8 11,1 23,7 12,8 18,25 96% 55% 76,3% 75,5% 16,3 12,2 14,54 17,70 5,84 NW 24,1 WNW 8,05 24,0 0,2 0,1 12,0 1015,3 1012,5 1013,91 1013,90 2,8   Ciel entre 6/8 et 8/8  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) PeetBros Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales (km/h)   maxi Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 34,8 21,0 26,98 27,75 27,78 37,2 26,74 18,8 22,1 34,6 21,0 27,65 97% 76% 89,6% 86,0% 21,7 17,8 19,11 37,32 20,29 W 54,7 SSE 25,57 54,5 11,2 1,8 60,0 1026,8 1025,3 1026,08 1026,05 9,6 0,0    
Mini 19,1 9,4 15,91 15,70 16,01 19,3 14,48 9,5 4,9 19,0 9,5 15,60 86% 33% 56,4% 60,0% 14,2 8,1 12,03 15,14 5,84   24,1   8,05 24,0       1012,5 1007,2 1009,64 1009,85 1,4      
Moy 26,05 14,85 20,44 20,45 20,88 26,64 19,64 14,04 11,19 25,78 14,93 20,35 93,9% 54,9% 76,1% 74,4% 18,11 12,82 15,65 25,84 13,17   39,30   17,21 39,39       1019,32 1015,03 1017,13 1017,17 4,29      
Total                                                     37,2 9,6             0,0    
   
  Observations        
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy <=     -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/07/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/07/2017 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/07/2017 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/07/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/07/2017 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
07/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
08/07/2017 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/07/2017 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/07/2017 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/07/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/07/2017 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/07/2017 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/07/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/07/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/07/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/07/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/07/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/07/2017 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/07/2017 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/07/2017 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/07/2017 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/07/2017 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/07/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/07/2017 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
30/07/2017 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/07/2017 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy <=  -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 19 0 0 0 16 12 1 1 0 0 0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0