Saint Médard d'Aunis (17)                   Décembre 2015                      
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
01/12/2015 15,2 3,1 11,46 9,15 11,41 14,6 11,27 3,2 12,1 15,1 3,2 9,15 97% 60% 85,8% 78,5% 11,7 2,6 9,07 12,09 4,91 S 19,3 S 6,83 0,0 0,0 0,0 1034,1 1030,4 1032,71 1032,25 3,7   Ciel entre 7/8 et 8/8, traces de précipitations, 4/8 le soir  
02/12/2015 13,2 -0,5 5,16 6,35 5,12 12,6 5,08 -0,4 13,7 12,9 -0,4 6,25 98% 67% 91,0% 82,5% 8,3 -0,9 3,71 8,20 1,70 ESE 16,1 ESE 2,71 0,0 0,0 0,0 1031,3 1029,4 1030,26 1030,35 1,9   Ciel entre 2/8 et 5/8  
03/12/2015 9,7 1,9 5,46 5,80 5,51 9,7 3,35 -0,2 7,8 9,7 2,1 5,90 98% 86% 93,7% 92,0% 7,4 1,6 4,51 22,18 10,96 SE 33,8 SSE 14,95 0,2 0,1 12,0 1030,2 1026,2 1027,97 1028,20 4,0   Ciel entre 4/8 et 6/8  
04/12/2015 12,7 -0,8 8,15 5,95 8,18 12,7 7,28 -1,0 13,5 12,6 -0,7 5,95 97% 73% 89,6% 85,0% 12,0 -1,1 6,47 18,02 7,21 N 27,4 NNW 10,01 1,2 0,5 12,0 1037,6 1028,0 1034,54 1032,80 9,6   Ciel 8/8 à 2/8, pluie le matin  
05/12/2015 9,4 -3,1 3,46 3,15 3,53 9,6 2,64 -3,8 12,5 9,3 -3,1 3,10 98% 95% 97,2% 96,5% 8,7 -3,5 3,06 14,50 4,71 ESE 22,5 SSE 6,46 0,2 0,1 12,0 1036,4 1027,7 1031,57 1032,05 8,7   Brouillard matin et soir, ciel 0/8 à 7/8 le matin, 7/8 à 6/8 l'après-midi  
06/12/2015 13,7 3,3 8,83 8,50 8,98 13,6 7,66 1,4 10,4 13,7 3,3 8,50 98% 84% 94,5% 91,0% 11,3 2,9 7,97 19,94 7,04 SE 32,2 SSE 9,50 0,2 0,1 12,0 1029,0 1026,8 1027,91 1027,90 2,2   Ciel 8/8 à 7/8 le matin, entre 2/8 et 3/8 ensuite  
07/12/2015 15,2 5,1 9,96 10,15 10,02 15,0 7,99 3,3 10,1 15,2 5,2 10,20 98% 76% 89,9% 87,0% 11,3 4,9 8,31 29,15 13,26 SE 41,8 SSE 17,29 0,4 0,2 12,0 1028,7 1025,6 1027,31 1027,15 3,1   Ciel 3/8 à 4/8  
08/12/2015 13,3 3,0 8,71 8,15 8,89 13,4 7,56 1,3 10,3 13,3 3,1 8,20 98% 93% 96,1% 95,5% 12,7 2,8 8,12 15,94 8,15 SE 22,5 SSE 10,70 0,8 0,3 12,0 1038,0 1027,4 1031,21 1032,70 10,6   Ciel 5/8 à 8/8, pluie par intermittence  
09/12/2015 12,5 -1,3 4,06 5,60 4,07 12,2 3,51 -3,7 13,8 12,3 -1,2 5,55 99% 74% 94,5% 86,5% 9,7 -1,6 3,19 9,51 3,60 ESE 14,5 ESE 5,11 0,6 0,3 12,0 1042,0 1037,3 1039,66 1039,65 4,7   Brouillard, ciel 0/8 à 2/8  
10/12/2015 9,1 -3,2 3,30 2,95 3,30 9,0 2,29 -5,7 12,3 9,1 -3,1 3,00 97% 80% 92,5% 88,5% 6,4 -3,7 2,17 14,98 4,91 ESE 25,7 SE 6,68 0,2 0,1 12,0 1037,3 1031,9 1033,75 1034,60 5,4   Ciel 2/8 à 4/8 le matin, 6/8 à 5/8 l'après-midi  
11/12/2015 14,7 6,7 10,38 10,70 10,47 14,4 9,37 5,1 8,0 14,6 6,8 10,70 98% 74% 90,8% 86,0% 11,0 5,9 8,89 20,26 9,01 S 27,4 WSW 11,71 0,2 0,1 12,0 1033,6 1031,2 1032,10 1032,40 2,4   Ciel entre 4/8 et 7/8  
12/12/2015 12,8 0,1 6,88 6,45 6,95 12,6 5,99 -2,2 12,7 12,8 0,2 6,50 99% 73% 93,6% 86,0% 9,5 -0,2 5,86 12,74 5,94 ESE 19,3 SSE 8,15 0,2 0,1 12,0 1031,2 1023,0 1026,87 1027,10 8,2   Brouillard, ciel 0/8 à 2/8  
13/12/2015 9,4 -0,1 5,37 4,65 5,43 9,6 3,82 -3,0 9,5 9,4 0,1 4,75 98% 89% 94,6% 93,5% 7,9 -0,3 4,57 14,18 7,46 ESE 19,3 SE 10,48 0,4 0,2 12,0 1023,0 1018,3 1020,76 1020,65 4,7   Ciel entre 4/8 et 8/8  
14/12/2015 13,6 3,7 8,54 8,65 8,53 13,3 5,84 0,4 9,9 13,6 3,8 8,70 97% 74% 87,8% 85,5% 9,7 3,2 6,57 24,26 15,35 SE 33,8 S 19,73 0,2 0,1 12,0 1019,9 1016,1 1017,60 1018,00 3,8   Ciel entre 4/8 et 6/8  
15/12/2015 13,1 8,9 10,85 11,00 10,97 12,9 8,47 6,7 4,2 13,1 9,0 11,05 96% 82% 90,1% 89,0% 10,7 7,6 9,27 22,66 15,88 SSE 35,4 SSE 20,39 5,6 1,4 12,0 1026,7 1019,4 1022,23 1023,05 7,3   Ciel 8/8, pluie, 6/8 le soir  
16/12/2015 13,8 7,5 10,94 10,65 11,07 13,8 10,15 6,1 6,3 13,7 7,7 10,70 97% 88% 92,8% 92,5% 12,1 7,2 9,80 15,30 7,85 SE 22,5 SE 10,92 0,2 0,1 12,0 1030,7 1026,7 1028,60 1028,70 4,0   Ciel 6/8 le matin, 6/8 à 8/8 ensuite, traces de précipitations l'après-midi  
17/12/2015 14,4 8,9 11,45 11,65 11,54 14,2 9,91 6,7 5,5 14,4 9,1 11,75 94% 76% 89,3% 85,0% 11,4 7,8 9,73 22,18 12,11 SE 32,2 SSE 15,83 0,2 0,1 12,0 1027,6 1022,5 1024,33 1025,05 5,1   Ciel entre 6/8 et 8/8  
18/12/2015 14,9 8,5 11,43 11,70 11,59 14,9 10,84 7,8 6,4 14,8 8,6 11,70 97% 85% 92,9% 91,0% 12,7 8,2 10,33 14,98 7,29 SE 20,9 SE 10,08 0,2 0,1 12,0 1026,6 1024,0 1025,12 1025,30 2,6   Ciel 8/8 à 7/8  
19/12/2015 16,3 7,7 11,97 12,00 11,99 16,2 10,05 5,5 8,6 16,3 7,8 12,05 96% 74% 86,5% 85,0% 12,2 7,1 9,73 25,24 14,69 SE 40,2 SE 19,57 0,2 0,1 12,0 1024,1 1015,4 1019,20 1019,75 8,7   Ciel 6/8 à 4/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-midi  
20/12/2015 13,1 9,4 11,31 11,25 11,43 13,1 9,43 7,3 3,7 13,1 9,5 11,30 96% 84% 91,9% 90,0% 11,6 8,6 10,04 25,56 13,87 SSE 33,8 SSE 17,74 1,6 0,7 12,0 1026,2 1016,3 1021,17 1021,25 9,9   Ciel 6/8 à 8/8, pluie l'après-midi  
21/12/2015 14,9 6,2 10,80 10,55 10,88 14,7 8,71 3,8 8,7 14,9 6,4 10,65 97% 76% 90,0% 86,5% 11,8 5,9 9,17 27,19 14,41 S 40,2 SW 18,52 0,4 0,2 12,0 1031,8 1026,1 1029,61 1028,95 5,7   Ciel entre 2/8 et 6/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-midi  
22/12/2015 13,7 7,4 10,72 10,55 10,77 13,6 8,03 3,9 6,3 13,7 7,4 10,55 94% 78% 87,8% 86,0% 10,6 6,0 8,76 25,58 17,58 SSE 43,5 SSE 22,42 0,0 0,0 0,0 1031,3 1027,0 1028,97 1029,15 4,3   Ciel 8/8 à 3/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-midi  
23/12/2015 13,4 9,4 11,00 11,40 11,20 13,4 9,75 7,1 4,0 13,3 9,6 11,45 98% 88% 94,9% 93,0% 12,2 9,1 10,20 22,50 10,21 SSE 35,4 SSE 13,69 3,8 1,6 12,0 1031,2 1023,9 1028,21 1027,55 7,3   Ciel 8/8 à 5/8 le matin, pluie, 5/8 à 8/8 l'après-midi  
24/12/2015 14,9 9,3 11,07 12,10 11,24 14,9 8,51 5,7 5,6 14,9 9,3 12,10 95% 87% 92,3% 91,0% 12,9 8,4 9,86 23,14 17,00 SSE 33,8 SSE 21,59 0,4 0,2 12,0 1027,9 1022,4 1024,71 1025,15 5,5   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses faibles le matin  
25/12/2015 15,2 3,6 9,68 9,40 9,78 15,1 8,04 3,1 11,6 15,2 3,6 9,40 98% 76% 91,5% 87,0% 11,8 3,3 8,32 19,78 11,46 SSE 27,4 SSE 14,34 0,2 0,1 12,0 1031,3 1027,4 1029,75 1029,35 3,9   Ciel 7/8 à 4/8  
26/12/2015 14,2 2,2 8,37 8,20 8,48 14,1 6,44 0,6 12,0 14,2 2,3 8,25 98% 79% 93,6% 88,5% 11,3 2,1 7,36 22,98 11,78 SSE 30,6 SSE 14,66 0,4 0,2 12,0 1030,7 1027,2 1028,82 1028,95 3,5   Ciel entre 3/8 et 6/8, brouillard le matin  
27/12/2015 13,4 6,8 9,46 10,10 9,58 13,3 7,39 4,1 6,6 13,4 6,8 10,10 97% 84% 91,8% 90,5% 11,1 6,2 8,17 20,10 13,07 SE 32,2 SE 17,37 0,2 0,1 12,0 1030,3 1023,3 1027,48 1026,80 7,0   Ciel 6/8, voilé  
28/12/2015 13,9 9,2 11,53 11,55 11,42 13,5 8,26 5,7 4,7 13,9 9,3 11,60 89% 67% 80,9% 78,0% 9,6 7,5 8,31 37,48 22,20 SSE 49,9 W 28,94 0,4 0,2 12,0 1023,4 1016,9 1020,00 1020,15 6,5   Ciel entre 5/8 et 8/8, averses le soir  
29/12/2015 14,1 5,7 9,92 9,90 10,02 13,8 8,00 3,4 8,4 14,0 5,8 9,90 96% 75% 89,6% 85,5% 10,3 5,1 8,25 29,14 12,83 SSE 45,1 SW 16,18 4,2 1,6 12,0 1029,4 1021,7 1026,93 1025,55 7,7   Ciel entre 4/8 et 8/8, averses le matin  
30/12/2015 13,9 5,6 10,07 9,75 10,02 13,4 7,41 3,2 8,3 13,8 5,7 9,75 96% 69% 85,7% 82,5% 11,2 5,0 7,69 27,69 17,07 SSE 43,5 S 21,97 1,2 0,5 12,0 1027,4 1013,7 1019,67 1020,55 13,7   Ciel 3/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 8/8 ensuite, pluie le soir  
31/12/2015 13,3 3,5 8,58 8,40 8,66 12,9 6,92 1,8 9,8 13,2 3,6 8,40 98% 75% 91,8% 86,5% 10,3 3,1 7,28 22,98 10,61 SSE 38,6 SW 13,30 0,4 0,1 12,0 1025,8 1019,0 1023,84 1022,40 6,8   Ciel entre 2/8 et 7/8 le matin, entre 6/8 et 8/8 l'après-midi, averses  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 16,3 9,4 11,97 12,10 11,99 16,2 11,27 7,8 13,8 16,3 9,6 12,10 99% 95% 97,2% 96,5% 12,9 9,1 10,33 37,48 22,20 SSE 49,9 W 28,94 5,6 1,6 12,0 1042,0 1037,3 1039,66 1039,65 13,7 0,0    
Mini 9,1 -3,2 3,30 2,95 3,30 9,0 2,29 -5,7 3,7 9,1 -3,1 3,00 89% 60% 80,9% 78,0% 6,4 -3,7 2,17 8,20 1,70   14,5   2,71       1019,9 1013,7 1017,60 1018,00 1,9      
Moy 13,39 4,44 9,00 8,91 9,06 13,23 7,42 2,49 8,95 13,34 4,54 8,94 96,8% 78,7% 91,1% 87,8% 10,69 3,90 7,57 20,66 10,78   30,99   14,12       1030,15 1024,26 1027,19 1027,21 5,89      
Total                                                   24,4 9,0             0,0    
 
  Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/12/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/12/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/12/2015 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
06/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/12/2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
10/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/12/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
13/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/12/2015 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/12/2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/12/2015 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/12/2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/12/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/12/2015 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
27/12/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/12/2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/12/2015 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/12/2015 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/12/2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 8 0 0 0 27 6 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0