Saint Médard d'Aunis (17)                   Juillet 2015                      
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
01/07/2015 27,9 18,6 22,96 23,25 23,82 28,8 22,45 16,0 9,3 27,7 18,6 23,15 92% 58% 75,3% 75,0% 20,8 15,2 18,18 23,95 11,79 SW 49,9 NW 16,59 1,0 0,4 12,0 1020,6 1010,2 1014,77 1015,40 10,4   Ciel entre 3/8 et 7/8 le matin, 3/8 à 5/8 l'après-midi, 8/8 le soir, orage, pluie  
02/07/2015 27,8 17,2 21,78 22,50 22,28 28,1 21,26 15,3 10,6 27,6 17,3 22,45 93% 48% 72,5% 70,5% 20,1 12,9 16,33 29,61 12,23 WNW 46,7 NW 16,71 0,2 0,1 12,0 1024,4 1014,2 1020,04 1019,30 10,2   Ciel entre 3/8 et 8/8 le matin, orage, 8/8 à 4/8 l'après-midi  
03/07/2015 34,9 16,4 25,16 25,65 25,91 36,1 25,10 16,4 18,5 34,7 16,4 25,55 86% 30% 62,5% 58,0% 21,1 13,2 16,59 19,78 9,65 NNE 33,8 S 13,88 0,0 0,0 0,0 1023,8 1016,3 1019,04 1020,05 7,5   Ciel entre 4/8 et 7/8 le matin, tonnerre, entre 4/8 et 5/8 ensuite, voilé  
04/07/2015 27,3 17,8 22,28 22,55 22,67 27,4 21,75 17,8 9,5 27,1 17,8 22,45 92% 52% 67,9% 72,0% 18,9 13,0 15,83 22,82 12,88 NW 40,2 WNW 17,38 0,0 0,0 0,0 1024,0 1018,5 1021,91 1021,25 5,5   Ciel entre 4/8 et 6/8 le matin, 4/8 à 2/8 l'après-midi  
05/07/2015 26,8 14,5 20,36 20,65 20,45 26,4 19,55 14,3 12,3 26,6 14,6 20,60 90% 42% 68,2% 66,0% 15,9 11,3 13,80 26,07 13,98 NNW 38,6 WNW 18,77 0,0 0,0 0,0 1024,3 1017,4 1020,65 1020,85 6,9   Ciel entre 6/8 et 8/8 le matin, orage, 7/8 à 5/8 l'après-midi i
06/07/2015 30,7 10,1 21,47 20,40 21,44 30,2 21,42 10,1 20,6 30,4 10,1 20,25 94% 36% 61,8% 65,0% 16,1 8,7 12,89 17,71 6,66 N 32,2 WNW 9,64 0,0 0,0 0,0 1023,8 1016,2 1019,83 1020,00 7,6   Ciel 0/8 à 1/8  
07/07/2015 25,3 14,2 20,18 19,75 20,44 25,8 19,27 14,2 11,1 25,2 14,2 19,70 93% 53% 70,4% 73,0% 19,6 10,9 14,50 29,48 14,63 WNW 43,5 WSW 19,21 0,0 0,0 0,0 1020,4 1015,3 1017,52 1017,85 5,1   Ciel 3/8 à 6/8 le matin, entre 6/8 et 8/8 l'après-midi, traces de précipitations  
08/07/2015 23,3 11,8 17,92 17,55 17,60 22,6 16,86 11,8 11,5 23,1 11,8 17,45 88% 41% 66,2% 64,5% 13,0 8,0 11,14 28,67 14,21 WNW 43,5 WNW 18,67 0,0 0,0 0,0 1024,3 1020,1 1022,24 1022,20 4,2   Ciel entre 4/8 et 8/8  
09/07/2015 25,4 11,2 18,41 18,30 18,22 25,1 18,20 10,9 14,2 25,3 11,2 18,25 95% 38% 67,2% 66,5% 14,4 8,9 11,59 18,18 8,03 NW 27,4 NW 11,24 0,2 0,1 12,0 1025,3 1021,7 1023,57 1023,50 3,6   Ciel entre 0/8 et 5/8 le matin, 2/8 à 0/8 l'après-midi  
10/07/2015 33,7 12,4 22,83 23,05 22,04 31,7 22,61 12,2 21,3 33,5 12,6 23,05 87% 18% 48,2% 52,5% 17,5 4,6 9,40 17,54 10,05 ENE 30,6 E 14,08 0,0 0,0 0,0 1021,8 1014,1 1017,19 1017,95 7,7   Ciel 0/8  
11/07/2015 24,4 10,9 19,45 17,65 19,53 24,4 18,32 10,9 13,5 24,2 10,9 17,55 93% 50% 70,7% 71,5% 17,6 9,1 13,75 24,60 15,64 WNW 37,0 WNW 20,59 0,0 0,0 0,0 1024,8 1018,7 1023,15 1021,75 6,1   Ciel entre 4/8 et 7/8  
12/07/2015 24,4 7,7 17,07 16,05 16,98 24,2 16,44 6,8 16,7 24,2 7,8 16,00 96% 47% 71,3% 71,5% 15,4 6,2 11,31 22,83 11,14 WNW 37,0 WNW 14,63 0,0 0,0 0,0 1024,7 1022,9 1023,89 1023,80 1,8   Ciel 0/8 à 4/8 le matin, 4/8 à 5/8 l'après-midi  
13/07/2015 24,6 9,7 18,18 17,15 18,28 24,7 17,63 9,8 14,9 24,3 9,8 17,05 95% 53% 73,5% 74,0% 17,3 8,4 12,99 22,82 10,14 WNW 35,4 W 13,46 0,0 0,0 0,0 1024,3 1022,8 1023,61 1023,55 1,5   Ciel entre 3/8 et 6/8 le matin, 4/8 à 3/8 ensuite  
14/07/2015 25,9 14,7 20,35 20,30 20,72 26,1 19,97 14,7 11,2 25,8 14,7 20,25 92% 52% 73,9% 72,0% 18,2 12,6 15,32 20,42 11,16 WNW 33,8 WNW 14,92 0,2 0,1 12,0 1023,9 1022,3 1023,15 1023,10 1,6   Ciel entre 6/8 et 8/8 le matin, pluie faible, 6/8 à 0/8 l'après-midi  
15/07/2015 30,7 14,8 22,02 22,75 22,40 30,7 21,90 14,4 15,9 30,3 14,8 22,55 98% 41% 70,7% 69,5% 17,7 13,7 15,79 20,42 8,54 N 29,0 NW 11,94 0,0 0,0 0,0 1022,4 1016,4 1019,61 1019,40 6,0   Brouillard, ciel 8/8 puis 0/8  
16/07/2015 31,7 17,8 22,47 24,75 22,96 32,1 21,67 17,9 13,9 31,4 18,0 24,70 82% 38% 68,6% 60,0% 20,5 13,0 16,08 29,96 14,06 W 45,1 SW 19,12 0,0 0,0 0,0 1018,1 1012,8 1015,06 1015,45 5,3   Ciel 0/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 5/8 l'après-midi, 8/8 le soir  
17/07/2015 27,7 12,7 21,30 20,20 21,74 28,0 21,01 12,7 15,0 27,4 12,7 20,05 96% 52% 72,7% 74,0% 18,2 11,3 15,88 21,22 9,08 W 30,6 W 12,16 0,0 0,0 0,0 1020,7 1017,0 1018,80 1018,85 3,7   Ciel entre 3/8 et 5/8 le matin, 5/8 à 7/8 l'après-midi  
18/07/2015 26,6 16,7 20,78 21,65 21,36 27,5 20,58 15,3 9,9 26,4 16,7 21,55 93% 58% 77,3% 75,5% 20,4 14,7 16,51 20,90 8,86 NE 30,6 W 12,19 2,4 0,7 12,0 1020,5 1013,3 1016,41 1016,90 7,2   Orage, pluie, ciel entre 5/8 et 8/8 le matin, entre 6/8 et 8/8 ensuite, averses  
19/07/2015 25,9 17,8 21,42 21,85 22,02 26,4 20,29 16,8 8,1 25,8 17,8 21,80 92% 56% 75,6% 74,0% 18,5 13,4 16,75 27,37 15,68 WSW 40,2 W 20,23 0,0 0,0 0,0 1018,1 1015,0 1016,92 1016,55 3,1   Ciel entre 6/8 et 7/8 le matin, 6/8 à 3/8 l'après-midi  
20/07/2015 27,6 17,6 21,69 22,60 22,64 28,7 21,07 17,8 10,0 27,4 17,8 22,60 95% 62% 83,1% 78,5% 21,4 15,9 18,60 24,44 12,59 W 35,4 W 16,41 0,4 0,2 12,0 1018,6 1016,3 1017,68 1017,45 2,3   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie faible  
21/07/2015 28,7 14,7 21,36 21,70 22,04 29,5 21,18 14,7 14,0 28,2 14,7 21,45 97% 56% 79,7% 76,5% 19,2 13,6 17,45 19,94 7,42 NW 30,6 W 10,16 0,2 0,1 12,0 1018,7 1016,3 1017,68 1017,50 2,4   Ciel entre 4/8 et 8/8, tonnerre le soir avec pluie faible  
22/07/2015 26,7 15,8 20,61 21,25 20,77 26,3 19,98 15,8 10,9 26,4 15,9 21,15 91% 40% 68,2% 65,5% 17,6 9,9 14,16 26,89 12,51 WNW 38,6 WNW 16,85 0,0 0,0 0,0 1021,9 1017,4 1019,74 1019,65 4,5   Ciel entre 6/8 et 8/8 le matin, 4/8 à 1/8 l'après-midi  
23/07/2015 26,9 9,9 19,02 18,40 18,98 26,4 18,83 10,1 17,0 26,4 10,1 18,25 96% 43% 68,1% 69,5% 15,1 8,7 12,48 20,74 6,80 WNW 32,2 WSW 9,45 0,0 0,0 0,0 1021,8 1013,8 1018,28 1017,80 8,0   Ciel 0/8 à 2/8  
24/07/2015 26,6 14,5 19,81 20,55 19,97 27,1 18,51 14,6 12,1 26,5 14,6 20,55 84% 47% 69,9% 65,5% 19,9 9,3 13,98 38,46 16,20 WSW 57,9 W 21,85 0,0 0,0 0,0 1014,8 1009,3 1011,61 1012,05 5,5   Ciel 2/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-midi, traces de précipitations  
25/07/2015 23,4 12,4 18,39 17,90 17,94 22,8 17,48 12,5 11,0 23,3 12,5 17,90 82% 42% 62,3% 62,0% 13,1 6,2 10,66 23,79 13,58 NW 35,4 WNW 18,20 0,0 0,0 0,0 1021,1 1014,7 1019,21 1017,90 6,4   Ciel 6/8 à 3/8 le matin, entre 2/8 et 3/8 l'après-midi, voilé  
26/07/2015 23,6 11,1 17,74 17,35 17,79 23,6 16,45 11,3 12,5 23,4 11,3 17,35 95% 44% 74,4% 69,5% 19,4 7,1 12,81 32,04 15,11 W 51,5 WSW 20,78 0,8 0,3 12,0 1019,1 1010,3 1013,32 1014,70 8,8   Ciel 4/8 à 8/8 le matin, entre 6/8 et 8/8 l'après-midi, pluie faible, 4/8 le soir  
27/07/2015 23,9 16,2 19,03 20,05 19,09 24,0 17,42 14,6 7,7 23,8 16,2 20,00 87% 55% 71,5% 71,0% 16,2 11,8 13,65 36,84 19,76 W 54,7 WNW 24,91 0,2 0,1 12,0 1016,4 1011,7 1014,31 1014,05 4,7   Ciel 8/8 le matin, pluie faible, entre 5/8 et 8/8 l'après-midi  
28/07/2015 22,5 13,8 16,74 18,15 16,73 21,8 16,55 13,8 8,7 22,3 13,8 18,05 97% 48% 81,0% 72,5% 15,8 9,3 13,16 18,50 7,84 WNW 27,4 WNW 10,85 10,2 3,5 12,0 1016,5 1011,9 1014,76 1014,20 4,6   Ciel entre 4/8 et 7/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-midi, pluie  
29/07/2015 21,8 12,7 16,80 17,25 16,44 20,7 15,78 11,0 9,1 21,7 12,7 17,20 97% 39% 70,8% 68,0% 15,0 5,8 10,88 23,79 13,75 N 37,0 WNW 18,81 0,2 0,1 12,0 1018,9 1012,3 1016,27 1015,60 6,6   Ciel entre 2/8 et 8/8 le matin, entre 4/8 et 6/8 l'après-midi  
30/07/2015 24,2 10,1 17,02 17,15 16,42 23,2 16,73 9,4 14,1 23,8 10,2 17,00 90% 31% 59,8% 60,5% 10,9 4,7 8,12 16,26 8,71 NNE 27,4 NNE 12,50 0,2 0,1 12,0 1020,1 1017,9 1018,92 1019,00 2,2   Ciel 6/8 à 4/8 le matin, 4/8 à 1/8 ensuite  
31/07/2015 21,9 11,5 17,32 16,70 16,59 20,6 16,90 10,6 10,4 21,8 11,6 16,70 77% 36% 57,6% 56,5% 13,2 5,2 8,39 21,22 10,05 NE 30,6 W 14,20 0,2 0,1 12,0 1018,2 1013,5 1015,16 1015,85 4,7   Ciel 4/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-midi, pluie faible  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 34,9 18,6 25,16 25,65 25,91 36,1 25,10 17,9 21,3 34,7 18,6 25,55 98% 62% 83,1% 78,5% 21,4 15,9 18,60 38,46 19,76 WNW 57,9 W 24,91 10,2 3,5 12,0 1025,3 1022,9 1023,89 1023,80 10,4 0,0    
Mini 21,8 7,7 16,74 16,05 16,42 20,6 15,78 6,8 7,7 21,7 7,8 16,00 77% 18% 48,2% 52,5% 10,9 4,6 8,12 16,26 6,66   27,4   9,45       1014,8 1009,3 1011,61 1012,05 1,5      
Moy 26,54 13,78 20,06 20,16 20,20 26,48 19,46 13,37 12,76 26,32 13,85 20,08 91,5% 45,4% 69,7% 68,4% 17,35 10,21 13,84 24,11 11,70   37,54   15,82       1021,17 1015,83 1018,53 1018,50 5,35      
Total                                                   16,4 5,8             0,0    
 
  Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/07/2015 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
02/07/2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
03/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0    
04/07/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/07/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
06/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/07/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/07/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/07/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/07/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/07/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/07/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    
16/07/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/07/2015 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
19/07/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/07/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/07/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
22/07/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/07/2015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/07/2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/07/2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/07/2015 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/07/2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 15 1 0 0 11 3 1 1 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 1 0 6 0