Saint Médard d'Aunis (17)                   Février 2014                      
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
01/02/2014 10,8 2,7 7,20 6,75 7,23 10,4 4,11 -0,3 8,1 10,7 2,8 6,75 98% 68% 88,6% 83,0% 9,8 1,5 5,40 39,25 17,81 W 56,3 S 22,40 16,8 4,9 24,0 1011,4 998,8 1005,01 1005,10 12,6   Ciel entre 4/8 et 8/8, pluie, averses, grêle  
02/02/2014 11,3 2,1 6,19 6,70 6,16 11,1 4,24 -1,8 9,2 11,3 2,3 6,80 97% 69% 88,5% 83,0% 8,1 0,8 4,35 21,54 10,00 S 38,6 W 12,64 1,2 0,5 12,0 1016,6 1011,4 1014,86 1014,00 5,2   Ciel entre 4/8 et 8/8 le matin, averses, 6/8 l'après-midi  
03/02/2014 9,8 3,3 6,40 6,55 6,37 9,8 2,69 -0,4 6,5 9,8 3,3 6,55 99% 71% 87,4% 85,0% 7,8 2,8 4,39 43,61 20,97 SE 69,2 SW 27,35 2,0 0,4 24,0 1013,6 999,6 1005,04 1006,60 14,0   Brume, ciel 3/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-midi, averses  
04/02/2014 11,1 2,4 7,64 6,75 7,58 10,8 4,05 0,4 8,7 11,1 2,6 6,85 96% 68% 83,6% 82,0% 7,3 1,8 4,95 48,62 23,51 SSE 78,9 SSW 30,26 5,2 1,8 24,0 1008,9 993,6 1003,53 1001,25 15,3   Ciel entre 4/8 et 8/8, averses le matin, pluie le soir  
05/02/2014 11,6 7,1 8,95 9,35 8,91 11,2 4,77 0,9 4,5 11,4 7,1 9,25 94% 66% 82,4% 80,0% 7,6 3,0 6,06 51,18 28,46 WSW 75,6 SW 36,32 6,6 1,4 36,0 1008,5 993,5 999,81 1001,00 15,0   Ciel entre 4/8 et 8/8, averses de pluie, grêle  
06/02/2014 15,7 5,6 10,95 10,65 10,76 15,2 7,05 2,5 10,1 15,6 5,7 10,65 95% 66% 78,9% 80,5% 10,2 4,5 7,30 55,69 28,62 SSE 95,0 SW 36,68 1,0 0,4 12,0 1008,7 990,5 998,99 999,60 18,2   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
07/02/2014 12,3 7,8 10,02 10,05 9,96 12,2 6,07 2,7 4,5 12,3 7,9 10,10 93% 65% 80,7% 79,0% 9,4 4,7 6,82 52,31 27,37 W 91,7 SW 34,64 3,2 0,6 36,0 1009,8 993,6 1004,96 1001,70 16,2   Ciel entre 4/8 et 8/8, averses  
08/02/2014 11,5 4,2 8,98 7,85 8,95 11,1 4,36 -1,3 7,3 11,4 4,2 7,80 95% 63% 82,0% 79,0% 9,5 2,5 5,99 61,48 32,79 WSW 93,3 WNW 41,79 12,2 4,3 24,0 1002,0 994,7 997,70 998,35 7,3   Ciel entre 4/8 et 8/8, averses de pluie, grêle  
09/02/2014 10,3 3,9 7,42 7,10 7,37 10,3 4,36 -0,2 6,4 10,3 4,0 7,15 94% 69% 83,7% 81,5% 8,3 2,3 4,81 47,34 18,29 W 64,4 W 23,66 6,0 1,5 36,0 1004,4 987,6 999,18 996,00 16,8   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses de pluie, grêle, tonnerre  
10/02/2014 10,8 3,1 7,51 6,95 7,46 10,6 4,46 0,1 7,7 10,8 3,2 7,00 96% 72% 83,9% 84,0% 7,3 1,7 4,93 34,12 18,08 NW 48,3 NW 23,50 9,6 3,0 12,0 1013,1 984,9 997,45 999,00 28,2   Ciel 8/8 à 5/8, pluie, averses le matin  
11/02/2014 8,9 1,7 5,61 5,30 5,58 9,2 2,46 -0,6 7,2 8,9 1,7 5,30 98% 72% 88,3% 85,0% 8,4 0,9 3,79 37,66 17,18 SSE 56,3 NW 22,04 3,4 1,4 12,0 1014,3 1001,7 1007,91 1008,00 12,6   Ciel entre 4/8 et 8/8, pluie le soir  
12/02/2014 11,3 1,8 7,57 6,55 7,57 11,3 4,35 -0,8 9,5 11,2 1,9 6,55 95% 68% 86,7% 81,5% 10,0 0,9 5,45 36,84 19,33 S 59,5 S 25,49 2,0 0,8 12,0 1015,0 1005,1 1009,96 1010,05 9,9   Ciel 3/8 le matin à 8/8 l'après-midi avec pluie  
13/02/2014 12,1 7,0 9,53 9,55 9,57 11,8 5,67 2,7 5,1 12,1 7,1 9,60 97% 67% 86,0% 82,0% 10,3 4,6 7,25 53,91 27,88 W 83,7 SSW 34,78 17,6 4,4 36,0 1011,6 996,6 1005,52 1004,10 15,0   Ciel entre 3/8 et 8/8, averses, grêle  
14/02/2014 17,4 7,2 10,98 12,30 10,97 17,1 7,56 2,7 10,2 17,4 7,2 12,30 96% 65% 85,9% 80,5% 11,6 5,9 8,63 44,90 23,46 SSE 66,0 S 30,56 3,2 1,3 12,0 1010,3 996,3 1001,83 1003,30 14,0   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses faibles  
15/02/2014 12,5 4,4 9,49 8,45 9,45 12,2 6,53 2,2 8,1 12,5 4,5 8,50 95% 63% 82,8% 79,0% 9,0 2,3 6,67 39,28 18,49 SW 61,2 WSW 23,71 1,0 0,4 12,0 1013,3 1001,4 1007,02 1007,35 11,9   Ciel entre 5/8 et 8/8, averses  
16/02/2014 12,9 2,6 7,48 7,75 7,43 12,4 5,23 1,4 10,3 12,8 2,8 7,80 98% 66% 87,6% 82,0% 8,5 2,2 5,45 27,37 12,77 S 43,5 SW 16,32 1,6 0,5 12,0 1015,6 1013,2 1014,27 1014,40 2,4   Ciel entre 1/8 et 8/8, averses  
17/02/2014 13,6 2,7 7,58 8,15 7,41 12,8 5,24 -0,7 10,9 13,5 2,7 8,10 96% 51% 81,7% 73,5% 7,3 2,1 4,43 27,37 12,91 SE 40,2 SSE 17,06 0,2 0,1 12,0 1013,3 1010,6 1011,65 1011,95 2,7   Ciel 2/8 à 4/8 le matin, 4/8 à 5/8 ensuite  
18/02/2014 13,3 5,1 8,20 9,20 8,20 13,1 6,09 2,6 8,2 13,3 5,1 9,20 98% 75% 88,3% 86,5% 10,2 3,1 6,32 29,15 12,42 SSE 40,2 W 15,69 0,6 0,2 12,0 1017,6 1012,2 1014,71 1014,90 5,4   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses le soir  
19/02/2014 13,9 6,3 10,20 10,10 10,28 13,6 8,49 4,9 7,6 13,8 6,4 10,10 99% 68% 89,8% 83,5% 10,5 5,8 8,53 24,43 12,05 W 33,8 W 15,13 5,6 1,3 24,0 1020,8 1016,6 1019,05 1018,70 4,2   Ciel entre 4/8 et 8/8, averses le matin  
20/02/2014 12,5 7,4 10,73 9,95 10,92 12,6 7,48 4,4 5,1 12,5 7,5 10,00 99% 83% 94,8% 91,0% 11,6 5,6 9,92 31,71 21,19 SW 51,5 SW 27,98 12,4 4,1 36,0 1018,8 1011,3 1013,80 1015,05 7,5   Ciel entre 7/8 et 8/8, averses, pluie, 3/8 le soir  
21/02/2014 11,5 4,4 7,75 7,95 7,66 10,9 4,86 1,5 7,1 11,3 4,6 7,95 96% 66% 81,9% 81,0% 6,7 2,7 4,76 35,56 16,61 W 49,9 WNW 20,15 2,2 0,7 12,0 1017,6 1012,8 1015,66 1015,20 4,8   Ciel entre 3/8 et 8/8, averses  
22/02/2014 13,8 4,3 8,36 9,05 8,45 13,6 5,85 1,6 9,5 13,6 4,3 8,95 98% 79% 92,5% 88,5% 11,3 3,7 7,17 34,28 15,27 S 54,7 SW 19,21 7,0 2,3 24,0 1022,3 1015,6 1018,38 1018,95 6,7   Ciel entre 4/8 et 8/8 le matin, averses, 4/8 le soir  
23/02/2014 13,3 3,9 8,13 8,60 8,10 12,9 6,19 1,7 9,4 13,2 4,0 8,60 98% 70% 87,2% 84,0% 9,0 3,7 6,03 21,54 11,28 SE 33,8 SE 15,37 0,2 0,1 12,0 1021,8 1010,5 1016,83 1016,15 11,3   Ciel 4/8 à 6/8, voilé  
24/02/2014 15,7 6,2 10,17 10,95 9,94 14,8 7,45 2,6 9,5 15,7 6,3 11,00 97% 51% 76,9% 74,0% 9,1 3,8 6,07 30,75 17,46 SSE 48,3 SSW 22,93 0,0 0,0 0,0 1013,0 1009,5 1011,58 1011,25 3,5   Ciel 2/8 à 1/8  
25/02/2014 10,8 5,3 8,60 8,05 8,70 10,8 5,51 0,4 5,5 10,7 5,4 8,05 98% 74% 90,1% 86,0% 9,6 3,9 7,03 39,91 18,44 SSW 69,2 WSW 24,32 10,6 2,4 36,0 1014,2 1009,7 1011,20 1011,95 4,5   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses, grêle, 5/8 le soir  
26/02/2014 12,4 2,3 7,02 7,35 6,95 11,9 5,24 -0,1 10,1 12,3 2,3 7,30 98% 64% 86,0% 81,0% 7,3 1,8 4,70 23,94 10,24 W 30,6 WSW 12,74 0,6 0,3 12,0 1025,6 1014,1 1020,81 1019,85 11,5   Ciel 7/8 à 2/8 le matin, averses, 4/8 à 2/8 l'après-midi  
27/02/2014 13,4 4,8 9,41 9,10 9,47 13,2 5,78 2,3 8,6 13,4 4,8 9,10 99% 69% 89,4% 84,0% 11,2 3,8 7,69 48,44 23,77 S 62,8 W 30,04 8,2 2,8 12,0 1024,6 1015,2 1019,35 1019,90 9,4   Ciel entre 3/8 et 8/8, averses  
28/02/2014 10,9 4,6 8,33 7,75 8,26 10,6 3,61 -0,8 6,3 10,8 4,7 7,75 96% 67% 80,9% 81,5% 9,4 2,5 5,19 60,35 34,29 WNW 83,7 WNW 43,15 16,4 3,0 36,0 1015,2 1003,7 1007,05 1009,45 11,5   Ciel entre 4/8 et 8/8, averses, grêle  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 17,4 7,8 10,98 12,30 10,97 17,1 8,49 4,9 10,9 17,4 7,9 12,30 99% 83% 94,8% 91,0% 11,6 5,9 9,92 61,48 34,29 SSE 95,0 SW 43,15 17,6 4,9 36,0 1025,6 1016,6 1020,81 1019,90 28,2 0,0    
Mini 8,9 1,7 5,61 5,30 5,58 9,2 2,46 -1,8 4,5 8,9 1,7 5,30 93% 51% 76,9% 73,5% 6,7 0,8 3,79 21,54 10,00   30,6   12,64       1002,0 984,9 997,45 996,00 2,4      
Moy 12,34 4,44 8,44 8,39 8,42 12,05 5,35 1,09 7,90 12,28 4,51 8,39 96,7% 67,7% 85,6% 82,2% 9,15 3,03 6,07 39,38 19,68   60,01   25,21       1014,35 1003,73 1009,04 1009,04 10,63      
Total                                                   156,6 44,8             0,0    
 
  Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/02/2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
02/02/2014 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/02/2014 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
04/02/2014 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/02/2014 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
06/02/2014 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/02/2014 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/02/2014 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
09/02/2014 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
10/02/2014 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/02/2014 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/02/2014 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/02/2014 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
14/02/2014 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/02/2014 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/02/2014 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/02/2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/02/2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/02/2014 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/02/2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/02/2014 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/02/2014 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/02/2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/02/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/02/2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
26/02/2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/02/2014 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/02/2014 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
                                                             
                                                             
                                                             
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 25 14 7 0 27 23 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1 0