St Médard d'Aunis (17)             Octobre 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/10/2004 21,3 9,9 16,01 15,60 16,06 21,1 14,83 9,2 11,4 89% 61% 76,0% 75,0% 14,6 7,2 11,71 21,86 8,79 WNW 30,6 WNW 11,21 0,0 0,0 0,0 1023,4 1020,9 1021,87 1022,15 2,5   Ciel 3/8 le matin, 4/8 à 6/8 ensuite  
02/10/2004 21,0 7,9 15,58 14,45 15,61 21,1 14,94 8,1 13,1 90% 56% 78,8% 73,0% 14,3 6,2 11,77 19,62 6,07 WNW 27,4 W 7,97 0,0 0,0 0,0 1024,7 1022,8 1023,68 1023,75 1,9   Ciel 8/8 à 5/8, traces de précipitations  
03/10/2004 22,3 5,4 13,71 13,85 13,71 22,1 13,46 5,4 16,9 95% 55% 78,2% 75,0% 14,7 3,9 9,73 12,58 4,63 SE 22,5 SSE 6,72 0,0 0,0 0,0 1024,7 1015,7 1021,45 1020,20 9,0   Brouillard, ciel 6/8 à 5/8  
04/10/2004 24,3 12,1 17,68 18,20 17,88 24,8 15,63 8,4 12,2 93% 52% 81,3% 72,5% 19,1 9,8 14,31 26,72 12,58 WSW 35,4 W 16,33 0,0 0,0 0,0 1015,9 1013,1 1014,79 1014,50 2,8   Ciel 3/8 le matin, 5/8 à 2/8 ensuite  
05/10/2004 22,3 12,5 16,12 17,40 16,21 23,3 14,28 8,5 9,8 96% 74% 89,7% 85,0% 19,1 11,4 14,42 19,78 10,42 SSW 35,4 N 14,18 3,0 1,2 12,0 1018,8 1013,9 1015,47 1016,35 4,9   Brume, ciel entre 7/8 et 8/8, pluie en soirée  
06/10/2004 19,3 5,7 13,63 12,50 13,67 19,2 13,29 5,8 13,6 98% 69% 88,8% 83,5% 16,1 4,3 11,77 13,38 5,26 SSE 17,7 W 7,05 3,4 1,3 12,0 1021,6 1017,6 1019,87 1019,60 4,0   Ciel 8/8 à 6/8 le matin, pluie faible, 7/8 à 4/8 l'après-midi  
07/10/2004 15,9 5,1 11,62 10,50 11,64 15,9 10,28 4,7 10,8 95% 83% 90,4% 89,0% 13,5 3,9 10,10 16,58 8,17 ENE 25,7 E 11,31 1,0 0,4 12,0 1021,1 1012,7 1017,05 1016,90 8,4   Ciel 3/8 à 8/8 le matin, pluie, 8/8 l'après-midi  
08/10/2004 19,1 12,3 14,49 15,70 14,51 19,1 10,85 4,7 6,8 100% 87% 94,5% 93,5% 18,2 11,7 13,63 24,28 14,95 ENE 43,5 NNW 20,97 14,2 2,3 60,0 1013,5 1007,6 1010,25 1010,55 5,9   Tonnerre, pluie, ciel entre 8/8 et 6/8  
09/10/2004 22,7 11,7 16,59 17,20 16,68 23,4 14,43 6,8 11,0 98% 55% 82,5% 76,5% 19,3 8,6 13,38 25,57 12,45 SE 37,0 ENE 17,13 0,8 0,3 12,0 1008,5 1006,4 1007,44 1007,45 2,1   Orage faible, ciel 8/8 à 5/8 le matin, 5/8 à 4/8 ensuite  
10/10/2004 21,8 11,3 15,75 16,55 15,78 21,7 13,21 8,5 10,5 92% 57% 76,4% 74,5% 15,8 8,8 11,49 26,40 13,22 SSE 41,8 SW 18,18 2,0 0,8 12,0 1007,4 1005,7 1006,20 1006,55 1,7   Ciel 6/8 le matin, 5/8 à 8/8 l'après-midi, tonnerre, pluie  
11/10/2004 19,2 14,4 15,85 16,80 15,87 19,2 9,08 5,8 4,8 97% 79% 89,0% 88,0% 16,2 12,3 14,04 45,89 30,78 WSW 67,6 SW 39,73 28,4 4,8 36,0 1012,2 1002,9 1007,15 1007,55 9,3   Ciel entre 8/8 et 7/8, pluie, averses  
12/10/2004 18,6 11,0 14,34 14,80 14,37 18,5 11,47 5,9 7,6 97% 70% 85,6% 83,5% 15,9 9,2 11,93 28,02 13,68 W 37,0 W 17,06 5,2 1,5 24,0 1016,7 1012,0 1014,37 1014,35 4,7   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
13/10/2004 18,6 11,6 13,82 15,10 13,84 18,5 9,61 3,8 7,0 99% 76% 90,7% 87,5% 16,5 9,3 12,30 39,27 17,54 SW 62,8 WSW 23,05 21,2 3,8 108,0 1016,2 1009,2 1012,36 1012,70 7,0   Ciel 5/8 le matin à 8/8 l'après-midi, averses, orage faible  
14/10/2004 16,6 10,1 12,76 13,35 12,79 16,6 8,53 3,6 6,5 92% 70% 84,0% 81,0% 13,5 8,6 10,13 37,32 16,91 W 51,5 WNW 21,14 7,8 1,8 24,0 1009,2 1002,8 1006,04 1006,00 6,4   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
15/10/2004 14,1 6,9 10,39 10,50 10,43 14,0 6,31 -0,4 7,2 93% 69% 83,5% 81,0% 10,3 5,3 7,72 40,23 15,29 NW 56,3 NW 19,49 9,2 3,1 24,0 1006,0 1000,8 1003,68 1003,40 5,2   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
16/10/2004 13,9 6,3 9,73 10,10 9,75 13,8 7,38 1,6 7,6 96% 75% 90,0% 85,5% 11,6 5,6 8,16 23,63 10,25 S 43,5 NW 13,25 5,6 1,7 36,0 1006,6 1001,5 1003,65 1004,05 5,1   Ciel entre 4/8 et 8/8, averses  
17/10/2004 17,3 7,9 12,25 12,60 12,28 17,3 9,71 2,0 9,4 95% 70% 85,4% 82,5% 13,5 6,3 9,84 30,76 11,57 WNW 38,6 NW 14,02 2,6 1,0 12,0 1012,9 1006,1 1010,15 1009,50 6,8   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
18/10/2004 13,7 8,9 11,81 11,30 11,82 13,7 11,25 8,6 4,8 97% 92% 94,4% 94,5% 12,9 8,2 10,95 11,78 5,80 WSW 19,3 E 8,59 2,4 1,0 12,0 1012,8 1004,4 1009,97 1008,60 8,4   Ciel entre 7/8 et 8/8, averses, pluie  
19/10/2004 19,4 12,7 15,55 16,05 15,57 19,4 13,59 8,0 6,7 100% 78% 93,2% 89,0% 18,7 12,0 14,45 24,27 10,87 SSE 37,0 SSE 14,83 2,4 1,0 12,0 1004,4 997,0 1002,23 1000,70 7,4   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses, pluie le soir  
20/10/2004 23,9 13,7 19,44 18,80 19,72 25,0 14,96 6,9 10,2 95% 62% 83,3% 78,5% 19,3 10,6 16,44 49,91 25,58 SSW 74,0 WSW 33,43 1,4 0,6 12,0 1008,7 995,8 999,23 1002,25 12,9   Ciel 5/8 à 8/8, pluie faible suivie d'averses faibles, tonnerre  
21/10/2004 18,6 8,2 13,50 13,40 13,53 18,6 11,56 6,4 10,4 93% 60% 78,6% 76,5% 12,0 7,0 9,72 22,18 10,77 SW 33,8 WSW 14,13 0,0 0,0 0,0 1018,8 1008,6 1015,28 1013,70 10,2   Ciel 5/8  
22/10/2004 20,4 4,8 12,00 12,60 12,06 21,6 11,10 4,9 15,6 97% 76% 89,9% 86,5% 16,6 3,8 10,37 21,22 7,19 SW 30,6 SSW 9,79 0,2 0,1 12,0 1018,1 1015,4 1016,53 1016,75 2,7   Brouillard, ciel 1/8 à 4/8 le matin, 5/8 l'après-midi  
23/10/2004 23,1 8,4 15,96 15,75 15,95 23,0 13,48 7,6 14,7 97% 51% 80,7% 74,0% 16,5 7,7 12,28 32,03 13,93 S 46,7 SW 18,18 0,4 0,2 12,0 1016,2 1009,0 1012,93 1012,60 7,2   Ciel 4/8, voilé  
24/10/2004 21,3 13,5 16,56 17,40 16,65 22,2 13,28 7,6 7,8 92% 74% 86,1% 83,0% 17,3 11,9 14,22 36,36 15,08 WSW 54,7 W 19,01 0,4 0,2 12,0 1012,8 1008,4 1010,00 1010,60 4,4   Ciel 6/8 à 8/8, pluie faible l'après-midi  
25/10/2004 16,8 8,2 13,42 12,50 13,45 16,8 11,80 8,3 8,6 93% 72% 84,4% 82,5% 13,8 7,1 10,82 20,74 8,30 WSW 29,0 WSW 10,36 0,0 0,0 0,0 1015,2 1012,5 1013,99 1013,85 2,7   Ciel entre 5/8 et 7/8, traces de précipitations  
26/10/2004 17,9 3,6 10,16 10,75 10,20 17,8 9,67 3,6 14,3 97% 68% 87,2% 82,5% 13,7 2,6 8,06 13,22 4,46 SW 20,9 WSW 6,11 0,2 0,1 12,0 1016,2 1006,2 1013,63 1011,20 10,0   Brouillard, ciel 3/8 le matin, entre 5/8 et 6/8 l'après-midi  
27/10/2004 13,3 9,4 11,67 11,35 11,68 13,3 5,59 2,1 3,9 94% 72% 85,7% 83,0% 11,8 6,7 9,33 33,96 20,61 SSE 49,9 SSE 27,13 2,4 1,0 12,0 1006,2 992,4 996,15 999,30 13,8   Ciel entre 7/8 et 8/8, averses, pluie  
28/10/2004 18,1 9,9 13,24 14,00 13,26 18,1 9,08 4,4 8,2 97% 65% 86,7% 81,0% 14,8 7,4 11,00 36,68 16,85 S 57,9 SSW 21,54 4,6 1,2 24,0 995,9 993,4 994,94 994,65 2,5   Ciel entre 4/8 et 7/8, averses  
29/10/2004 17,9 8,0 12,63 12,95 12,65 17,9 8,60 0,4 9,9 95% 69% 84,9% 82,0% 13,7 6,7 10,08 35,25 16,02 SSE 51,5 W 21,20 7,4 1,7 48,0 998,7 994,0 996,01 996,35 4,7   Orages, grêle, averses, ciel entre 6/8 et 8/8  
30/10/2004 18,0 8,6 12,05 13,30 12,07 17,9 8,91 1,6 9,4 94% 61% 82,5% 77,5% 12,8 6,5 9,03 30,11 12,58 SSE 43,5 S 16,83 1,0 0,3 12,0 1011,2 998,6 1004,59 1004,90 12,6   Ciel 7/8 à 5/8 le matin avec averses faibles, 6/8 à 2/8 ensuite  
31/10/2004 15,6 7,1 10,88 11,35 10,90 15,6 5,71 0,9 8,5 93% 75% 86,1% 84,0% 12,0 5,7 8,62 28,66 17,81 NE 41,8 NE 22,84 0,8 0,3 12,0 1014,8 1010,8 1013,32 1012,80 4,0   Ciel 1/8 à 6/8 le amtin, 6/8 à 8/8 ensuite, pluie le soir  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 24,3 14,4 19,44 18,80 19,72 25,0 15,63 9,2 16,9 100% 92% 94,5% 94,5% 19,3 12,3 16,44 49,91 30,78 SSE 74,0 SW 39,73 28,4 4,8 108,0 1024,7 1022,8 1023,68 1023,75 13,8 0,0    
Mini 13,3 3,6 9,73 10,10 9,75 13,3 5,59 -0,4 3,9 89% 51% 76,0% 72,5% 10,3 2,6 7,72 11,78 4,46   17,7   6,11       995,9 992,4 994,94 994,65 1,7    
Moy 18,91 9,26 13,84 14,09 13,89 19,05 11,16 5,28 9,65 95,1% 68,8% 85,4% 82,0% 15,10 7,62 11,35 27,36 12,85   40,80   16,86       1013,21 1007,04 1010,14 1010,12 6,17    
Total                                             128,0 31,5             0,0  
   
Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/10/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/10/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/10/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
04/10/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/10/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
06/10/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/10/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/10/2004 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
09/10/2004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/10/2004 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
11/10/2004 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/10/2004 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/10/2004 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
14/10/2004 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/10/2004 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/10/2004 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/10/2004 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/10/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/10/2004 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/10/2004 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
21/10/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/10/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
23/10/2004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/10/2004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/10/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/10/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
27/10/2004 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/10/2004 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/10/2004 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
30/10/2004 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/10/2004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
         
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 19 4 0 0 25 19 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6 0