St Médard d'Aunis (17)             Août 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/08/2004 35,6 19,1 27,10 27,35 27,68 36,3 26,91 18,4 16,5 77% 27% 54,5% 52,0% 22,9 13,3 16,31 20,59 8,72 E 37,0 ENE 12,47 0,0 0,0 0,0 1017,2 1011,8 1014,64 1014,50 5,4   Tonnerre, ciel 0/8 à 8/8 le matin, tr de précip, 4/8 ensuite  
02/08/2004 26,8 17,6 22,02 22,20 22,92 29,1 20,58 15,1 9,2 93% 65% 80,4% 79,0% 22,3 13,8 18,48 31,08 12,04 W 48,3 SW 15,78 0,0 0,0 0,0 1015,2 1011,6 1013,42 1013,40 3,6   Ciel entre 4/8 et 8/8, traces de précipitations  
03/08/2004 26,2 15,2 21,11 20,70 21,78 27,2 19,97 14,7 11,0 94% 65% 81,6% 79,5% 20,0 13,8 17,75 24,59 10,36 NW 33,8 NW 13,82 0,0 0,0 0,0 1015,2 1011,7 1013,29 1013,45 3,5   Ciel 7/8 à 6/8  
04/08/2004 25,8 17,9 20,90 21,85 21,43 26,7 19,63 15,6 7,9 93% 65% 84,0% 79,0% 20,4 16,6 18,01 25,90 11,05 NW 35,4 W 14,77 4,2 0,3 36,0 1014,3 1011,6 1012,67 1012,95 2,7   Ciel 8/8 à 7/8 le matin, tonnerre, pluie, 5/8 à 4/8 l'après-midi  
05/08/2004 24,3 12,6 19,61 18,45 19,75 24,6 17,54 12,6 11,7 90% 59% 76,6% 74,5% 17,4 10,9 15,27 25,40 13,83 W 33,8 W 17,63 0,0 0,0 0,0 1016,8 1013,7 1014,90 1015,25 3,1   Ciel 7/8 à 3/8  
06/08/2004 26,6 10,8 19,23 18,70 19,47 27,9 18,89 9,3 15,8 97% 55% 78,4% 76,0% 18,6 9,6 15,12 13,70 6,18 NW 24,1 W 8,61 0,0 0,0 0,0 1018,0 1014,5 1016,24 1016,25 3,5   Ciel entre 7/8 et 3/8  
07/08/2004 32,2 12,6 23,47 22,40 23,76 33,6 23,28 12,6 19,6 100% 29% 65,3% 64,5% 20,4 11,2 15,47 15,94 6,86 SE 29,0 E 9,96 0,0 0,0 0,0 1014,5 1006,1 1010,51 1010,30 8,4   Ciel entre 6/8 et 5/8, voilé  
08/08/2004 32,4 19,6 24,10 26,00 24,93 33,8 23,18 17,9 12,8 91% 36% 69,0% 63,5% 20,8 14,8 17,58 26,89 12,53 SE 45,1 SW 16,96 0,0 0,0 0,0 1006,2 1002,7 1004,01 1004,45 3,5   Ciel 6/8 à 8/8  
09/08/2004 22,3 17,8 20,04 20,05 20,73 23,3 19,79 15,3 4,5 98% 76% 90,9% 87,0% 20,6 16,8 18,48 13,86 4,39 N 27,4 N 6,54 7,6 1,3 24,0 1008,9 1004,4 1006,95 1006,65 4,5   Ciel 8/8 à 7/8, pluie, averses  
10/08/2004 26,2 15,0 20,39 20,60 20,72 27,2 19,29 15,0 11,2 98% 49% 82,3% 73,5% 21,3 13,1 17,02 23,64 9,91 W 33,8 WSW 12,74 1,0 0,3 24,0 1012,6 1007,7 1010,39 1010,15 4,9   Ciel 7/8 à 5/8 le matin, averses faibles, 4/8 à 2/8 ensuite  
11/08/2004 29,1 14,1 20,28 21,60 20,62 29,8 19,08 12,4 15,0 96% 46% 78,8% 71,0% 18,5 13,2 16,05 28,17 10,97 ESE 46,7 WSW 14,95 29,8 4,3 36,0 1012,6 1008,5 1010,38 1010,55 4,1   Ciel 2/8 à 4/8 le matin, 5/8 à 8/8 ensuite, pluie, orage le soir  
12/08/2004 23,8 16,1 18,71 19,95 18,95 25,0 13,99 10,4 7,7 97% 66% 88,1% 81,5% 19,5 14,4 16,66 42,81 25,71 WSW 64,4 WSW 32,30 8,0 1,5 48,0 1014,6 1007,3 1010,42 1010,95 7,3   Ciel entre 8/8 et 6/8, orage le matin, averses  
13/08/2004 23,8 14,7 19,24 19,25 19,48 25,0 16,17 12,7 9,1 93% 64% 80,1% 78,5% 18,2 12,8 15,66 32,36 18,48 W 41,8 W 22,13 0,0 0,0 0,0 1019,9 1014,3 1017,00 1017,10 5,6   Ciel entre 7/8 et 4/8, traces de précipitations  
14/08/2004 25,6 15,2 20,44 20,40 21,02 26,8 19,71 15,2 10,4 98% 67% 85,0% 82,5% 21,7 14,1 17,71 21,06 7,77 W 32,2 W 10,30 1,0 0,3 12,0 1022,9 1019,4 1021,22 1021,15 3,5   Ciel 8/8 à 7/8 le matin, averses, 7/8 à 4/8 l'après-midi  
15/08/2004 30,2 14,9 22,99 22,55 24,04 32,4 22,77 14,9 15,3 98% 49% 77,3% 73,5% 22,4 13,8 18,38 17,38 5,98 N 27,4 WNW 8,58 0,0 0,0 0,0 1021,9 1011,1 1016,89 1016,50 10,8   Brouillard, ciel 2/8 à 4/8 le matin, 4/8 à 6/8 ensuite  
16/08/2004 25,0 17,7 20,81 21,35 21,48 26,4 19,67 16,4 7,3 96% 70% 83,1% 83,0% 19,7 15,7 17,78 19,46 10,41 WSW 32,2 WSW 13,77 0,2 0,1 12,0 1013,3 1009,7 1011,68 1011,50 3,6   Ciel  entre 8/8 et 6/8, averses et tonnerre le soir  
17/08/2004 26,4 16,7 20,39 21,55 20,89 27,6 19,10 14,3 9,7 96% 65% 85,3% 80,5% 20,8 15,8 17,76 25,09 11,29 SW 40,2 SW 15,41 3,8 1,3 12,0 1009,7 1002,2 1004,78 1005,95 7,5   Ciel 8/8 à 7/8 le matin, averses, 6/8 à 5/8 l'après-midi  
18/08/2004 22,4 16,4 19,45 19,40 19,89 23,4 17,27 13,7 6,0 97% 74% 89,4% 85,5% 20,7 15,2 17,65 32,67 13,46 WSW 56,3 W 17,37 19,0 1,2 84,0 1009,1 1001,7 1004,67 1005,40 7,4   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie, averses, tonnerre  
19/08/2004 24,5 16,3 20,36 20,40 20,73 25,9 17,18 10,9 8,2 88% 65% 76,7% 76,5% 19,7 13,9 16,13 28,81 18,95 WSW 43,5 W 24,82 3,0 0,2 60,0 1014,2 1009,0 1011,52 1011,60 5,2   Ciel entre 8/8 et 4/8, averses  
20/08/2004 22,2 14,8 18,16 18,50 18,34 23,0 14,22 8,3 7,4 94% 68% 82,8% 81,0% 18,2 13,1 15,17 45,89 22,83 W 57,9 W 28,58 7,6 1,0 36,0 1018,2 1012,6 1014,28 1015,40 5,6   Ciel entre 5/8 et 8/8, averses  
21/08/2004 22,1 10,4 16,31 16,25 16,27 22,2 14,97 9,4 11,7 93% 51% 76,7% 72,0% 15,7 8,1 11,95 21,06 8,45 NNW 32,2 W 11,08 0,6 0,2 12,0 1023,3 1018,1 1021,86 1020,70 5,2   Ciel 8/8 à 6/8 le matin, averses, 6/8 à 3/8 l'après-midi  
22/08/2004 25,4 11,8 18,70 18,60 18,71 25,6 18,08 11,8 13,6 96% 44% 73,4% 70,0% 16,1 10,8 13,31 19,78 7,18 SE 29,0 S 10,48 0,0 0,0 0,0 1022,0 1013,8 1017,76 1017,90 8,2   Ciel entre 7/8 et 5/8  
23/08/2004 24,5 13,4 19,43 18,95 19,86 25,6 17,76 13,4 11,1 94% 65% 80,5% 79,5% 19,0 11,8 15,95 27,05 12,32 W 41,8 W 15,47 0,0 0,0 0,0 1017,4 1013,4 1015,95 1015,40 4,0   Ciel 5/8  
24/08/2004 22,5 16,7 19,16 19,60 19,20 22,8 14,96 11,2 5,8 89% 53% 72,2% 71,0% 16,7 11,3 13,94 35,88 22,75 W 48,3 W 27,92 0,2 0,1 12,0 1020,2 1015,4 1018,49 1017,80 4,8   Ciel 7/8 à 8/8 le matin, averses faibles, 6/8 à 5/8 l'après-midi  
25/08/2004 22,3 15,4 18,36 18,85 18,40 22,2 14,15 9,9 6,9 93% 62% 79,2% 77,5% 16,8 13,2 14,63 39,73 22,35 WNW 53,1 W 27,99 6,4 1,3 36,0 1020,8 1015,5 1017,64 1018,15 5,3   Ciel entre 3/8 et 8/8, averses plus soutenues le soir  
26/08/2004 22,7 11,4 17,02 17,05 17,09 23,1 15,68 10,9 11,3 96% 61% 81,5% 78,5% 16,6 10,3 13,69 19,46 9,37 NW 30,6 NW 12,58 0,0 0,0 0,0 1024,9 1020,7 1023,45 1022,80 4,2   Ciel 3/8 à 5/8 le matin, 6/8 l'après-midi  
27/08/2004 22,4 9,4 16,67 15,90 16,75 22,3 15,20 9,4 13,0 99% 60% 82,4% 79,5% 18,4 8,6 13,49 24,62 9,73 W 33,8 W 12,18 0,0 0,0 0,0 1023,2 1017,7 1019,86 1020,45 5,5   Ciel entre 4/8 et 6/8  
28/08/2004 22,6 15,4 18,63 19,00 18,95 23,9 16,43 13,6 7,2 97% 81% 90,9% 89,0% 20,7 14,0 17,13 33,00 13,69 W 41,8 W 17,13 11,0 1,6 60,0 1018,3 1016,3 1017,06 1017,30 2,0   Ciel entre 8/8 et 6/8, averses  
29/08/2004 23,8 15,6 18,92 19,70 19,35 25,0 17,61 12,1 8,2 98% 74% 89,8% 86,0% 19,8 15,1 17,15 30,11 10,14 W 43,5 W 12,95 0,2 0,1 12,0 1019,7 1017,1 1018,14 1018,40 2,6   Ciel 8/8 à 6/8, averses faibles  
30/08/2004 21,3 11,4 16,82 16,35 16,87 21,4 15,33 11,4 9,9 95% 62% 81,5% 78,5% 17,1 9,9 13,53 23,79 9,99 NW 37,0 WNW 13,25 0,2 0,1 12,0 1021,6 1018,8 1020,27 1020,20 2,8   Ciel 8/8 le matin, traces de précipitations, 5/8 l'après-midi  
31/08/2004 23,0 9,7 15,79 16,35 15,71 22,8 15,55 9,8 13,3 98% 49% 77,9% 73,5% 16,3 8,8 11,55 13,54 5,22 N 20,9 NNW 7,42 0,0 0,0 0,0 1021,2 1017,8 1019,56 1019,50 3,4   Ciel 0/8 à 2/8 le matin, 3/8 l'après-midi  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 35,6 19,6 27,10 27,35 27,68 36,3 26,91 18,4 19,6 100% 81% 90,9% 89,0% 22,9 16,8 18,48 45,89 25,71 W 64,4 WSW 32,30 29,8 4,3 84,0 1024,9 1020,7 1023,45 1022,80 10,8 0,0    
Mini 21,3 9,4 15,79 15,90 15,71 21,4 13,99 8,3 4,5 77% 27% 54,5% 52,0% 15,7 8,1 11,55 13,54 4,39   20,9   6,54       1006,2 1001,7 1004,01 1004,45 2,0    
Moy 25,29 14,70 19,83 20,00 20,19 26,19 18,19 12,86 10,59 94,6% 58,8% 79,9% 76,7% 19,27 12,83 15,96 25,91 12,03   38,78   15,68       1017,03 1012,14 1014,51 1014,58 4,89    
Total                                             103,8 15,0             0,0  
   
Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/08/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0    
02/08/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/08/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/08/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
05/08/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/08/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/08/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/08/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/08/2004 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/08/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/08/2004 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
12/08/2004 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
13/08/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/08/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/08/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    
16/08/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
17/08/2004 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/08/2004 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
19/08/2004 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/08/2004 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/08/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/08/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/08/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/08/2004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/08/2004 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/08/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/08/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/08/2004 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/08/2004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/08/2004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/08/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
         
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 16 2 0 0 17 12 7 3 0 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 1 0 6 0