St Médard d'Aunis (17)             Mai 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/05/2002 16,6 6,7 11,89 11,65 11,92 16,4 6,26 0,2 9,9 94% 65% 81,7% 79,5% 11,9 5,3 8,82 40,06 20,73 SW 56,3 W 26,25 1,4 0,6 12,0 1010,3 1008,2 1009,42 1009,25 2,1   Ciel entre 5/8 et 7/8 avec averses de pluie  
02/05/2002 15,6 5,1 10,47 10,35 10,50 15,5 7,95 1,3 10,5 97% 57% 80,0% 77,0% 10,5 4,2 6,95 19,78 10,87 N 32,2 WSW 14,20 1,4 0,6 12,0 1013,8 1009,3 1010,55 1011,55 4,5   Ciel 6/8 le matin avec averses, 4/8 à 2/8 l'après-midi  
03/05/2002 18,3 5,1 11,08 11,70 11,11 18,2 8,25 0,7 13,2 96% 39% 74,7% 67,5% 10,2 3,4 6,28 29,14 12,33 N 43,5 WNW 16,31 0,2 0,1 12,0 1020,0 1013,7 1017,10 1016,85 6,3   Ciel entre 3/8 et 6/8, tonnerre et traces de précip en soirée  
04/05/2002 14,9 5,1 9,70 10,00 9,73 14,9 7,10 2,0 9,8 94% 57% 82,1% 75,5% 10,5 3,6 6,72 28,18 11,35 NNW 54,7 W 14,76 2,4 0,9 12,0 1021,2 1019,5 1020,26 1020,35 1,7   Ciel entre 4/8 et 7/8, tonnerre et averses, 2/8 le soir  
05/05/2002 15,4 4,1 9,97 9,75 9,99 15,4 7,23 0,0 11,3 94% 47% 72,1% 70,5% 6,7 2,9 4,78 23,32 11,63 N 37,0 NE 15,42 0,2 0,1 12,0 1023,7 1020,6 1022,03 1022,15 3,1   Ciel 1/8 à 2/8 le matin, 6/8 à 4/8 l'après-midi, traces de précip  
06/05/2002 16,3 3,4 10,16 9,85 10,18 16,3 8,17 -0,4 12,9 93% 44% 71,1% 68,5% 8,7 1,7 4,73 18,82 9,81 N 32,2 NE 13,30 0,0 0,0 0,0 1020,7 1017,6 1019,38 1019,15 3,1   Ciel entre 2/8 et 6/8  
07/05/2002 20,1 4,7 13,48 12,40 13,49 19,9 10,77 0,6 15,4 92% 44% 67,0% 68,0% 9,4 2,9 7,02 21,39 12,36 NNE 38,6 NE 16,86 0,0 0,0 0,0 1018,4 1012,5 1015,22 1015,45 5,9   Ciel 1/8 le matin, 2/8 à 6/8 l'après-midi  
08/05/2002 24,2 13,6 18,32 18,90 18,31 23,9 16,33 9,0 10,6 88% 47% 65,6% 67,5% 14,2 8,6 11,60 19,30 11,83 NNE 32,2 NE 15,88 0,8 0,3 12,0 1012,5 1006,9 1009,24 1009,70 5,6   Ciel entre 4/8 et 7/8  
09/05/2002 18,1 12,8 15,59 15,45 15,60 18,0 14,54 8,4 5,3 96% 83% 90,4% 89,5% 15,8 11,5 14,02 15,46 8,14 N 22,5 NNW 11,01 1,0 0,4 12,0 1011,0 1007,1 1008,78 1009,05 3,9   Brume, ciel entre 8/8 et 7/8, bruine et pluie faible  
10/05/2002 13,9 10,9 12,12 12,40 12,13 13,8 8,50 4,9 3,0 96% 86% 92,2% 91,0% 12,9 9,9 10,90 21,70 13,57 NNW 33,8 WNW 17,99 2,2 0,8 12,0 1013,5 1009,6 1011,48 1011,55 3,9   Brume, ciel entre 8/8 et 7/8, traces de précipitations  
11/05/2002 17,4 10,4 13,36 13,90 13,39 17,3 10,41 6,2 7,0 98% 67% 85,3% 82,5% 12,4 9,7 10,86 30,60 13,58 W 41,8 WSW 16,85 0,0 0,0 0,0 1016,8 1013,2 1015,08 1015,00 3,6   Ciel entre 6/8 et 2/8  
12/05/2002 18,1 8,2 13,01 13,15 13,04 18,0 11,58 3,7 9,9 96% 62% 81,1% 79,0% 12,4 7,1 9,69 19,46 8,21 WSW 29,0 WSW 10,64 6,6 0,8 96,0 1016,8 1015,2 1016,05 1016,00 1,6   Ciel entre 8/8 et 1/8 le matin, orage et pluie, 2/8 l'après-midi  
13/05/2002 24,3 10,7 15,10 17,50 15,05 24,2 10,53 -0,4 13,6 95% 44% 76,6% 69,5% 14,0 8,9 10,63 61,48 21,79 SSW 80,5 WSW 29,19 3,4 1,3 12,0 1018,4 1008,1 1012,32 1013,25 10,3   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie dans l'après-midi, 2/8 le soir  
14/05/2002 18,6 4,9 13,49 11,75 13,53 18,4 9,59 4,9 13,7 93% 62% 80,3% 77,5% 12,9 3,7 10,04 32,04 16,54 WSW 46,7 SW 21,39 0,2 0,1 12,0 1027,1 1018,3 1023,50 1022,70 8,8   Ciel entre 3/8 et 6/8 le matin, 2/8 à 1/8 l'après-midi  
15/05/2002 27,9 3,8 17,18 15,85 17,21 28,2 16,80 3,8 24,1 97% 41% 70,1% 69,0% 15,6 2,7 10,84 14,98 6,59 E 24,1 ENE 9,42 0,0 0,0 0,0 1026,9 1019,6 1023,02 1023,25 7,3   Ciel entre 1/8 et 2/8  
16/05/2002 31,6 14,3 23,41 22,95 23,50 31,9 22,26 11,9 17,3 84% 33% 59,0% 58,5% 17,2 11,1 14,23 21,39 12,70 ESE 37,0 E 18,26 0,0 0,0 0,0 1019,6 1009,3 1014,77 1014,45 10,3   Ciel 1/8, 5/8 en soirée  
17/05/2002 21,8 13,3 16,91 17,55 16,89 21,6 13,22 6,6 8,5 93% 52% 75,4% 72,5% 15,8 9,1 12,28 30,60 16,91 SE 45,1 SSW 22,05 0,4 0,2 12,0 1017,6 1006,6 1010,73 1012,10 11,0   Ciel entre 4/8 et 8/8, orage dans l'après-midi, pluie faible  
18/05/2002 18,8 9,6 14,39 14,20 14,43 18,7 11,00 6,7 9,2 98% 58% 80,8% 78,0% 13,4 8,6 10,97 29,79 16,20 W 41,8 WSW 19,94 0,0 0,0 0,0 1024,9 1017,5 1021,99 1021,20 7,4   Ciel entre 5/8 et 3/8  
19/05/2002 16,4 11,1 14,39 13,75 14,40 16,3 11,27 7,7 5,3 100% 89% 96,8% 94,5% 15,8 10,7 13,90 23,15 13,27 SW 33,8 WSW 17,12 4,8 1,9 12,0 1024,0 1019,3 1022,57 1021,65 4,7   Ciel entre 7/8 et 8/8, bruine  
20/05/2002 28,6 10,3 17,16 19,45 17,24 29,3 15,51 7,7 18,3 100% 42% 82,1% 71,0% 17,1 10,0 13,52 31,24 12,13 ESE 40,2 SW 16,80 2,6 0,8 24,0 1019,4 1007,5 1012,10 1013,45 11,9   Brouillard, ciel 1/8 à 3/8, puis 7/8 le soir avec orage et pluie  
21/05/2002 23,2 10,7 16,69 16,95 16,73 24,0 14,50 5,8 12,5 98% 60% 83,9% 79,0% 16,4 10,1 13,75 30,11 13,18 S 46,7 SSE 17,39 6,8 2,6 12,0 1009,6 996,7 1002,95 1003,15 12,9   Ciel 1/8 le matin à 8/8 le soir avec pluie  
22/05/2002 18,4 10,2 14,08 14,30 14,11 18,4 10,13 4,5 8,2 100% 68% 87,3% 84,0% 16,2 8,7 11,90 32,20 17,13 SSE 43,5 SW 21,99 6,2 2,3 12,0 1007,1 999,8 1002,96 1003,45 7,3   Ciel 8/8 avec pluie en début de nuit, puis ciel entre 4/8 et 7/8  
23/05/2002 18,6 8,9 13,97 13,75 14,01 18,5 10,09 6,4 9,7 96% 63% 81,1% 79,5% 13,2 7,9 10,69 35,40 18,00 WSW 48,3 WSW 22,29 0,4 0,2 12,0 1016,4 1006,8 1012,31 1011,60 9,6   Ciel 7/8, averses faibles en début de nuit, ciel entre 4/8 et 5/8  
24/05/2002 17,7 10,3 13,90 14,00 13,92 17,6 9,51 4,3 7,4 98% 76% 88,8% 87,0% 15,4 7,6 12,07 28,99 17,73 WSW 49,9 SSW 23,16 4,0 1,4 24,0 1017,3 1013,2 1014,50 1015,25 4,1   Ciel entre 5/8 et 8/8, averses de pluie  
25/05/2002 17,8 10,4 13,60 14,10 13,63 17,7 8,99 3,6 7,4 94% 62% 81,0% 78,0% 12,3 8,2 10,30 31,72 18,58 WSW 49,9 W 23,63 3,2 0,6 24,0 1018,9 1013,4 1017,17 1016,15 5,5   Ciel entre 3/8 et 7/8, averses de pluie  
26/05/2002 17,1 10,5 13,80 13,80 13,84 17,0 6,92 2,6 6,6 94% 66% 80,0% 80,0% 12,7 8,2 10,39 43,30 28,63 WSW 64,4 SW 36,00 2,8 0,9 12,0 1013,4 1009,8 1011,12 1011,60 3,6   Ciel entre 4/8 et 8/8, averses de pluie  
27/05/2002 16,4 9,7 12,41 13,05 12,44 16,2 7,32 2,2 6,7 96% 75% 86,6% 85,5% 13,5 7,9 10,24 35,88 19,30 W 51,5 WSW 24,33 8,4 2,1 24,0 1013,7 1008,8 1010,68 1011,25 4,9   Ciel entre 6/8 et 7/8 avec nombreuses averses  
28/05/2002 15,1 6,7 12,43 10,90 12,45 15,1 8,55 4,2 8,4 98% 73% 91,6% 85,5% 13,7 5,5 11,09 32,51 15,91 W 49,9 SW 20,76 6,4 2,6 12,0 1017,6 1011,0 1013,04 1014,30 6,6   Ciel entre 7/8 et 8/8 avec bruine, pluie, 3/8 le soir  
29/05/2002 18,3 5,6 12,29 11,95 12,32 18,2 10,53 3,8 12,7 97% 57% 80,0% 77,0% 12,9 4,7 8,73 20,74 9,73 WSW 43,5 WSW 12,46 0,0 0,0 0,0 1024,0 1017,5 1021,44 1020,75 6,5   Ciel 5/8 à 1/8  
30/05/2002 22,9 4,6 14,62 13,75 14,57 22,8 13,99 4,7 18,3 97% 46% 77,4% 71,5% 14,0 3,6 10,32 16,90 6,90 N 25,7 NW 9,41 0,0 0,0 0,0 1024,9 1023,4 1024,18 1024,15 1,5   Ciel entre 2/8 et 0/8  
31/05/2002 27,3 9,4 18,77 18,35 18,78 27,2 17,06 7,1 17,9 91% 39% 67,2% 65,0% 14,8 7,8 11,82 20,58 12,56 NE 35,4 NE 17,57 0,0 0,0 0,0 1024,8 1019,9 1022,75 1022,35 4,9   Ciel entre 0/8 et 1/8  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 31,6 14,3 23,41 22,95 23,50 31,9 22,26 11,9 24,1 100% 89% 96,8% 94,5% 17,2 11,5 14,23 61,48 28,63 WSW 80,5 WSW 36,00 8,4 2,6 96,0 1027,1 1023,4 1024,18 1024,15 12,9 0,0    
Mini 13,9 3,4 9,70 9,75 9,73 13,8 6,26 -0,4 3,0 84% 33% 59,0% 58,5% 6,7 1,7 4,73 14,98 6,59   22,5   9,41       1007,1 996,7 1002,95 1003,15 1,5    
Moy 19,67 8,55 14,12 14,11 14,14 19,64 11,12 4,35 11,12 95,3% 58,2% 79,7% 76,7% 13,31 6,96 10,33 27,75 14,14   42,31   18,47       1018,20 1012,25 1015,12 1015,23 5,95    
Total                                             65,8 21,4             0,0  
   
Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/05/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/05/2002 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/05/2002 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
04/05/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
05/05/2002 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/05/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/05/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/05/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/05/2002 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
10/05/2002 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
11/05/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/05/2002 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
13/05/2002 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/05/2002 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/05/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/05/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/05/2002 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
18/05/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/05/2002 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/05/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0    
21/05/2002 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/05/2002 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/05/2002 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/05/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/05/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/05/2002 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/05/2002 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/05/2002 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/05/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/05/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/05/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
         
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 21 2 1 0 22 16 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 0