St Médard d'Aunis (17)             Février 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/02/2002 16,1 8,4 11,62 12,25 11,64 16,1 5,26 1,0 7,7 88% 57% 77,5% 72,5% 9,2 5,7 7,73 43,95 22,04 SSE 56,3 SSE 27,33 0,0 0,0 0,0 1025,5 1021,2 1023,54 1023,35 4,3   Ciel 6/8 à 2/8 le matin, entre 2/8 et 4/8 l'après-midi  
02/02/2002 17,3 5,1 10,69 11,20 10,71 17,2 4,67 -2,8 12,2 85% 43% 73,0% 64,0% 8,4 2,2 5,80 30,28 19,68 SE 43,5 SE 24,50 0,0 0,0 0,0 1021,8 1015,9 1019,97 1018,85 5,9   Ciel 1/8  
03/02/2002 14,1 6,7 10,43 10,40 10,45 14,1 1,88 -2,3 7,4 91% 59% 76,3% 75,0% 9,0 4,7 6,40 46,50 28,86 SE 85,3 SW 35,66 0,4 0,2 12,0 1023,9 1010,5 1015,23 1017,20 13,4   Ciel 6/8 le matin, 8/8 à 3/8 l'après-midi, pluie faible  
04/02/2002 13,4 4,5 9,71 8,95 9,72 13,4 2,92 -2,8 8,9 99% 65% 85,4% 82,0% 10,4 3,8 7,25 33,32 21,56 S 49,9 SSW 26,54 0,2 0,1 12,0 1024,0 1018,3 1021,67 1021,15 5,7   Ciel 1/8 à 3/8 le matin, 8/8 le soir avec pluie faible  
05/02/2002 13,2 7,3 10,89 10,25 10,91 13,2 3,66 -3,3 5,9 96% 76% 88,5% 86,0% 11,9 6,3 9,04 42,17 24,03 SW 61,2 WSW 30,25 17,6 4,4 24,0 1018,3 1007,6 1011,24 1012,95 10,7   Ciel 8/8 le matin avec pluie, 5/8 ensuite avec averses, grêle  
06/02/2002 12,0 3,6 8,72 7,80 8,75 12,0 1,01 -3,3 8,4 96% 67% 82,2% 81,5% 8,5 1,9 5,82 45,06 24,81 NW 67,6 WNW 31,19 0,2 0,1 12,0 1022,2 1007,4 1014,14 1014,80 14,8   Ciel 2/8 le matin, 1/8 à 6/8 l'après-midi, traces de précip.  
07/02/2002 11,1 -1,4 6,24 4,85 6,26 11,1 3,54 -2,6 12,5 97% 69% 88,2% 83,0% 9,1 -2,4 4,38 22,83 9,83 SSW 32,2 SSW 12,51 0,2 0,1 12,0 1029,0 1022,1 1026,69 1025,55 6,9   Ciel 1/8 à 5/8 le matin, 7/8 à 8/8 l'après-midi, traces de précip.  
08/02/2002 12,8 10,1 11,24 11,45 11,25 12,8 6,91 1,3 2,7 100% 91% 98,9% 95,5% 12,8 8,9 11,07 25,41 14,79 S 37,0 SW 18,62 1,2 0,5 12,0 1029,0 1025,1 1027,60 1027,05 3,9   Brouillard, pluie le matin, ciel 8/8 à 6/8  
09/02/2002 13,1 8,4 11,13 10,75 11,14 13,1 4,71 0,7 4,7 100% 89% 97,2% 94,5% 11,8 7,8 10,71 39,40 22,21 SSW 54,7 SW 27,76 2,0 0,8 12,0 1025,2 1018,3 1021,28 1021,75 6,9   Ciel 7/8 à 8/8 le matin, 8/8 à 4/8 l'après-midi avec averses  
10/02/2002 13,2 8,2 10,51 10,70 10,53 13,1 4,98 1,2 5,0 98% 86% 93,5% 92,0% 11,8 7,3 9,51 28,18 17,85 WSW 35,4 WSW 21,72 0,0 0,0 0,0 1023,9 1021,2 1022,21 1022,55 2,7   Ciel entre 4/8 et 7/8  
11/02/2002 13,1 7,0 10,13 10,05 10,14 13,1 5,92 2,2 6,1 100% 86% 94,1% 93,0% 11,8 6,7 9,21 20,58 14,17 SSW 29,0 SSW 18,01 0,2 0,1 12,0 1022,2 1019,9 1020,89 1021,05 2,3   Ciel 7/8 à 8/8, faible pluie  
12/02/2002 13,5 8,4 11,52 10,95 11,53 13,5 7,44 2,9 5,1 96% 85% 91,2% 90,5% 11,6 7,7 10,12 22,66 14,45 SSW 35,4 SSW 18,62 0,0 0,0 0,0 1024,9 1021,7 1023,59 1023,30 3,2   Ciel 8/8 à 6/8  
13/02/2002 13,9 5,4 9,21 9,65 9,23 13,9 5,90 -5,7 8,5 98% 80% 92,1% 89,0% 11,7 4,0 7,98 31,70 12,21 SSW 49,9 N 15,72 0,0 0,0 0,0 1024,5 1013,9 1018,93 1019,20 10,6   Brume, ciel 6/8 à 7/8, averses de pluie  
14/02/2002 7,5 5,9 6,54 6,70 6,55 7,5 -3,02 -6,0 1,6 95% 69% 83,4% 82,0% 5,9 1,6 3,89 40,08 26,49 N 59,5 N 34,51 2,0 0,8 12,0 1023,1 1016,4 1018,68 1019,75 6,7   Ciel entre 5/8 et 7/8, averses de pluie  
15/02/2002 8,0 -0,1 3,69 3,95 3,71 8,0 -3,31 -12,7 8,1 85% 55% 74,7% 70,0% 1,9 -4,0 -0,46 30,92 18,32 N 43,5 NNE 23,03 0,0 0,0 0,0 1026,8 1022,9 1025,16 1024,85 3,9   Ciel 1/8 à 0/8  
16/02/2002 8,9 -2,4 2,43 3,25 2,44 8,9 -0,50 -6,4 11,3 90% 57% 79,5% 73,5% 2,5 -4,1 -0,88 17,22 10,08 N 24,1 NNE 12,56 0,0 0,0 0,0 1026,7 1022,4 1024,37 1024,55 4,3   Ciel 0/8 à 1/8  
17/02/2002 7,9 -3,8 1,57 2,05 1,59 7,9 1,52 -4,1 11,7 95% 72% 86,9% 83,5% 4,3 -5,1 -0,42 8,00 3,16 NE 11,3 NE 4,33 0,0 0,0 0,0 1025,2 1021,6 1022,80 1023,40 3,6   Brume, ciel 1/8 à 6/8 le matin, 7/8 à 1/8 l'après-midi  
18/02/2002 9,8 -2,6 3,66 3,60 3,68 9,8 1,47 -4,4 12,4 99% 76% 87,8% 87,5% 7,9 -3,7 1,78 21,22 8,47 NW 29,0 NW 10,65 0,0 0,0 0,0 1033,2 1024,7 1027,76 1028,95 8,5   Brume, ciel 1/8 à 5/8 le matin, 6/8 à 1/8 l'après-midi  
19/02/2002 12,2 -1,7 6,07 5,25 6,09 12,2 0,64 -6,8 13,9 99% 79% 90,4% 89,0% 9,1 -2,9 4,62 35,24 17,60 W 49,9 W 20,75 0,4 0,2 12,0 1035,0 1029,5 1033,04 1032,25 5,5   Ciel 2/8 à 7/8  pluie faible par intermittence  
20/02/2002 11,3 7,9 9,79 9,60 9,81 11,3 -0,49 -3,1 3,4 100% 81% 91,9% 90,5% 11,2 5,3 8,54 53,74 36,57 WSW 72,4 WSW 44,87 11,8 4,7 12,0 1029,6 1009,0 1017,34 1019,30 20,6   Ciel 8/8 avec pluie, 1/8 le soir  
21/02/2002 9,9 2,4 6,26 6,15 6,28 9,9 1,99 -4,2 7,5 91% 59% 79,7% 75,0% 5,6 0,6 2,89 26,06 13,00 NW 37,0 NW 16,46 0,0 0,0 0,0 1026,2 1014,9 1023,17 1020,55 11,3   Ciel 0/8 à 1/8 le matin, 3/8 à 6/8 l'après-midi  
22/02/2002 12,3 2,3 9,68 7,30 9,70 12,3 2,30 -0,6 10,0 100% 91% 96,8% 95,5% 11,9 1,0 9,22 37,32 24,31 W 49,9 WSW 29,30 3,2 1,3 12,0 1023,9 1018,1 1019,67 1021,00 5,8   Brume, ciel entre 6/8 et 8/8, averses de pluie  
23/02/2002 13,3 5,4 9,50 9,35 9,53 13,3 2,39 -0,9 7,9 100% 80% 92,6% 90,0% 11,2 5,2 8,37 36,04 22,79 W 49,9 WNW 27,45 0,2 0,1 12,0 1020,6 1017,6 1018,95 1019,10 3,0   Ciel 4/8 à 7/8, traces de précipitations  
24/02/2002 11,5 4,8 9,24 8,15 9,27 11,4 4,52 -0,3 6,7 98% 73% 91,0% 85,5% 10,1 4,2 7,85 26,72 15,71 WSW 37,0 WNW 19,16 1,8 0,6 12,0 1023,3 1018,9 1021,21 1021,10 4,4   Ciel 6/8 à 8/8, pluie en soirée  
25/02/2002 12,9 9,8 11,00 11,35 11,02 12,9 4,01 0,7 3,1 98% 92% 95,2% 95,0% 12,0 9,4 10,28 34,44 23,02 SW 46,7 SW 29,12 0,2 0,1 12,0 1018,9 1011,9 1015,87 1015,40 7,0   Ciel entre 6/8 et 8/8, traces de précipitations  
26/02/2002 12,3 10,2 11,27 11,25 11,28 12,3 2,33 -0,3 2,1 99% 84% 93,5% 91,5% 11,2 9,2 10,26 47,02 32,17 SW 72,4 SW 41,11 7,6 3,1 12,0 1012,2 1009,4 1010,82 1010,80 2,8   Ciel entre 7/8 et 8/8 avec pluie, averses  
27/02/2002 12,8 5,9 9,78 9,35 9,79 12,8 3,43 -3,5 6,9 99% 87% 94,0% 93,0% 11,9 4,6 8,88 39,90 21,33 SW 57,9 SW 26,27 2,2 0,9 12,0 1011,6 1008,2 1010,09 1009,90 3,4   Ciel entre 5/8 et 7/8, averses de pluie  
28/02/2002 12,0 2,8 7,79 7,40 7,82 11,9 2,07 -5,1 9,2 94% 69% 84,9% 81,5% 7,7 1,9 5,39 33,00 17,74 WSW 53,1 W 21,75 2,8 0,6 24,0 1012,2 1009,5 1010,80 1010,85 2,7   Ciel entre 7/8 et 1/8, faibles averses de pluie et grêle  
                                                                   
                                                                   
                                                                   
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 17,3 10,2 11,62 12,25 11,64 17,2 7,44 2,9 13,9 100% 92% 98,9% 95,5% 12,8 9,4 11,07 53,74 36,57 SW 85,3 SW 44,87 17,6 4,7 24,0 1035,0 1029,5 1033,04 1032,25 20,6 0,0    
Mini 7,5 -3,8 1,57 2,05 1,59 7,5 -3,31 -12,7 1,6 85% 43% 73,0% 64,0% 1,9 -5,1 -0,88 8,00 3,16   11,3   4,33       1011,6 1007,4 1010,09 1009,90 2,3    
Moy 12,12 4,59 8,58 8,36 8,60 12,11 2,79 -2,54 7,53 95,9% 74,2% 87,9% 85,1% 9,37 3,14 6,62 32,82 19,19   47,54   23,92       1023,68 1017,08 1020,24 1020,38 6,60    
Total                                             54,2 18,6             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/02/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/02/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/02/2002 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/02/2002 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/02/2002 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
06/02/2002 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/02/2002 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/02/2002 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
09/02/2002 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/02/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/02/2002 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/02/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/02/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
14/02/2002 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/02/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/02/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/02/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
18/02/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
19/02/2002 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/02/2002 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/02/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/02/2002 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
23/02/2002 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/02/2002 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/02/2002 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/02/2002 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/02/2002 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/02/2002 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
                                                           
                                                           
                                                           
         
  Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 21 7 0 18 10 3 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0