St Médard d'Aunis (17)             Mai 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/05/2001 15,3 6,3 10,46 10,80 10,49 15,2 4,76 -1,1 9,0 98% 70% 87,6% 84,0% 10,9 4,7 8,43 39,57 20,87 S 57,9 S 26,97 7,2 2,3 36,0 1017,8 1002,5 1010,62 1010,15 15,3   Ciel 7/8 le matin avec pluie, de 5/8 à 1/8 l'après-midi  
02/05/2001 19,4 6,6 11,73 13,00 11,76 19,3 9,37 1,8 12,8 96% 61% 85,3% 78,5% 13,8 5,6 9,23 24,26 11,01 WSW 32,2 WSW 14,31 1,0 0,3 12,0 1017,2 1010,6 1012,87 1013,90 6,6   Ciel 7/8 la matin avec averses faibles, à 3/8 l'après-midi  
03/05/2001 17,1 6,6 11,62 11,85 11,65 17,0 9,31 4,6 10,5 98% 67% 88,0% 82,5% 12,7 5,7 9,63 20,26 10,90 WSW 32,2 SW 13,41 0,0 0,0 0,0 1010,7 1008,4 1009,44 1009,55 2,3   Ciel de 7/8 à 2/8  
04/05/2001 16,7 6,6 11,11 11,65 11,14 16,6 8,90 2,1 10,1 99% 77% 92,4% 88,0% 13,3 5,9 9,92 20,74 10,24 N 30,6 N 13,44 9,4 1,8 24,0 1010,8 1007,0 1008,24 1008,90 3,8   Brume matinale, ciel entre 6/8 et 8/8, averses le matin  
05/05/2001 14,6 8,1 9,89 11,35 9,91 14,5 6,03 0,2 6,5 96% 55% 82,0% 75,5% 8,3 4,8 6,77 23,97 13,38 N 38,6 N 17,59 2,2 0,9 12,0 1018,7 1010,8 1014,97 1014,75 7,9   Ciel 8/8 le matin, 5/8 à 8/8 l'après-midi avec pluie  
06/05/2001 15,9 7,7 10,44 11,80 10,46 15,9 7,89 1,3 8,2 95% 63% 79,7% 79,0% 9,6 5,2 6,99 18,02 10,74 N 25,7 N 13,94 0,0 0,0 0,0 1021,7 1017,9 1019,27 1019,80 3,8   Ciel entre 8/8 et 3/8  
07/05/2001 15,1 5,2 10,93 10,15 10,95 15,0 10,19 1,9 9,9 92% 70% 83,7% 81,0% 10,8 3,6 8,24 12,42 7,10 N 20,9 NNW 9,36 0,0 0,0 0,0 1023,6 1021,0 1022,37 1022,30 2,6   Ciel entre 8/8 et 6/8, traces de précipitations l'après-midi  
08/05/2001 17,5 10,8 13,79 14,15 13,81 17,4 12,50 7,6 6,7 93% 68% 82,3% 80,5% 12,3 9,1 10,76 16,10 8,77 N 27,4 NE 11,92 0,0 0,0 0,0 1023,3 1019,2 1021,96 1021,25 4,1   Brume matinale, ciel entre 6/8 et 8/8  
09/05/2001 21,8 11,9 15,87 16,85 15,89 21,7 15,79 11,5 9,9 94% 58% 81,9% 76,0% 15,7 10,3 12,62 8,51 4,55 N 12,9 ENE 6,31 0,0 0,0 0,0 1019,3 1012,5 1015,06 1015,90 6,8   Brume matinale, ciel entre 8/8 le matin et 2/8 l'après-midi  
10/05/2001 19,0 9,2 13,80 14,10 13,82 18,9 13,62 5,7 9,8 98% 77% 91,7% 87,5% 15,6 8,4 12,47 12,58 4,44 W 27,4 SE 5,98 0,6 0,3 12,0 1018,3 1012,5 1014,97 1015,40 5,8   Ciel entre 4/8 et 7/8, pluie faible le matin  
11/05/2001 20,9 7,3 14,57 14,10 14,71 21,7 13,80 7,3 13,6 99% 69% 87,6% 84,0% 16,7 6,7 12,41 18,66 6,25 W 25,7 W 8,12 0,2 0,1 12,0 1019,5 1017,6 1018,61 1018,55 1,9   Brouillard puis très beau temps, ciel entre 2/8 et 1/8  
12/05/2001 27,8 9,8 19,25 18,80 19,33 28,1 18,85 9,8 18,0 98% 37% 71,7% 67,5% 19,3 9,1 12,98 15,30 7,59 E 30,6 E 10,74 0,2 0,1 12,0 1017,7 1008,6 1013,44 1013,15 9,1   Beau temps chaud, ciel entre 0/8 et 2/8  
13/05/2001 17,8 7,1 13,64 12,45 13,67 17,8 10,84 3,6 10,7 94% 62% 81,6% 78,0% 14,7 5,9 10,47 41,51 13,28 W 57,9 WNW 16,93 0,0 0,0 0,0 1015,1 1007,8 1012,35 1011,45 7,3   Ciel 6/8 le matin avec traces de précip, 5/8 à 1/8 ensuite  
14/05/2001 20,8 6,3 13,33 13,55 13,37 21,3 12,08 4,3 14,5 97% 68% 86,1% 82,5% 16,2 5,0 10,97 28,32 8,24 SW 41,8 W 11,18 7,2 1,7 36,0 1011,3 1005,3 1007,49 1008,30 6,0   Ciel 4/8 à 8/8 le matin avec orage et pluie, puis ciel 8/8 à 2/8  
15/05/2001 19,4 11,0 14,71 15,20 14,74 19,3 12,36 4,9 8,4 98% 62% 84,8% 80,0% 15,0 9,6 12,06 30,43 12,33 SW 40,2 WSW 16,16 5,6 1,8 12,0 1009,4 1004,8 1007,55 1007,10 4,6   Averses le matin, ciel 6/8 à 2/8  
16/05/2001 18,3 12,2 15,03 15,25 15,05 18,2 11,82 6,2 6,1 93% 73% 84,7% 83,0% 14,3 10,9 12,45 26,87 14,78 SW 37,0 SW 19,06 0,2 0,1 12,0 1011,3 1008,1 1009,72 1009,70 3,2   Ciel entre 6/8 et 8/8, faibles pluies  
17/05/2001 17,4 7,1 12,65 12,25 12,68 17,2 8,18 1,4 10,3 94% 73% 85,7% 83,5% 13,8 6,1 10,31 29,47 17,57 WSW 45,1 WSW 22,13 4,2 1,3 36,0 1020,3 1010,7 1014,75 1015,50 9,6   Ciel entre 3/8 et 7/8 avec averses  
18/05/2001 17,1 5,5 11,53 11,30 11,56 17,1 9,73 3,6 11,6 95% 64% 82,1% 79,5% 12,6 4,3 8,47 21,06 9,82 WNW 43,5 WNW 12,69 0,2 0,1 12,0 1025,5 1020,2 1023,63 1022,85 5,3   Ciel entre 0/8 et 5/8  
19/05/2001 21,8 5,6 14,10 13,70 13,90 20,7 12,72 3,5 16,2 93% 45% 70,4% 69,0% 11,3 4,2 8,25 17,70 9,67 NNE 30,6 NNE 13,12 0,0 0,0 0,0 1025,7 1021,0 1023,60 1023,35 4,7   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8  
20/05/2001 23,7 8,5 16,26 16,10 16,14 23,6 13,67 5,4 15,2 91% 45% 68,9% 68,0% 13,1 6,8 10,05 23,01 14,15 NNE 45,1 ENE 19,47 0,0 0,0 0,0 1022,1 1018,3 1020,32 1020,20 3,8   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8  
21/05/2001 26,2 11,0 18,25 18,60 18,26 26,2 15,94 6,6 15,2 86% 45% 68,2% 65,5% 15,7 8,6 11,89 19,78 13,41 NNE 35,4 NE 18,40 0,0 0,0 0,0 1019,3 1013,8 1016,09 1016,55 5,5   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8  
22/05/2001 27,7 12,1 19,93 19,90 20,02 28,3 18,47 9,8 15,6 89% 45% 67,7% 67,0% 16,9 10,0 13,39 17,38 11,18 NNE 27,4 NE 15,27 0,0 0,0 0,0 1016,8 1013,3 1014,61 1015,05 3,5   Beau temps, ciel entre 0/8 et 3/8  
23/05/2001 26,7 11,1 18,40 18,90 18,39 26,7 17,64 9,3 15,6 94% 38% 71,1% 66,0% 15,1 9,1 12,49 17,86 8,26 N 25,7 WNW 11,27 0,0 0,0 0,0 1021,4 1016,3 1018,58 1018,85 5,1   Beau temps, ciel 0/8 à 1/8  
24/05/2001 24,6 12,9 17,02 18,75 17,23 25,3 15,30 9,0 11,7 100% 60% 87,8% 80,0% 18,8 12,1 14,87 24,27 11,42 WSW 30,6 WSW 14,32 0,2 0,1 12,0 1022,9 1020,2 1021,48 1021,55 2,7   Brouillard, ciel 8/8, nuages bas matin et soir, am 0/8 et 2/8  
25/05/2001 18,3 13,5 15,21 15,90 15,24 18,2 13,42 9,2 4,8 93% 74% 85,1% 83,5% 14,4 11,9 12,72 18,50 10,28 W 29,0 W 12,96 0,0 0,0 0,0 1023,4 1021,4 1022,54 1022,40 2,0   Brumeux, ciel entre 7/8 et 8/8 par entrées maritimes  
26/05/2001 21,6 12,0 16,40 16,80 16,44 21,7 15,88 10,6 9,6 94% 60% 78,1% 77,0% 14,8 10,4 12,44 16,74 6,39 WNW 27,4 WSW 8,63 0,0 0,0 0,0 1024,0 1022,5 1023,23 1023,25 1,5   Ciel 8/8 à 7/8 le matin, entrées maritimes, puis 3/8 à 1/8  
27/05/2001 26,3 9,7 18,42 18,00 18,59 27,2 18,18 9,7 16,6 97% 56% 78,5% 76,5% 17,8 8,8 14,27 12,90 5,66 N 19,3 WSW 7,77 0,2 0,1 12,0 1025,0 1023,2 1024,31 1024,10 1,8   Beau temps, ciel entre 1/8 et 2/8  
28/05/2001 30,2 10,6 20,59 20,40 21,01 31,3 20,48 10,6 19,6 98% 43% 72,4% 70,5% 19,6 9,6 14,69 15,94 4,76 N 22,5 WSW 6,54 0,0 0,0 0,0 1025,3 1023,5 1024,52 1024,40 1,8   Beau temps très chaud, ciel 1/8  
29/05/2001 31,6 11,1 21,86 21,35 22,22 33,2 21,81 11,1 20,5 97% 29% 69,3% 63,0% 21,1 9,9 15,02 13,38 5,22 NNE 24,1 SW 7,16 0,0 0,0 0,0 1023,9 1018,2 1021,39 1021,05 5,7   Beau temps très chaud, ciel 1/8 à 0/8  
30/05/2001 31,0 13,9 22,77 22,45 23,63 33,5 22,45 13,9 17,1 95% 37% 73,0% 66,0% 21,2 12,4 17,20 15,14 7,14 WNW 24,1 N 9,46 0,0 0,0 0,0 1018,3 1014,5 1016,16 1016,40 3,8   Ciel entre 0/8 et 5/8, traces de précip. sous un gros nuage  
31/05/2001 23,7 12,9 18,29 18,30 18,19 23,4 16,12 8,5 10,8 82% 41% 64,1% 61,5% 14,7 7,8 11,15 20,26 12,73 N 30,6 NNW 16,96 0,0 0,0 0,0 1025,1 1016,8 1020,89 1020,95 8,3   Ciel entre 1/8 et 2/8  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 31,6 13,9 22,77 22,45 23,63 33,5 22,45 13,9 20,5 100% 77% 92,4% 88,0% 21,2 12,4 17,20 41,51 20,87 N 57,9 S/WNW 26,97 9,4 2,3 36,0 1025,7 1023,5 1024,52 1024,40 15,3 0,0    
Mini 14,6 5,2 9,89 10,15 9,91 14,5 4,76 -1,1 4,8 82% 29% 64,1% 61,5% 8,3 3,6 6,77 8,51 4,44   12,9   5,98       1009,4 1002,5 1007,49 1007,10 1,5    
Moy 21,46 9,36 15,22 15,41 15,30 21,66 13,49 6,25 12,10 94,7% 57,8% 79,8% 76,3% 14,84 7,82 11,41 20,67 10,07   32,24   13,28       1019,51 1014,47 1016,94 1016,99 5,04    
Total                                             38,6 10,9             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/05/2001 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/05/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/05/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/05/2001 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
05/05/2001 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
09/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
10/05/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/05/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
12/05/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/05/2001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/05/2001 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
15/05/2001 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/05/2001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/05/2001 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/05/2001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/05/2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/05/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
25/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
26/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/05/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/05/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
     
  Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 9 2 0 15 6 4 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 1 0