St Médard d'Aunis (17)             Janvier 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/01/2001 11,3 4,8 7,42 8,05 7,44 11,3 0,03 -6,3 6,5 99% 79% 92,7% 89,0% 9,6 3,6 6,31 32,36 21,06 SE 45,1 SE 26,70 10,6 3,7 12,0 1002,7 995,3 998,69 999,00 7,4   Ciel 8/8 le matin avec pluie, 5/8 à 8/8 l'après-midi avec orage  
02/01/2001 12,9 7,8 10,66 10,35 10,67 12,9 2,47 -3,6 5,1 91% 75% 82,8% 83,0% 9,6 5,8 7,86 44,25 27,59 SW 67,6 SW 34,96 4,6 1,6 24,0 1007,7 995,8 1000,14 1001,75 11,9   Ciel entre 3/8 et 7/8 avec averses et vent fort  
03/01/2001 11,2 4,6 8,45 7,90 8,47 11,2 2,23 -2,8 6,6 96% 84% 91,2% 90,0% 10,2 3,6 7,10 31,08 19,52 SSE 48,3 WSW 24,00 2,0 0,8 12,0 1011,0 1000,4 1007,54 1005,70 10,6   Ciel entre 0/8 et 6/8 avec faibles averses de pluie  
04/01/2001 12,7 8,9 10,89 10,80 10,90 12,7 2,50 -2,9 3,8 96% 74% 86,1% 85,0% 10,2 5,9 8,65 57,14 28,69 WSW 85,3 W 35,76 9,0 2,4 24,0 1008,7 997,3 1004,38 1003,00 11,4   Averses orageuses, grêle, vent fort, ciel entre 3/8 et 7/8  
05/01/2001 14,1 7,4 11,70 10,75 11,71 14,1 3,31 -1,2 6,7 99% 82% 91,0% 90,5% 12,6 5,9 10,29 54,70 30,95 S 77,2 S 39,55 12,0 4,7 12,0 1002,2 993,1 995,93 997,65 9,1   Pluie le matin, ciel 8/8, puis ciel entre 4/8 et 8/8, vent fort  
06/01/2001 11,6 5,6 8,32 8,60 8,33 11,6 7,20 -0,6 6,0 99% 74% 91,6% 86,5% 9,4 4,9 7,01 22,19 5,50 SW 33,8 W 6,79 3,6 0,8 36,0 1011,2 1001,9 1006,71 1006,55 9,3   Averses en fin de nuit et matinée, ciel entre 5/8 et 2/8  
07/01/2001 10,1 3,2 5,89 6,65 5,90 10,1 4,18 -5,1 6,9 100% 83% 95,6% 91,5% 8,3 2,8 5,24 34,60 6,92 SE 48,3 WSW 8,61 7,8 2,1 24,0 1015,2 1011,0 1012,71 1013,10 4,2   Averses, ciel entre 2/8 et 7/8  
08/01/2001 9,0 0,9 4,47 4,95 4,48 9,0 3,17 -3,4 8,1 99% 79% 94,4% 89,0% 6,4 0,4 3,62 15,46 6,26 NNW 22,5 NNW 8,50 0,2 0,1 12,0 1021,3 1015,1 1019,25 1018,20 6,2   Brume au lever du jour, puis ciel entre 0/8 et 2/8  
09/01/2001 7,3 0,3 3,55 3,80 3,56 7,3 -2,73 -8,6 7,0 98% 73% 88,5% 85,5% 6,2 -0,3 1,78 23,14 15,76 ESE 33,8 ESE 21,34 2,6 1,1 12,0 1018,9 1003,5 1008,93 1011,20 15,4   Ciel 0/8 à 6/8, devenant 8/8 dans l'après-midi, pluie le soir  
10/01/2001 13,4 6,9 10,31 10,15 10,33 13,4 5,99 -1,9 6,5 95% 80% 89,9% 87,5% 11,1 5,7 8,73 29,63 14,86 S 43,5 SW 19,20 0,0 0,0 0,0 1008,9 1004,9 1007,53 1006,90 4,0   Ciel entre 4/8 et 7/8, traces de précipitations  
11/01/2001 12,3 9,4 10,50 10,85 10,52 12,3 8,23 4,1 2,9 99% 85% 90,4% 92,0% 10,2 7,8 9,01 15,46 9,51 ESE 27,4 ESE 13,65 2,4 1,0 12,0 1010,8 1006,5 1008,45 1008,65 4,3   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie dans la soirée  
12/01/2001 12,4 8,9 10,33 10,65 10,34 12,4 8,44 3,6 3,5 100% 92% 97,4% 96,0% 11,4 8,7 9,95 16,10 9,25 NE 24,1 NE 12,35 4,6 2,1 12,0 1017,1 1010,0 1012,73 1013,55 7,1   Brume matinale, ciel 7/8 à 8/8 avec pluie par intermittence  
13/01/2001 9,8 0,2 5,05 5,00 5,07 9,8 -0,17 -6,8 9,6 97% 80% 90,0% 88,5% 9,4 -1,7 3,56 21,22 14,28 NE 32,2 NNE 19,41 0,0 0,0 0,0 1023,6 1017,0 1020,81 1020,30 6,6   Ciel 8/8 le matin avec traces de précip, ciel 0/8 dès 16h00 UTC  
14/01/2001 1,1 -1,6 0,01 -0,25 0,03 1,1 -4,79 -13,1 2,7 88% 74% 80,3% 81,0% -0,9 -4,7 -2,97 21,22 11,87 NNE 30,6 NNE 16,09 0,0 0,0 0,0 1023,4 1021,1 1021,95 1022,25 2,3   Ciel 0/8 jusqu'au lever du jour puis ciel 8/8 par nuages bas  
15/01/2001 2,4 0,7 1,48 1,55 1,49 2,4 1,42 -1,4 1,7 93% 85% 89,9% 89,0% 1,1 -1,2 0,01 7,85 2,72 ENE 14,5 ESE 4,76 0,0 0,0 0,0 1021,2 1018,3 1019,13 1019,75 2,9   Ciel 8/8 par nuages bas, brume  
16/01/2001 9,5 2,2 5,12 5,85 5,13 9,5 3,21 -2,1 7,3 97% 78% 90,3% 87,5% 6,3 0,9 3,65 20,90 8,25 ESE 35,4 SE 12,02 3,8 0,9 12,0 1018,7 1015,2 1016,66 1016,95 3,5   Ciel 1/8 à 3/8 le matin, devenant 8/8 avec pluie en soirée  
17/01/2001 9,7 3,1 5,49 6,40 5,51 9,7 3,45 -1,2 6,6 98% 82% 93,1% 90,0% 7,3 2,1 4,46 16,90 8,47 SSE 24,1 S 10,82 0,2 0,1 12,0 1018,0 1015,3 1016,52 1016,65 2,7   Brume, puis ciel entre 3/8 et 7/8 avec très faibles averses  
18/01/2001 7,1 3,7 5,59 5,40 5,60 7,1 3,00 -1,5 3,4 98% 86% 93,9% 92,0% 5,9 3,1 4,69 15,46 9,60 ESE 27,4 ESE 13,50 2,2 0,9 12,0 1016,8 1012,9 1014,55 1014,85 3,9   Ciel 4/8 le matin, 8/8 dans l'après-midi avec pluie  
19/01/2001 10,1 5,7 7,29 7,90 7,30 10,1 7,24 4,8 4,4 99% 87% 96,1% 93,0% 8,7 5,3 6,72 8,53 2,75 ENE 12,9 SSE 4,13 4,2 1,5 12,0 1023,5 1015,9 1020,31 1019,70 7,6   Brume matinale, ciel 7/8, devenant 8/8, pluie en soirée  
20/01/2001 7,4 3,8 5,13 5,60 5,14 7,4 3,90 -1,1 3,6 100% 97% 98,6% 98,5% 7,2 3,6 4,93 14,02 7,09 ESE 19,3 NNE 9,79 0,0 0,0 0,0 1027,2 1023,0 1025,53 1025,10 4,2   Ciel 8/8, brouillard, traces de précipitations dans l'après-midi  
21/01/2001 12,1 5,3 9,13 8,70 9,14 12,1 5,05 0,2 6,8 100% 89% 95,9% 94,5% 10,9 5,1 8,50 19,30 13,48 SSE 30,6 SSW 17,12 0,2 0,1 12,0 1024,9 1015,9 1020,91 1020,40 9,0   Ciel 8/8 avec un peu de pluie en début de matinée  
22/01/2001 11,2 5,8 8,83 8,50 8,84 11,2 1,07 -3,6 5,4 98% 84% 92,4% 91,0% 9,9 5,2 7,68 36,06 23,76 SSE 53,1 SSE 30,18 4,8 1,8 12,0 1015,9 1003,0 1006,55 1009,45 12,9   Ciel 6/8 puis 8/8 avec pluie dans l'après-midi, averses le soir  
23/01/2001 12,9 9,8 11,19 11,35 11,19 12,9 4,67 0,4 3,1 98% 81% 91,1% 89,5% 11,9 7,8 9,79 33,00 21,59 S 45,1 SSE 27,07 8,8 3,3 12,0 1006,9 998,5 1003,84 1002,70 8,4   Ciel 6/8 avec averses devenant 8/8 avec pluie  
24/01/2001 13,7 7,8 10,78 10,75 10,79 13,7 4,93 -2,8 5,9 97% 75% 89,1% 86,0% 11,7 6,9 9,01 31,71 18,80 SW 61,2 W 23,86 16,2 2,7 48,0 1006,8 999,4 1003,85 1003,10 7,4   Fortes averses orageuses, ciel 3/8 à 7/8  
25/01/2001 11,0 6,9 8,21 8,95 8,22 11,0 2,77 -4,2 4,1 98% 75% 88,4% 86,5% 8,6 4,4 6,38 35,73 16,64 SW 56,3 WSW 20,43 8,0 1,9 36,0 1008,7 1003,7 1006,43 1006,20 5,0   Fortes averses, grêle, ciel 4/8 à 8/8  
26/01/2001 11,3 4,7 7,34 8,00 7,35 11,3 -0,79 -6,7 6,6 100% 79% 92,2% 89,5% 11,3 3,0 6,14 47,33 25,13 SSE 70,8 W 31,34 13,2 4,3 24,0 1009,0 990,4 1001,18 999,70 18,6   Averses le matin, pluie et vent fort ensuite, ciel 3/8 à 8/8  
27/01/2001 10,8 2,6 7,03 6,70 7,04 10,8 3,52 -4,3 8,2 96% 76% 87,9% 86,0% 7,6 1,6 5,14 34,77 11,58 WNW 56,3 WNW 14,83 0,8 0,3 12,0 1011,8 996,4 1006,69 1004,10 15,4   Averses faibles, ciel 2/8 à 5/8  
28/01/2001 9,9 5,2 6,85 7,55 6,86 9,9 2,05 -3,9 4,7 98% 83% 91,0% 90,5% 7,8 3,9 5,48 22,66 14,10 N 33,8 SE 18,55 5,8 1,7 12,0 1011,7 992,7 999,29 1002,20 19,0   Ciel 8/8 avec pluie dans la nuit, puis ciel entre 1/8 et 8/8  
29/01/2001 8,1 1,2 4,63 4,65 4,64 8,1 1,33 -5,0 6,9 95% 69% 87,2% 82,0% 4,5 -0,1 2,65 18,18 10,94 NNW 27,4 N 14,17 0,0 0,0 0,0 1026,1 1011,7 1020,42 1018,90 14,4   Brume au lever du jour, puis ciel entre 0/8 et 5/8  
30/01/2001 8,9 -1,4 4,04 3,75 4,05 8,9 2,22 -1,4 10,3 100% 82% 94,8% 91,0% 7,5 -2,1 3,26 19,62 7,41 NNW 29,0 S 9,54 4,0 1,5 12,0 1026,0 1019,2 1023,24 1022,60 6,8   Brouillard, puis ciel entre 0/8 et 8/8, pluie dans l'après-midi  
31/01/2001 11,1 6,5 8,58 8,80 8,59 11,1 6,53 1,6 4,6 100% 78% 93,8% 89,0% 8,9 6,4 7,60 15,94 9,32 NW 25,7 N 12,30 0,4 0,2 12,0 1025,8 1019,6 1022,29 1022,70 6,2   Brume puis ciel 5/8 à 8/8, bruine en soirée  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 14,1 9,8 11,70 11,35 11,71 14,1 8,44 4,8 10,3 100% 97% 98,6% 98,5% 12,6 8,7 10,29 57,14 30,95 SSE 85,3 W 39,55 16,2 4,7 48,0 1027,2 1023,0 1025,53 1025,10 19,0 0,0    
Mini 1,1 -1,6 0,01 -0,25 0,03 1,1 -4,79 -13,1 1,7 88% 69% 80,3% 81,0% -0,9 -4,7 -2,97 7,85 2,72   12,9   4,13       1002,2 990,4 995,93 997,65 2,3    
Moy 10,21 4,55 7,23 7,38 7,25 10,21 3,08 -2,61 5,66 97,5% 80,6% 91,2% 89,0% 8,41 3,36 5,88 26,34 13,99   40,08   18,11       1015,54 1007,23 1011,39 1011,38 8,31    
Total                                             132,0 41,3             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/01/2001 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
02/01/2001 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/01/2001 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/01/2001 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
05/01/2001 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/01/2001 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/01/2001 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/01/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
09/01/2001 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/01/2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/01/2001 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/01/2001 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
13/01/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/01/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/01/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
16/01/2001 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/01/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
18/01/2001 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/01/2001 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
20/01/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
21/01/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/01/2001 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/01/2001 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/01/2001 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
25/01/2001 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
26/01/2001 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/01/2001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/01/2001 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/01/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
30/01/2001 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
31/01/2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
         
  Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 13 5 0 25 20 10 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 3 0