Température moyenne mini (tx+tn)/2 d'un jour                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998           12,50 14,05 15,20 12,25 9,40 -1,40 0,70      
1999 0,55 0,00 4,10 5,55 12,00 12,90 16,90 16,00 14,60 9,65 1,00 0,70 7,83    
2000 -1,85 3,35 3,70 6,00 11,30 13,75 14,55 16,45 13,85 9,95 6,45 0,70 8,18    
2001 -0,25 1,60 4,20 6,65 10,15 13,85 14,70 15,45 10,75 13,00 0,90 -3,80 7,27    
2002 1,05 2,05 4,90 8,00 9,75 13,40 12,45 15,15 11,10 9,15 3,50 3,40 7,83    
2003 -3,00 -1,10 6,95 5,10 10,30 15,20 16,70 17,15 13,60 4,00 5,65 2,45 7,75    
2004 -0,55 0,25 0,15 6,75 8,55 14,20 13,90 15,90 12,70 10,10 3,05 0,30 7,11    
2005 -0,30 -2,70 -4,70 5,00 10,65 12,95 15,25 14,30 13,30 12,55 1,45 -4,00 6,15    
2006 -1,50 -0,30 1,35 5,80 10,00 12,35 18,45 14,75 14,45 12,60 4,85 -1,00 7,65    
2007 -3,75 4,90 4,25 7,15 10,30 12,90 15,45 15,50 10,65 6,50 -0,50 -0,60 6,90    
2008 2,05 3,50 3,90 4,50 9,80 13,25 15,15 14,50 10,80 4,60 1,95 -1,55 6,87    
2009 -3,80 -0,45 4,80 8,45 11,25 14,25 16,20 14,90 14,25 6,55 5,40 -2,65 7,43    
2010 -4,80 -3,35 -0,05 7,30 7,50 12,90 17,30 15,60 10,50 5,60 -0,35 -3,80 5,36    
2011 -1,45 -1,55 4,30 8,85 12,10 12,50 13,50 14,95 14,10 6,65 6,25 2,10 7,69    
2012 -0,60 -5,90 4,65 6,35 8,80 13,00 14,30 16,20 12,25 5,85 1,50 -1,95 6,20    
2013 -0,60 -0,45 2,25 4,40 8,75 11,95 14,95 16,85 13,45 7,30 1,95 2,40 6,93    
2014 4,05 5,30 5,10 8,80 10,15 12,50 16,15 13,70 14,05 10,30 7,80 -0,90 8,92    
2015 -0,65 0,40 4,40 8,15 10,90 15,25 16,05 15,50 11,30 5,65 3,35 2,95 7,77      
2016 2,45 0,45 4,80 6,10 7,50 14,20 15,40 15,00 14,90 9,40 2,00 -0,45 7,65      
2017 -2,75 2,20 6,75 6,90 10,30 14,50 15,70 14,55 11,75 9,00 3,85 -0,35 7,70      
2018 3,75 -2,95 1,45 8,20 8,60 15,30 18,55 15,10 13,45 5,10 1,00 0,90 7,37      
2019 0,80 1,40 6,75 5,30 8,20 12,50 17,35 16,25 11,95 10,40 3,80 2,65 8,11      
2020 2,90 5,50 4,80 6,95 11,35 12,25 16,15 15,70 9,20 8,60 3,95 2,05 8,28      
2021 -0,65 0,75 3,63 5,08 8,43 14,59 16,13 15,88 12,14 8,96 1,48 0,94 7,28      
2022 -0,67 3,67 4,40 3,20 12,44 14,87 15,23 17,66 12,56 14,45 5,17 -1,08 8,49      
2023 -1,33 1,14 3,05 5,88 12,33 17,59 16,28 14,48 14,63 11,71 2,77 1,04 8,30      
2024 -0,63 6,50 4,96 7,84                        
         
Maximum 4,05 6,50 6,95 8,85 12,44 17,59 18,55 17,66 14,90 14,45 7,80 3,40 18,55    
Minimum -4,80 -5,90 -4,70 3,20 7,50 11,95 12,45 13,70 9,20 4,00 -0,50 -4,00 -5,90    
Moyenne -0,44 0,93 3,65 6,47 10,06 13,72 15,71 15,50 12,65 8,70 3,13 0,02 7,48    
Médiane -0,62 0,60 4,28 6,50 10,15 13,40 15,70 15,50 12,70 9,00 3,05 0,30 7,65    
Ecart type 2,25 2,97 2,46 1,48 1,47 1,30 1,43 0,94 1,58 2,86 2,19 2,17 0,79    
     
     
         
    Les moyennes cumulées              
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 0,55 -1,85 -0,25 1,05 -3,00 -0,55 -0,30 -1,50 -3,75 2,05 -3,80 -4,80 -1,45 -0,60 -0,60 4,05 -0,65 2,45 -2,75 3,75 0,80 2,90 -0,65 -0,67 -1,33 -0,63
Février 0,28 0,75 0,68 1,55 -2,05 -0,15 -1,50 -0,90 0,58 2,78 -2,13 -4,08 -1,50 -3,25 -0,53 4,68 -0,13 1,45 -0,28 0,40 1,10 4,20 0,05 1,50 -0,10 2,94
Mars 1,55 1,73 1,85 2,67 0,95 -0,05 -2,57 -0,15 1,80 3,15 0,18 -2,73 0,43 -0,62 0,40 4,82 1,38 2,57 2,07 0,75 2,98 4,40 1,24 2,47 0,95 3,61
Avril 2,55 2,80 3,05 4,00 1,99 1,65 -0,68 1,34 3,14 3,49 2,25 -0,23 2,54 1,13 1,40 5,81 3,08 3,45 3,28 2,61 3,56 5,04 2,20 2,65 2,19 4,67
Mai 4,44 4,50 4,47 5,15 3,65 3,03 1,59 3,07 4,57 4,75 4,05 1,32 4,45 2,66 2,87 6,68 4,64 4,26 4,68 3,81 4,49 6,30 3,45 4,61 4,21 4,67
Juin 5,85 6,04 6,03 6,53 5,58 4,89 3,48 4,62 5,96 6,17 5,75 3,25 5,79 4,38 4,38 7,65 6,41 5,92 6,32 5,73 5,83 7,29 5,31 6,32 6,44 4,67
Juillet 7,43 7,26 7,27 7,37 7,16 6,18 5,16 6,59 7,31 7,45 7,24 5,26 6,89 5,80 5,89 8,86 7,79 7,27 7,66 7,56 7,47 8,56 6,85 7,59 7,85 4,67
Août 8,50 8,41 8,29 8,34 8,41 7,39 6,31 7,61 8,34 8,33 8,20 6,55 7,90 7,10 7,26 9,47 8,75 8,24 8,52 8,50 8,57 9,45 7,98 8,85 8,68 4,67
Septembre 9,18 9,01 8,57 8,65 8,99 7,98 7,08 8,37 8,59 8,61 8,87 6,99 8,59 7,67 7,95 9,98 9,03 8,98 8,88 9,05 8,94 9,42 8,44 9,26 9,34 4,67
Octobre 9,23 9,11 9,01 8,70 8,49 8,20 7,63 8,80 8,39 8,21 8,64 6,85 8,40 7,49 7,89 10,01 8,70 9,02 8,89 8,66 9,09 9,34 8,49 9,78 9,58 4,67
Novembre 8,48 8,86 8,27 8,23 8,23 7,73 7,07 8,44 7,58 7,64 8,35 6,20 8,20 6,95 7,35 9,81 8,21 8,38 8,43 7,96 8,61 8,85 7,86 9,36 8,96 4,67
Décembre 7,83 8,18 7,27 7,83 7,75 7,11 6,15 7,65 6,90 6,87 7,43 5,36 7,69 6,20 6,93 8,92 7,77 7,65 7,70 7,37 8,11 8,28 7,28 8,49 8,30 4,67