Saint Médard d'Aunis (17)                     Mars 2024                                  
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis /2,5s (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses    
01/03/2024 12,4 4,0 8,93 8,22 9,04 12,5 5,50 0,9 8,4 12,3 4,1 8,85 8,20 94% 80% 90,6% 87,0% 11,3 2,9 7,49 40,71 21,26 SW 61,2 WSW 27,60 71,53 63,21 18,8 4,7 48,0 1012,7 1000,4 1005,17 1006,55 12,3   0:40:04 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie  
02/03/2024 8,8 3,8 7,27 6,27 7,39 9,1 5,35 0,7 5,0 8,7 3,8 7,23 6,25 95% 85% 92,8% 90,0% 7,9 2,9 6,19 26,24 10,91 S 48,3 S 14,51 44,94 40,43 13,2 5,0 12,0 1001,2 994,6 996,95 997,90 6,6   0:03:42 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie, averses  
03/03/2024 11,6 0,4 5,60 6,02 5,51 11,1 3,01 -1,2 11,2 11,3 0,3 5,50 5,80 94% 62% 85,2% 78,0% 6,7 -0,6 3,17 28,02 13,00 NW 41,8 W 15,82 43,31 40,44 0,2 0,1 12,0 1013,8 999,3 1006,35 1006,55 14,5   8:46:54 Ciel entre 2/8 et 4/8  
04/03/2024 9,8 0,2 5,52 4,96 5,56 9,7 2,50 -2,9 9,6 9,8 -0,2 5,46 4,80 95% 77% 91,4% 86,0% 7,5 -0,8 4,21 29,32 15,34 SE 45,1 SE 19,47 48,00 45,26 7,0 2,3 12,0 1014,1 1010,1 1012,29 1012,10 4,0   2:12:02 Ciel 0/8 à 8/8, pluie l'après-midi  
05/03/2024 11,4 3,6 7,39 7,48 7,38 11,1 4,38 0,6 7,8 11,4 3,3 7,34 7,35 94% 76% 86,8% 85,0% 8,3 2,4 5,31 41,04 17,33 WSW 66,0 WNW 20,96 73,08 67,62 3,8 1,3 12,0 1021,7 1013,1 1018,31 1017,40 8,6   5:39:39 Ciel entre 6/8 et 8/8 le matin, averses, grêle, 6/8 à 2/8 ensuite  
06/03/2024 12,2 5,0 8,33 8,56 8,45 12,3 7,02 2,8 7,2 12,2 4,7 8,30 8,45 95% 84% 91,8% 89,5% 10,1 4,1 7,08 16,58 8,72 E 22,5 WSW 11,78 23,80 22,20 2,6 1,1 12,0 1022,2 1018,2 1020,77 1020,20 4,0   1:49:37 Ciel 8/8 à 6/8, pluie le matin  
07/03/2024 15,7 3,6 9,30 9,62 9,03 15,0 7,05 -0,1 12,1 15,6 3,5 9,28 9,55 95% 57% 77,1% 76,0% 7,7 2,5 5,22 22,83 13,79 E 40,2 ESE 19,54 43,60 38,28 0,2 0,1 12,0 1018,2 1003,7 1010,12 1010,95 14,5   6:34:24 Ciel entre 4/8 et 6/8  
08/03/2024 11,2 7,2 9,13 9,19 9,17 11,2 6,91 3,4 4,0 11,2 7,3 9,14 9,25 92% 75% 86,1% 83,5% 8,8 5,5 6,93 20,10 13,65 ESE 30,6 SSE 17,84 34,92 30,80 0,2 0,1 12,0 1004,1 993,3 998,93 998,70 10,8   0:11:55 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie intermittente  
09/03/2024 11,0 3,4 7,52 7,18 7,63 11,2 5,16 2,3 7,6 11,2 3,3 7,54 7,25 94% 86% 91,8% 90,0% 9,1 2,5 6,28 29,62 13,67 ESE 43,5 S 17,91 43,67 40,60 9,0 3,6 12,0 993,3 988,8 990,61 991,05 4,5   0:23:54 Ciel 4/8 à 8/8, pluie, averses  
10/03/2024 12,5 1,9 7,05 7,16 7,04 12,1 5,51 -0,9 10,6 12,6 1,9 7,08 7,25 96% 67% 88,0% 81,5% 8,8 1,2 5,12 15,14 8,62 ESE 20,9 SE 11,35 23,44 20,60 0,2 0,1 12,0 1003,5 990,4 995,37 996,95 13,1   5:34:22 Ciel entre 3/8 et 8/8  
11/03/2024 14,0 2,9 9,44 8,45 9,43 13,5 6,58 0,8 11,1 13,9 2,5 9,35 8,20 95% 70% 87,6% 82,5% 9,3 2,1 7,38 32,68 17,72 W 43,5 WNW 21,44 49,75 45,69 4,6 1,6 12,0 1019,7 1003,4 1010,89 1011,55 16,3   7:56:52 Ciel 8/8 à 2/8 le matin, averses, 2/8 à 4/8 l'après-midi  
12/03/2024 14,8 4,6 10,03 9,68 10,15 14,8 8,47 2,0 10,2 15,1 4,2 10,04 9,65 96% 88% 93,0% 92,0% 13,1 3,9 8,95 28,02 11,49 WSW 37,0 SW 14,36 40,93 36,91 0,0 0,0 0,0 1022,1 1019,7 1021,12 1020,90 2,4   1:06:59 Ciel 4/8 à 8/8 le matin, entre 6/8 et 8/8 l'après-midi  
13/03/2024 17,3 5,3 10,57 11,31 10,71 17,4 9,73 3,5 12,0 17,6 5,1 10,58 11,35 97% 69% 90,6% 83,0% 14,2 4,2 9,02 14,98 8,06 ESE 22,5 ESE 11,01 24,98 22,66 0,4 0,2 12,0 1021,1 1013,7 1017,82 1017,40 7,4   5:24:47 Brouillard le matin, ciel 8/8 à 4/8  
14/03/2024 17,6 3,0 10,81 10,26 10,83 17,7 9,62 0,5 14,6 18,3 2,9 10,90 10,60 96% 73% 88,1% 84,5% 13,8 2,3 8,82 21,22 10,52 ESE 29,0 WSW 13,62 34,02 30,52 0,0 0,0 0,0 1015,3 1011,8 1013,28 1013,55 3,5   7:37:32 Ciel entre 0/8 et 6/8, 8/8 le soir avec traces de précipitations  
15/03/2024 15,9 11,5 13,51 13,70 13,60 16,1 10,72 9,1 4,4 16,0 11,6 13,55 13,80 94% 87% 91,1% 90,5% 13,9 10,1 12,09 34,44 21,65 WSW 49,9 WSW 27,34 53,32 51,04 0,2 0,1 12,0 1021,9 1015,2 1017,98 1018,55 6,7   0:40:42 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie faible dans l'après-midi  
16/03/2024 17,1 12,5 14,01 14,78 14,11 17,3 13,37 9,8 4,6 17,7 12,5 14,14 15,10 95% 78% 90,0% 86,5% 14,4 11,2 12,37 18,02 8,87 WSW 24,1 WSW 11,48 25,20 23,27 0,2 0,1 12,0 1025,3 1020,8 1023,13 1023,05 4,5   0:20:10 Ciel entre 7/8 et 8/8  
17/03/2024 17,6 11,9 13,68 14,74 13,77 17,9 12,96 9,4 5,7 18,0 11,9 13,78 14,95 96% 82% 90,4% 89,0% 14,9 10,3 12,14 25,09 9,92 WSW 33,8 WSW 12,89 37,12 34,31 2,6 0,7 24,0 1021,1 1017,7 1019,03 1019,40 3,4   0:04:26 Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie le soir  
18/03/2024 16,1 6,7 12,38 11,41 12,40 16,1 11,28 5,3 9,4 17,1 6,5 12,50 11,80 96% 74% 89,8% 85,0% 13,9 5,8 10,67 26,56 10,85 W 38,6 WSW 13,52 41,26 38,82 0,4 0,2 12,0 1020,9 1017,7 1019,28 1019,30 3,2   4:51:16 Ciel 8/8 à 6/8 le matin, pluie faible, 4/8 ensuite  
19/03/2024 18,8 5,0 12,09 11,91 12,11 18,9 11,54 3,1 13,8 19,1 5,0 12,01 12,05 96% 65% 84,9% 80,5% 13,8 4,2 9,44 13,70 7,34 NE 20,9 NNE 9,50 21,67 20,53 0,0 0,0 0,0 1019,4 1016,0 1017,78 1017,70 3,4   10:55:56 Ciel entre 0/8 et 4/8  
20/03/2024 20,9 7,4 13,04 14,12 13,16 20,8 12,69 5,9 13,5 21,3 7,2 13,02 14,25 95% 63% 85,0% 79,0% 14,7 6,3 10,41 14,18 6,48 NE 20,9 NNE 8,62 21,35 20,01 1,4 0,5 12,0 1021,6 1013,7 1015,84 1017,65 7,9   6:05:20 Ciel 4/8 à 8/8 le matin, averses, 4/8 à 1/8 l'après-midi  
21/03/2024 21,6 8,0 14,45 14,78 14,65 21,8 14,21 6,8 13,6 21,7 8,1 14,55 14,90 95% 64% 86,3% 79,5% 16,5 7,3 12,03 13,06 5,46 NNE 16,1 N 7,23 18,79 17,19 0,2 0,1 12,0 1026,9 1021,2 1024,71 1024,05 5,7   9:32:53 Ciel entre 0/8 et 4/8  
22/03/2024 21,9 6,7 13,56 14,30 13,68 22,1 12,47 5,6 15,2 22,4 6,5 13,60 14,45 95% 63% 84,5% 79,0% 15,4 5,9 10,79 32,69 10,50 WNW 54,7 NW 13,43 60,88 55,30 0,0 0,0 0,0 1024,9 1018,2 1021,29 1021,55 6,7   11:21:46 Ciel 2/8 à 0/8  
23/03/2024 13,8 2,9 9,56 8,32 9,39 13,1 6,48 0,1 10,9 13,7 2,9 9,54 8,30 92% 61% 78,8% 76,5% 7,7 1,6 5,95 29,78 19,11 WNW 46,7 WNW 23,75 48,92 45,11 0,0 0,0 0,0 1025,7 1020,2 1023,03 1022,95 5,5   6:06:10 Ciel 0/8 à 6/8 le matin, 3/8 à 6/8 l'après-midi  
24/03/2024 14,3 2,4 8,70 8,31 8,51 13,7 6,86 2,1 11,8 14,4 2,1 8,68 8,25 93% 61% 81,1% 77,0% 8,7 1,2 5,46 25,26 11,90 WNW 35,4 WNW 14,63 39,31 35,61 0,0 0,0 0,0 1020,2 1010,8 1017,21 1015,50 9,4   8:08:21 Ciel 0/8 à 8/8 le matin, 6/8 à 2/8 l'après-midi  
25/03/2024 14,8 1,1 8,89 7,96 8,76 14,2 7,51 -1,2 13,7 14,8 0,8 8,82 7,80 95% 60% 82,9% 77,5% 9,9 0,1 5,97 18,18 10,16 ESE 32,2 S 13,63 33,80 29,07 0,2 0,1 12,0 1010,8 991,1 998,25 1000,95 19,7   0:53:39 Ciel entre 6/8 et 8/8  
26/03/2024 11,6 5,0 8,40 8,29 8,49 11,6 6,85 1,9 6,6 12,4 5,1 8,44 8,75 94% 80% 89,9% 87,0% 9,4 3,7 6,82 23,64 9,87 NW 45,1 S 13,07 45,72 44,00 15,0 5,4 12,0 991,7 988,4 989,94 990,05 3,3   1:35:12 Ciel 8/8 le matin, pluie, 8/8 à 6/8 l'après-midi, averses  
27/03/2024 13,2 2,0 8,44 7,62 8,44 13,1 5,26 -1,1 11,2 13,4 2,0 8,44 7,70 95% 75% 87,6% 85,0% 10,7 1,1 6,45 47,97 19,80 SSE 83,7 SSW 26,44 92,66 86,99 10,6 2,3 24,0 988,8 979,2 985,88 984,00 9,6   3:08:42 Ciel entre 2/8 et 8/8, averses, orage le soir  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 (moy/6min)  Davis 7714 (moy/1min) Humidité Vent Davis (km/h) Gill /0,25s Gill /3s Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
PT1000 Maxi USCRN /6min Mini  USCRN /6min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy/6min  Froid dû au vent mini/6min   Amplitude (tx-tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales    (km/h)    maxi     norme MF Rafales    (km/h)    maxi     norme OMM Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Ensoleillement (h:min:s) Remarques diverses  
Maxi 21,9 12,5 14,45 14,78 14,65 22,1 14,21 9,8 15,2 22,4 12,5 14,55 15,10 97% 88% 93,0% 92,0% 16,5 11,2 12,37 47,97 21,65 WSW 83,7 SSW 27,60 92,66 86,99 18,8 5,4 48,0 1026,9 1021,2 1024,71 1024,05 19,7 0,0 11:21:46    
Mini 8,8 0,2 5,52 4,96 5,51 9,1 2,50 -2,9 4,0 8,7 -0,2 5,46 4,80 92% 57% 77,1% 76,0% 6,7 -0,8 3,17 13,06 5,46   16,1   7,23 18,79 17,19       988,8 979,2 985,88 984,00 2,4        
Moy 14,74 4,89 9,91 9,80 9,94 14,64 8,11 2,56 9,84 14,93 4,77 9,91 9,85 94,8% 72,7% 87,5% 83,7% 11,13 3,85 7,84 25,52 12,44   39,04   16,03 42,22 38,8       1014,90 1007,06 1010,79 1010,98 7,83        
Total                                                         91,0 29,4             0,0 117:47:16    
   
Observations    
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy <=     -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/03/2024 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/03/2024 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/03/2024 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/03/2024 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/03/2024 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
06/03/2024 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/03/2024 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/03/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/03/2024 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/03/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/03/2024 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/03/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/03/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
14/03/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/03/2024 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/03/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/03/2024 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/03/2024 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/03/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/03/2024 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/03/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/03/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/03/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/03/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/03/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/03/2024 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/03/2024 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
                                                                       
                                                                           
                                                                       
                                                                       
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 20 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy <=  -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 15 3 1 0 21 11 6 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0