Saint Médard d'Aunis (17)                   Avril 2013                      
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
01/04/2013 15,1 0,8 7,74 7,95 7,22 13,8 5,64 -3,3 14,3 15,1 0,8 7,95 82% 41% 64,2% 61,5% 5,0 -2,0 1,09 18,50 11,70 ENE 32,2 ENE 16,75 0,0 0,0 0,0 1002,0 998,7 999,95 1000,35 3,3   Ciel 0/8 à 4/8  
02/04/2013 12,0 3,9 7,28 7,95 6,94 11,2 5,20 0,8 8,1 11,9 4,1 8,00 89% 50% 69,2% 69,5% 5,2 -0,9 1,89 18,18 11,11 N 25,7 NNE 14,40 0,0 0,0 0,0 1011,2 1001,0 1006,43 1006,10 10,2   Ciel entre 6/8 et 8/8  
03/04/2013 13,5 1,6 6,94 7,55 6,37 12,0 4,57 -1,6 11,9 13,4 1,6 7,50 82% 36% 60,6% 59,0% 2,1 -2,6 -0,65 19,14 12,18 NE 33,8 N 16,21 0,0 0,0 0,0 1011,1 1005,7 1008,29 1008,40 5,4   Ciel entre 4/8 et 6/8  
04/04/2013 9,9 2,6 5,69 6,25 5,40 9,4 2,63 -2,2 7,3 9,9 2,6 6,25 85% 58% 71,5% 71,5% 3,0 -2,2 0,85 22,50 14,84 NNE 33,8 NE 19,44 0,0 0,0 0,0 1006,5 1003,6 1004,75 1005,05 2,9   Ciel entre 4/8 et 7/8  
05/04/2013 9,8 1,1 5,32 5,45 5,16 9,4 3,72 -2,2 8,7 9,8 1,1 5,45 92% 59% 81,0% 75,5% 4,2 -0,2 2,20 18,66 7,83 N 27,4 N 10,57 4,2 0,8 24,0 1014,4 1006,0 1009,02 1010,20 8,4   Brume, ciel entre 5/8 et 8/8, averses, pluie grêle l'après-midi  
06/04/2013 8,3 0,5 4,75 4,40 4,58 8,0 2,14 -3,5 7,8 8,3 0,5 4,40 95% 65% 80,9% 80,0% 3,1 -0,5 1,62 19,94 11,61 N 27,4 NNE 15,20 0,0 0,0 0,0 1024,7 1014,4 1020,40 1019,55 10,3   Brume, ciel 0/8 au lever du jour à 8/8 ensuite, nuages bas  
07/04/2013 9,9 3,6 6,51 6,75 6,24 9,4 5,94 1,9 6,3 9,8 3,6 6,70 87% 52% 73,2% 69,5% 3,5 -0,3 1,85 10,96 4,74 ESE 20,9 E 6,89 0,0 0,0 0,0 1024,3 1009,0 1017,39 1016,65 15,3   Ciel entre 7/8 et 8/8  
08/04/2013 13,2 4,4 8,94 8,80 8,87 12,8 6,46 1,6 8,8 13,2 4,4 8,80 97% 67% 84,4% 82,0% 9,5 3,2 6,35 34,60 16,18 W 45,1 W 20,27 10,2 2,7 84,0 1009,0 1001,7 1005,65 1005,35 7,3   Ciel entre 5/8 et 8/8, averses, grêle, 6/8 l'après-midi  
09/04/2013 14,5 8,6 10,97 11,55 10,95 14,2 7,03 3,9 5,9 14,4 8,6 11,50 97% 71% 84,6% 84,0% 10,5 6,1 8,40 56,48 29,67 WSW 77,2 W 37,34 12,6 2,3 36,0 1011,7 1000,7 1005,26 1006,20 11,0   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses, pluie, orage  
10/04/2013 14,5 9,2 11,72 11,85 11,82 14,3 8,77 5,9 5,3 14,4 9,3 11,85 96% 77% 91,1% 86,5% 12,2 7,9 10,29 37,64 20,87 SW 57,9 WSW 27,70 14,8 5,3 12,0 1012,3 1007,6 1010,16 1009,95 4,7   Ciel 6/8 à 8/8, averses  
11/04/2013 13,6 9,8 11,94 11,70 12,11 13,7 8,78 6,6 3,8 13,5 9,9 11,70 99% 93% 96,0% 96,0% 13,2 9,0 11,32 49,42 22,99 WSW 67,6 W 29,30 28,4 8,4 12,0 1009,1 1004,7 1006,71 1006,90 4,4   Ciel 8/8, pluie  
12/04/2013 14,2 6,6 10,93 10,40 10,98 13,9 7,59 2,9 7,6 14,1 6,7 10,40 97% 73% 88,3% 85,0% 11,7 4,7 9,04 45,10 23,90 WSW 62,8 WSW 29,83 7,8 1,6 60,0 1017,7 1008,0 1012,09 1012,85 9,7   Ciel entre 2/8 et 8/8, orage, pluie l'après-midi  
13/04/2013 19,8 8,7 13,78 14,25 13,77 19,6 12,58 6,9 11,1 19,7 8,7 14,20 98% 58% 82,8% 78,0% 13,2 8,2 10,71 24,11 11,96 S 37,0 S 16,02 0,4 0,2 12,0 1021,1 1017,2 1019,52 1019,15 3,9   Ciel entre 5/8 et 7/8  
14/04/2013 23,4 10,3 15,97 16,85 15,79 23,3 14,88 9,1 13,1 23,4 10,4 16,90 88% 45% 72,5% 66,5% 14,3 8,0 10,76 27,69 12,91 SE 45,1 SSW 16,79 0,0 0,0 0,0 1021,1 1017,6 1018,74 1019,35 3,5   Ciel 3/8 à 2/8  
15/04/2013 19,6 7,9 13,87 13,75 13,73 18,9 13,54 7,4 11,7 19,4 8,1 13,75 96% 48% 79,1% 72,0% 12,9 7,1 10,01 16,26 7,05 NW 25,7 WNW 9,23 0,0 0,0 0,0 1023,7 1020,8 1022,44 1022,25 2,9   Ciel entre 4/8 et 7/8, traces de précipitations le matin, 3/8 à 2/8 le soir  
16/04/2013 18,7 5,7 12,26 12,20 12,11 18,0 12,18 4,7 13,0 18,6 5,8 12,20 99% 49% 80,1% 74,0% 13,8 5,2 8,51 9,67 3,94 N 19,3 N 5,55 0,2 0,1 12,0 1025,0 1023,2 1024,22 1024,10 1,8   Brume, ciel 4/8 à 6/8  
17/04/2013 26,6 6,4 15,46 16,50 15,55 26,9 14,18 5,8 20,2 26,6 6,4 16,50 97% 46% 79,2% 71,5% 17,3 5,5 11,37 36,04 13,76 WNW 45,1 W 17,73 0,0 0,0 0,0 1024,0 1016,9 1020,29 1020,45 7,1   Ciel 2/8 à 4/8  
18/04/2013 16,0 9,3 12,71 12,65 12,46 15,2 10,65 8,4 6,7 15,8 9,4 12,60 94% 51% 77,0% 72,5% 11,9 4,9 8,60 28,02 16,20 WNW 38,6 NW 20,29 0,0 0,0 0,0 1028,6 1022,3 1026,05 1025,45 6,3   Ciel entre 6/8 et 8/8, 5/8 le soir  
19/04/2013 16,1 4,9 10,26 10,50 9,90 14,6 8,48 3,2 11,2 15,9 5,1 10,50 94% 40% 73,2% 67,0% 8,5 1,3 5,24 20,90 12,40 N 38,6 NNW 16,25 0,0 0,0 0,0 1031,9 1028,1 1030,16 1030,00 3,8   Ciel 1/8 à 5/8 le matin, 6/8 ensuite  
20/04/2013 16,7 2,9 9,45 9,80 8,82 14,8 7,65 0,7 13,8 16,6 3,0 9,80 93% 32% 66,2% 62,5% 6,2 -0,9 2,60 22,35 11,86 N 33,8 NNE 15,72 0,2 0,1 12,0 1031,5 1025,6 1028,58 1028,55 5,9   Ciel entre 0/8 et 2/8  
21/04/2013 15,6 2,0 9,38 8,80 8,90 14,5 7,74 0,2 13,6 15,4 2,2 8,80 90% 40% 68,8% 65,0% 6,7 0,3 3,46 30,92 11,58 NW 40,2 WNW 15,00 0,0 0,0 0,0 1025,7 1021,8 1023,53 1023,75 3,9   Ciel 0/8 à 2/8  
22/04/2013 15,4 5,3 10,02 10,35 10,01 15,0 9,34 3,7 10,1 15,3 5,4 10,35 95% 70% 86,6% 82,5% 11,9 4,1 7,82 16,74 6,32 NW 22,5 WNW 8,30 1,2 0,5 12,0 1023,3 1020,5 1021,88 1021,90 2,8   Ciel 3/8 à 8/8 le matin, 8/8 à 5/8 l'après-midi, averses  
23/04/2013 15,6 3,2 10,40 9,40 10,38 15,3 10,07 2,9 12,4 15,4 3,2 9,30 99% 70% 87,1% 84,5% 11,6 2,6 8,22 13,86 5,73 NW 19,3 WNW 7,64 0,2 0,1 12,0 1026,7 1023,1 1025,34 1024,90 3,6   Brouillard, ciel entre 2/8 et 5/5 le matin, entre 6/8 et 7/8 l'après-midi  
24/04/2013 23,8 4,8 15,24 14,30 15,02 23,4 15,09 4,2 19,0 23,7 4,9 14,30 99% 41% 72,2% 70,0% 13,5 4,5 9,47 12,90 5,90 ENE 19,3 E 8,35 0,2 0,1 12,0 1026,9 1024,2 1025,51 1025,55 2,7   Brouillard, ciel 0/8 à 1/8  
25/04/2013 25,3 5,6 16,03 15,45 15,79 24,8 15,61 5,1 19,7 25,1 5,7 15,40 95% 37% 68,7% 66,0% 14,1 4,7 9,51 21,23 8,29 SE 32,2 ESE 11,24 0,0 0,0 0,0 1024,6 1018,8 1021,60 1021,70 5,8   Ciel 0/8 à 2/8  
26/04/2013 13,8 5,1 11,16 9,45 11,06 13,7 9,49 2,8 8,7 13,7 5,1 9,40 98% 62% 82,2% 80,0% 12,5 1,5 8,14 26,07 12,51 N 40,2 N 16,52 0,0 0,0 0,0 1018,8 1015,3 1016,24 1017,05 3,5   Brume, ciel 4/8 à 8/8 lematin, 8/8 à 5/8 ensuite  
27/04/2013 13,9 4,1 7,51 9,00 7,16 12,6 5,58 0,8 9,8 13,9 4,2 9,05 89% 32% 72,1% 60,5% 6,6 -5,0 2,30 20,90 10,74 N 37,0 N 14,44 4,0 0,9 12,0 1016,4 1012,2 1013,93 1014,30 4,2   Ciel entre 2/8 et 6/8, 6/8 à 8/8 l'après-mid, orage, pluie, grêle, 4/8 le soir  
28/04/2013 14,6 2,1 7,72 8,35 7,33 13,3 6,37 -0,7 12,5 14,6 2,2 8,40 95% 40% 73,6% 67,5% 6,0 0,3 2,76 21,22 8,39 N 30,6 NNW 11,35 0,0 0,0 0,0 1019,9 1016,1 1017,85 1018,00 3,8   Ciel entre 1/8 et 4/8 le matin, 5/8 à 6/8 l'après-midi, traces de précipitations  
29/04/2013 18,3 -0,3 10,56 9,00 9,85 16,9 9,12 -3,1 18,6 18,2 -0,3 8,95 96% 34% 64,1% 65,0% 6,4 -1,4 3,24 22,67 11,99 NNE 41,8 NNE 16,50 0,0 0,0 0,0 1021,1 1017,1 1019,04 1019,10 4,0   Ciel 3/8 à 4/8 le matin, 5/8 à 6/8 l'après-midi  
30/04/2013 11,3 7,8 9,51 9,55 9,67 10,9 6,67 3,1 3,5 11,3 7,9 9,60 98% 65% 92,0% 81,5% 9,9 4,9 8,23 29,47 17,97 NE 45,1 NE 24,94 14,6 4,7 24,0 1017,4 1014,2 1015,64 1015,80 3,2   Ciel 7/8 à 8/8, pluie  
                                                                         
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 26,6 10,3 16,03 16,85 15,79 26,9 15,61 9,1 20,2 26,6 10,4 16,90 99% 93% 96,0% 96,0% 17,3 9,0 11,37 56,48 29,67 N 77,2 W 37,34 28,4 8,4 84,0 1031,9 1028,1 1030,16 1030,00 15,3 0,0    
Mini 8,3 -0,3 4,75 4,40 4,58 8,0 2,14 -3,5 3,5 8,3 -0,3 4,40 82% 32% 60,6% 59,0% 2,1 -5,0 -0,65 9,67 3,94   19,3   5,55       1002,0 998,7 999,95 1000,35 1,8      
Moy 15,77 4,95 10,33 10,36 10,13 15,13 8,59 2,53 10,82 15,68 5,02 10,35 93,7% 53,4% 77,4% 73,6% 9,35 2,60 6,17 25,07 12,57   37,44   16,53       1019,39 1013,87 1016,56 1016,63 5,52      
Total                                                   99,0 27,7             0,0    
 
  Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/04/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/04/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/04/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/04/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/04/2013 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
06/04/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
07/04/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/04/2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
09/04/2013 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/04/2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/04/2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/04/2013 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
13/04/2013 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/04/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/04/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/04/2013 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
17/04/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/04/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/04/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/04/2013 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/04/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/04/2013 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/04/2013 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
24/04/2013 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
25/04/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/04/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
27/04/2013 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
28/04/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/04/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/04/2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 15 4 1 0 14 9 6 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 0