St Médard d'Aunis (17)             Avril 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/04/99 18,1 5,6 12,54 11,85 12,56 18,1 9,96 5,0 12,5 93% 62% 75,6% 77,5% 12,9 4,4 8,30 26,55 11,69 ESE 37,0 W 16,73 0,0 0,0 0,0 1014,1 1006,6 1009,11 1010,35 7,5      
02/04/99 16,8 3,5 10,18 10,15 10,20 16,8 9,48 3,5 13,3 100% 69% 89,2% 84,5% 12,5 2,8 8,37 18,34 5,47 WSW 27,4 W 7,51 1,0 0,4 12,0 1022,0 1013,9 1017,69 1017,95 8,1      
03/04/99 14,1 11,0 12,39 12,55 12,39 14,1 9,72 6,0 3,1 100% 96% 98,7% 98,0% 14,1 10,6 12,18 20,90 11,59 W 30,6 WNW 15,45 7,2 2,7 12,0 1027,9 1021,0 1023,62 1024,45 6,9      
04/04/99 17,2 9,2 13,37 13,20 13,38 17,2 13,12 8,6 8,0 100% 74% 92,0% 87,0% 14,0 8,4 12,06 11,78 4,14 W 17,7 SSE 6,17 0,0 0,0 0,0 1029,9 1027,7 1028,81 1028,80 2,2      
05/04/99 21,6 4,6 12,58 13,10 12,61 21,7 12,52 4,6 17,0 100% 62% 86,5% 81,0% 15,9 4,2 10,16 9,53 2,77 WSW 14,5 W 4,17 0,0 0,0 0,0 1029,6 1027,3 1028,56 1028,45 2,3      
06/04/99 16,1 5,1 11,06 10,60 11,08 16,1 9,54 5,1 11,0 100% 84% 93,9% 92,0% 14,7 4,7 10,11 18,02 6,74 WNW 29,0 WNW 9,48 0,0 0,0 0,0 1027,8 1025,8 1026,66 1026,80 2,0      
07/04/99 14,4 8,7 11,53 11,55 11,54 14,4 6,61 0,3 5,7 94% 68% 84,7% 81,0% 10,4 7,1 9,00 31,70 16,96 WNW 56,3 WNW 23,41 2,6 0,4 12,0 1027,1 1023,4 1025,58 1025,25 3,7      
08/04/99 15,7 4,6 10,46 10,15 10,47 15,7 9,16 1,9 11,1 94% 54% 78,1% 74,0% 9,0 3,0 6,55 14,34 8,04 N 22,5 NNW 11,24 0,0 0,0 0,0 1028,1 1025,3 1026,64 1026,70 2,8      
09/04/99 17,1 2,5 10,47 9,80 10,49 17,1 10,14 2,5 14,6 99% 61% 86,0% 80,0% 11,4 1,8 8,03 12,09 4,53 WNW 17,7 W 6,64 0,2 0,1 12,0 1028,3 1025,4 1026,76 1026,85 2,9      
10/04/99 12,6 6,4 10,73 9,50 10,74 12,6 9,05 5,2 6,2 99% 80% 94,2% 89,5% 11,3 5,6 9,84 16,26 8,05 WNW 27,4 NW 11,21 0,2 0,1 12,0 1026,1 1023,4 1024,54 1024,75 2,7      
11/04/99 14,0 4,2 9,27 9,10 9,29 14,0 7,95 2,8 9,8 96% 78% 89,9% 87,0% 11,6 3,1 7,71 23,81 8,00 NW 33,8 WSW 10,83 4,0 1,4 12,0 1027,9 1023,3 1025,80 1025,60 4,6      
12/04/99 13,7 6,0 10,53 9,85 10,54 13,7 3,80 -1,2 7,7 98% 66% 85,6% 82,0% 11,4 4,8 8,17 38,14 22,58 WNW 62,8 WNW 30,34 7,8 2,7 24,0 1023,4 1006,8 1012,12 1015,10 16,6      
13/04/99 12,8 7,7 10,08 10,25 10,09 12,8 3,84 0,6 5,1 87% 58% 75,5% 72,5% 7,7 3,9 5,88 30,28 19,55 WNW 46,7 WNW 27,38 0,2 0,1 12,0 1016,1 1009,5 1013,75 1012,80 6,6      
14/04/99 10,9 4,4 8,49 7,65 8,50 10,9 1,68 -6,9 6,5 96% 67% 85,4% 81,5% 10,3 0,3 6,15 36,68 20,58 SW 61,2 SSW 27,90 12,2 4,2 24,0 1014,0 994,8 1002,93 1004,40 19,2      
15/04/99 11,2 -0,1 5,89 5,55 5,91 11,2 2,76 -6,1 11,3 96% 66% 82,3% 81,0% 6,5 -1,2 3,03 27,68 11,12 WNW 43,5 W 15,25 0,6 0,2 12,0 1009,0 1003,6 1006,24 1006,30 5,4      
16/04/99 12,6 1,4 6,72 7,00 6,74 12,6 5,29 -6,0 11,2 96% 59% 83,1% 77,5% 7,6 0,1 3,90 22,02 7,01 S 35,4 SW 10,34 5,2 1,3 24,0 1008,8 1000,0 1004,63 1004,40 8,8      
17/04/99 15,0 4,7 9,04 9,85 9,06 15,0 7,18 1,1 10,3 94% 47% 80,0% 70,5% 8,4 2,7 5,53 21,06 8,61 NNW 40,2 NW 12,39 2,6 1,1 12,0 1016,7 999,8 1006,01 1008,25 16,9      
18/04/99 12,3 1,7 7,77 7,00 7,78 12,3 5,28 0,4 10,6 96% 64% 85,3% 80,0% 9,1 0,6 5,41 22,83 10,37 W 35,4 W 13,67 3,0 1,0 12,0 1021,7 1016,6 1019,65 1019,15 5,1      
19/04/99 14,3 7,2 10,26 10,75 10,26 14,3 9,70 6,8 7,1 94% 68% 86,3% 81,0% 9,9 5,7 8,03 13,06 5,32 SW 22,5 SW 7,82 2,0 0,8 12,0 1021,7 1014,8 1018,88 1018,25 6,9      
20/04/99 14,1 9,4 11,81 11,75 11,82 14,1 7,74 3,9 4,7 96% 91% 94,2% 93,5% 13,2 8,6 10,92 22,35 14,75 S 38,6 S 21,15 16,0 6,1 12,0 1014,8 1003,4 1008,19 1009,10 11,4      
21/04/99 15,4 10,8 12,53 13,10 12,54 15,4 7,08 1,8 4,6 95% 75% 86,9% 85,0% 12,0 8,6 10,37 39,90 21,00 SW 62,8 SW 28,37 1,0 0,3 24,0 1011,2 1005,6 1007,78 1008,40 5,6      
22/04/99 15,8 9,8 12,37 12,80 12,38 15,7 8,02 4,7 6,0 95% 71% 85,5% 83,0% 12,3 8,1 9,97 31,88 17,33 WSW 46,7 WSW 22,70 0,4 0,2 12,0 1016,0 1011,1 1013,87 1013,55 4,9      
23/04/99 13,1 8,2 10,91 10,65 10,92 13,1 4,52 -1,3 4,9 94% 71% 84,0% 82,5% 9,9 5,9 8,28 48,77 23,95 W 74,0 WSW 31,92 3,0 1,1 24,0 1018,7 1006,6 1012,06 1012,65 12,1      
24/04/99 15,2 4,6 10,12 9,90 10,13 15,2 8,43 3,7 10,6 96% 60% 81,1% 78,0% 9,6 3,5 6,86 19,46 8,07 WSW 29,0 W 10,41 0,0 0,0 0,0 1020,3 1018,0 1019,14 1019,15 2,3      
25/04/99 17,1 4,3 10,41 10,70 10,42 17,1 9,60 4,3 12,8 97% 62% 87,5% 79,5% 11,5 3,1 8,32 20,74 6,15 WSW 29,0 W 8,83 0,6 0,3 12,0 1017,9 1010,7 1013,04 1014,30 7,2      
26/04/99 17,2 7,2 12,32 12,20 12,33 17,2 12,24 7,1 10,0 98% 59% 85,0% 78,5% 12,6 6,5 9,69 8,85 3,66 SSE 16,1 NW 5,93 0,0 0,0 0,0 1020,1 1009,3 1010,36 1014,70 10,8      
27/04/99 20,7 8,8 14,10 14,75 14,09 20,4 13,54 8,8 11,9 94% 52% 77,9% 73,0% 12,5 7,3 9,98 13,70 6,32 ENE 25,7 E 9,90 0,0 0,0 0,0 1015,3 1010,9 1012,79 1013,10 4,4      
28/04/99 18,8 10,8 14,66 14,80 14,67 18,8 12,16 7,7 8,0 96% 63% 82,8% 79,5% 13,6 9,9 11,65 20,90 12,45 NE 40,2 ENE 19,08 0,2 0,1 12,0 1015,4 1005,7 1011,51 1010,55 9,7      
29/04/99 17,2 6,5 14,17 11,85 14,18 17,1 12,27 6,5 10,7 97% 72% 81,9% 84,5% 13,3 5,4 11,10 18,66 9,44 ENE 41,8 NE 14,64 1,0 0,3 12,0 1012,4 1003,5 1007,14 1007,95 8,9      
30/04/99 23,3 4,2 13,42 13,75 13,40 23,3 13,28 4,3 19,1 100% 45% 79,6% 72,5% 15,1 3,7 9,46 13,86 3,46 ESE 19,3 WSW 5,58 0,2 0,1 12,0 1016,1 1012,2 1014,57 1014,15 3,9      
                                                                   
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 23,3 11,0 14,66 14,80 14,67 23,3 13,54 8,8 19,1 100% 96% 98,7% 98,0% 15,9 10,6 12,18 48,77 23,95 W 74,0 WSW 31,92 16,0 6,1 24,0 1029,9 1027,7 1028,81 1028,80 19,2 0,0    
Mini 10,9 -0,1 5,89 5,55 5,91 10,9 1,68 -6,9 3,1 87% 45% 75,5% 70,5% 6,5 -1,2 3,03 8,85 2,77   14,5   4,17       1008,8 994,8 1002,93 1004,40 2,0    
Moy 15,61 6,10 11,01 10,86 11,02 15,60 8,52 2,86 9,51 96,3% 66,8% 85,3% 81,6% 11,48 4,77 8,50 22,47 10,66   36,16   14,88       1019,95 1012,87 1015,95 1016,41 7,08    
Total                                             71,2 24,8             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/04/99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/04/99 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/04/99 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/04/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/04/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/04/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
07/04/99 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/04/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/04/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
10/04/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/04/99 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/04/99 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/04/99 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/04/99 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/04/99 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/04/99 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
17/04/99 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/04/99 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/04/99 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/04/99 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/04/99 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
22/04/99 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/04/99 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/04/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/04/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/04/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/04/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/04/99 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/04/99 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/04/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
         
  Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 13 4 0 22 14 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0