St Médard d'Aunis (17)             Janvier 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/01/1999 12,9 1,6 6,51 7,25 6,52 12,9 5,89 1,1 11,3 97% 72% 89,5% 84,5% 9,2 0,6 4,87 11,94 5,39 SSE 19,3 SW 7,32 0,2 0,1 12,0 1011,9 1002,9 1008,44 1007,40 9,0      
02/01/1999 12,8 6,1 8,88 9,45 8,89 12,8 2,60 -2,2 6,7 94% 72% 86,9% 83,0% 10,2 4,7 6,80 44,57 18,93 SSE 67,6 W 24,43 5,2 1,6 12,0 1015,4 1008,2 1010,50 1011,80 7,2      
03/01/1999 12,9 9,6 11,46 11,25 11,47 12,9 5,24 0,7 3,3 98% 79% 90,6% 88,5% 12,0 7,3 9,98 42,81 21,41 SW 59,5 WSW 27,34 8,0 2,5 24,0 1019,2 1013,4 1016,17 1016,30 5,8      
04/01/1999 15,1 8,6 11,88 11,85 11,89 15,1 9,20 4,1 6,5 98% 81% 91,4% 89,5% 12,3 6,6 10,52 21,06 11,18 S 35,4 WSW 15,53 4,8 1,7 12,0 1020,3 1018,2 1019,29 1019,25 2,1      
05/01/1999 16,2 5,8 10,01 11,00 10,02 16,2 9,24 5,3 10,4 95% 61% 85,7% 78,0% 10,8 4,6 7,63 12,90 7,03 SE 22,5 SSE 10,22 0,2 0,1 12,0 1018,4 1015,8 1017,23 1017,10 2,6      
06/01/1999 14,9 6,2 9,24 10,55 9,25 14,9 7,13 2,4 8,7 95% 66% 87,6% 80,5% 10,4 4,7 7,23 16,10 9,58 SE 29,0 SSE 13,94 0,2 0,1 12,0 1018,8 1016,3 1017,61 1017,55 2,5      
07/01/1999 13,6 4,9 9,05 9,25 9,06 13,6 5,95 0,2 8,7 97% 84% 90,6% 90,5% 11,9 3,9 7,59 32,20 12,56 SSE 46,7 WSW 16,26 0,8 0,3 12,0 1018,3 1015,6 1016,97 1016,95 2,7      
08/01/1999 11,5 4,3 8,74 7,90 8,75 11,5 5,03 -1,3 7,2 94% 78% 88,7% 86,0% 10,3 3,3 6,99 28,00 13,01 WSW 38,6 SW 16,53 3,4 1,3 12,0 1015,9 1011,9 1013,17 1013,90 4,0      
09/01/1999 8,7 2,8 5,70 5,75 5,71 8,7 3,95 -2,2 5,9 95% 68% 85,6% 81,5% 5,4 0,8 3,43 18,50 8,40 NNE 32,2 NW 11,23 0,8 0,3 12,0 1012,8 1010,4 1011,37 1011,60 2,4      
10/01/1999 4,8 0,1 1,82 2,45 1,83 4,8 -2,76 -9,2 4,7 92% 65% 83,0% 78,5% 0,9 -2,7 -0,82 22,51 12,45 N 35,4 N 16,46 0,2 0,1 12,0 1011,6 1007,8 1009,70 1009,70 3,8      
11/01/1999 3,8 -0,8 0,68 1,50 0,69 3,8 -1,98 -8,7 4,6 91% 62% 82,8% 76,5% -0,8 -3,0 -1,97 18,02 9,34 N 29,0 N 12,83 0,2 0,1 12,0 1021,7 1009,6 1013,79 1015,65 12,1      
12/01/1999 8,8 -4,5 1,02 2,15 1,03 8,8 -3,52 -8,6 13,3 97% 68% 88,3% 82,5% 8,1 -5,8 -0,72 32,68 11,96 SSE 48,3 SW 15,99 6,8 2,3 36,0 1022,5 1010,7 1018,19 1016,60 11,8      
13/01/1999 10,2 1,6 6,94 5,90 6,95 10,2 5,26 -1,3 8,6 96% 67% 86,4% 81,5% 8,6 -0,2 4,78 17,70 8,73 WNW 25,7 SW 11,54 0,6 0,3 12,0 1020,0 1012,1 1017,28 1016,05 7,9      
14/01/1999 11,7 4,1 8,68 7,90 8,69 11,7 6,82 1,5 7,6 95% 63% 85,9% 79,0% 9,7 2,6 6,39 20,26 8,89 WNW 32,2 W 11,81 3,0 1,3 12,0 1022,1 1014,4 1018,40 1018,25 7,7      
15/01/1999 11,3 5,2 7,89 8,25 7,90 11,3 5,21 -0,3 6,1 93% 74% 85,5% 83,5% 7,6 3,6 5,60 22,50 10,34 S 35,4 SSW 14,22 0,0 0,0 0,0 1022,0 1013,4 1018,08 1017,70 8,6      
16/01/1999 11,2 7,4 9,29 9,30 9,30 11,2 2,70 -2,7 3,8 92% 75% 84,2% 83,5% 9,3 4,9 6,74 31,56 20,00 S 49,9 S 27,01 6,6 2,5 12,0 1013,6 1007,9 1010,07 1010,75 5,7      
17/01/1999 9,2 0,3 6,29 4,75 6,30 9,2 5,72 0,3 8,9 95% 77% 90,7% 86,0% 6,9 -0,5 4,87 14,50 4,86 S 20,9 SSE 6,91 14,4 5,5 12,0 1020,6 1008,2 1012,51 1014,40 12,4      
18/01/1999 10,1 -1,5 3,80 4,30 3,81 10,1 1,60 -1,4 11,6 97% 73% 90,5% 85,0% 7,0 -2,2 2,35 19,78 7,14 SSE 32,2 S 9,50 0,2 0,1 12,0 1026,1 1020,7 1024,19 1023,40 5,4      
19/01/1999 9,7 5,3 7,37 7,50 7,37 9,7 3,29 -1,7 4,4 93% 70% 83,9% 81,5% 6,4 3,1 4,80 20,26 12,69 SSE 30,6 SSE 17,57 0,0 0,0 0,0 1024,4 1019,4 1021,91 1021,90 5,0      
20/01/1999 11,3 5,6 7,96 8,45 7,97 11,3 5,62 0,4 5,7 90% 72% 79,8% 81,0% 6,9 2,1 4,69 17,86 9,95 SE 29,0 SE 14,74 0,0 0,0 0,0 1019,5 1017,1 1018,10 1018,30 2,4      
21/01/1999 11,4 4,2 7,74 7,80 7,75 11,4 7,47 3,7 7,2 91% 76% 85,1% 83,5% 7,6 2,4 5,39 10,32 5,28 ESE 17,7 SE 8,09 0,0 0,0 0,0 1022,4 1018,1 1019,60 1020,25 4,3      
22/01/1999 12,5 2,8 7,00 7,65 7,01 12,5 6,81 -0,1 9,7 94% 69% 85,5% 81,5% 8,1 1,2 4,68 10,32 4,21 NNE 19,3 NE 6,23 0,0 0,0 0,0 1024,2 1022,0 1023,08 1023,10 2,2      
23/01/1999 7,0 2,5 4,89 4,75 4,90 7,0 4,07 -2,5 4,5 98% 93% 96,1% 95,5% 6,6 1,8 4,33 11,77 6,44 ESE 20,9 SE 9,78 0,2 0,1 12,0 1023,9 1021,5 1022,78 1022,70 2,4      
24/01/1999 11,3 5,4 8,38 8,35 8,39 11,3 6,21 0,4 5,9 99% 93% 95,9% 96,0% 10,4 5,0 7,76 16,42 9,48 S 25,7 S 13,19 0,0 0,0 0,0 1027,6 1022,6 1025,05 1025,10 5,0      
25/01/1999 15,1 8,8 11,21 11,95 11,22 15,1 7,38 3,1 6,3 95% 78% 89,8% 86,5% 11,8 8,1 9,57 23,63 13,92 S 35,4 SW 19,14 0,0 0,0 0,0 1028,3 1023,1 1026,70 1025,70 5,2      
26/01/1999 12,7 6,6 9,32 9,65 9,33 12,6 5,60 0,0 6,1 98% 76% 88,4% 87,0% 11,3 4,7 7,50 30,76 13,32 WSW 45,1 SW 17,10 7,8 3,1 12,0 1023,2 1017,9 1020,53 1020,55 5,3      
27/01/1999 10,9 7,2 8,84 9,05 8,85 10,9 4,83 -0,1 3,7 95% 68% 84,9% 81,5% 9,7 4,1 6,39 36,36 14,79 W 54,7 W 19,38 3,2 1,2 12,0 1023,5 1014,7 1020,37 1019,10 8,8      
28/01/1999 12,5 9,6 10,82 11,05 10,82 12,5 4,46 1,9 2,9 95% 86% 90,1% 90,5% 10,7 8,1 9,27 32,20 20,59 WNW 51,5 W 28,53 0,2 0,1 12,0 1024,1 1021,9 1023,09 1023,00 2,2      
29/01/1999 11,6 2,6 8,48 7,10 8,49 11,6 6,70 2,6 9,0 95% 63% 84,5% 79,0% 8,6 0,8 5,94 16,74 8,63 N 30,6 NW 12,03 0,6 0,2 12,0 1033,1 1023,9 1028,10 1028,50 9,2      
30/01/1999 5,7 -1,6 1,70 2,05 1,71 5,7 0,19 -5,8 7,3 91% 52% 73,5% 71,5% 1,1 -5,6 -2,71 13,54 7,70 NE 29,0 ENE 11,46 0,2 0,1 12,0 1038,0 1033,1 1035,79 1035,55 4,9      
31/01/1999 4,4 -3,3 0,08 0,55 0,09 4,4 -3,12 -8,2 7,7 83% 55% 70,3% 69,0% -3,0 -6,4 -4,76 22,83 10,46 NE 37,0 NE 14,91 0,0 0,0 0,0 1040,0 1037,2 1038,23 1038,60 2,8      
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 16,2 9,6 11,88 11,95 11,89 16,2 9,24 5,3 13,3 99% 93% 96,1% 96,0% 12,3 8,1 10,52 44,57 21,41 SSE 67,6 W 28,53 14,4 5,5 36,0 1040,0 1037,2 1038,23 1038,60 12,4 0,0    
Mini 3,8 -4,5 0,08 0,55 0,09 3,8 -3,52 -9,2 2,9 83% 52% 70,3% 69,0% -3,0 -6,4 -4,76 10,32 4,21   17,7   6,23       1011,6 1002,9 1008,44 1007,40 2,1    
Moy 10,83 3,79 7,15 7,31 7,16 10,83 4,28 -0,92 7,04 94,5% 72,1% 86,5% 83,3% 7,94 2,02 5,00 22,28 10,92   35,04   14,88       1022,05 1016,45 1019,23 1019,25 5,59    
Total                                             67,8 24,7             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/01/1999 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/01/1999 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/01/1999 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/01/1999 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/01/1999 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
12/01/1999 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
13/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/01/1999 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/01/1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/01/1999 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/01/1999 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/01/1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/01/1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/01/1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/01/1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
24/01/1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/01/1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/01/1999 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/01/1999 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/01/1999 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/01/1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/01/1999 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
         
  Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 10 2 0 23 10 6 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2